PaperPanda Fund Terminal

FPA Queens Road

Bragg Financial Advisors, Inc · CIK: 1327055 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: Feb 13 2026

Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings Total: $3,071,977,554 · 347 positions
# Ticker Issuer Class % of Portfolio Value ($) Shares Activity Share Change
1 AAPL APPLE INC COM 2.7% $81,808,481 300,921 REDUCE -2,416
2 MSFT MICROSOFT CORP COM 2.6% $80,228,817 165,892 ADD +557
3 VBR VANGUARD INDEX FDS COM 2.0% $62,538,279 295,284 ADD +1,237
4 GOOG ALPHABET INC COM 1.9% $57,643,179 183,694 REDUCE -5,745
5 RLI RLI CORP COM 1.6% $49,948,099 780,683 ADD +34,532
6 UGI UGI CORP NEW COM 1.6% $49,271,430 1,316,362 ADD +207,861
7 SNX TD SYNNEX CORPORATION COM 1.5% $47,181,685 314,063 ADD +530
8 VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD COM 1.5% $46,013,885 610,021 ADD +4,219
9 IDCC INTERDIGITAL INC COM 1.4% $43,530,188 136,724 REDUCE -33,239
10 AVGO BROADCOM INC COM 1.3% $40,951,031 118,321 REDUCE -7,085
11 VBK VANGUARD INDEX FDS COM 1.3% $40,882,489 135,323 ADD +3,031
12 AMAT APPLIED MATLS INC COM 1.3% $39,811,580 154,915 REDUCE -2,925
13 ORCL ORACLE CORP COM 1.2% $37,119,629 190,445 REDUCE -1,361
14 REVG REV GROUP INC COM 1.1% $34,922,575 574,290 ADD +6,465
15 META META PLATFORMS INC COM 1.1% $34,916,602 52,897 ADD +2,816
16 VUG VANGUARD INDEX FDS COM 1.1% $34,614,348 70,951 ADD +4,410
17 NJR NEW JERSEY RES CORP COM 1.1% $34,326,148 744,279 ADD +205,627
18 AXP AMERICAN EXPRESS CO COM 1.1% $33,177,298 89,680 REDUCE -1,038
19 VXUS VANGUARD STAR FDS COM 1.1% $32,568,169 431,710 ADD +10,284
20 OSK OSHKOSH CORP COM 1.1% $32,254,875 256,745 ADD +733
21 AMZN AMAZON COM INC COM 1.0% $31,665,779 137,188 REDUCE -386
22 CSGS CSG SYS INTL INC COM 1.0% $31,365,137 408,986 ADD +1,158
23 VOE VANGUARD INDEX FDS COM 1.0% $31,199,484 175,901 ADD +6,188
24 VTEB VANGUARD MUN BD FDS COM 1.0% $30,981,130 616,050 ADD +34,002
25 JPM JPMORGAN CHASE & CO. COM 1.0% $30,967,920 96,108 ADD +3,524
Position Changes 8 quarters available
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 T AT&T INC ADD +1,408 +5.9% 25,274 $627,795
2 BALL BALL CORP REDUCE -153 -1.1% 13,507 $715,466
3 CSW CSW INDUSTRIALS INC REDUCE -1,110 -5.3% 19,897 $5,840,367
4 PLD PROLOGIS INC. REDUCE -733 -1.0% 75,132 $9,591,352
5 PVH PVH CORPORATION REDUCE -542 -0.1% 398,272 $26,692,190
6 PRFZ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T REDUCE -770 -6.8% 10,570 $485,058
7 LEVI LEVI STRAUSS & CO NEW ADD +2,699 +0.3% 947,376 $19,648,579
8 CRM SALESFORCE INC ADD +2,857 +6.3% 48,220 $12,773,963
9 VHT VANGUARD WORLD FD ADD +14 +0.3% 5,314 $1,529,635
10 SPMB SPDR SERIES TRUST REDUCE -222 -1.0% 21,433 $480,421
11 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC REDUCE -4,140 -0.2% 1,769,132 $25,634,723
12 MSM MSC INDL DIRECT INC ADD +521 +0.2% 281,536 $23,677,178
13 VOT VANGUARD INDEX FDS ADD +5,054 +4.9% 108,818 $30,375,456
14 VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD +2,685 +3.6% 78,135 $3,678,580
15 MFC MANULIFE FINL CORP REDUCE -429 -3.5% 11,664 $423,161
16 - ISHARES TR SOLD -4,148 Exit - -
17 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD ADD +1,891 +4.3% 46,065 $13,998,693
18 ESGD ISHARES TR ADD +25 +0.2% 10,175 $967,541
19 XLK SELECT SECTOR SPDR TR ADD +9,843 +102.9% 19,412 $2,794,746
20 CL COLGATE PALMOLIVE CO REDUCE -1,427 -8.5% 15,300 $1,208,996
21 - KNIFE RIVER CORP SOLD -4,596 Exit - -
22 APD AIR PRODS & CHEMS INC REDUCE -8,643 -27.2% 23,104 $5,707,140
23 FTV FORTIVE CORP REDUCE -523 -4.5% 10,990 $606,758
24 ECG EVERUS CONSTR GROUP ADD +581 +0.4% 150,726 $12,896,117
25 SPYX SPDR SERIES TRUST ADD +128 +0.6% 20,059 $1,127,116
26 NNI NELNET INC ADD +6,620 +3.2% 212,618 $28,269,690
27 SHW SHERWIN WILLIAMS CO NEW BUY +6,796 New 6,796 $2,202,108
28 FN FABRINET REDUCE -98,250 -62.0% 60,117 $27,370,068
29 AAPL APPLE INC REDUCE -2,416 -0.8% 300,921 $81,808,481
30 MUNI PIMCO ETF TR ADD +2,275 +29.1% 10,086 $528,608
31 VXUS VANGUARD STAR FDS ADD +10,284 +2.4% 431,710 $32,568,169
32 GPC GENUINE PARTS CO REDUCE -525 -12.4% 3,695 $454,338
33 FDX FEDEX CORP REDUCE -215 -21.0% 810 $234,053
34 IDCC INTERDIGITAL INC REDUCE -33,239 -19.6% 136,724 $43,530,188
35 GOOG ALPHABET INC REDUCE -5,745 -3.0% 183,694 $57,643,179
36 EXC EXELON CORP REDUCE -5,843 -12.1% 42,638 $1,858,569
37 SO SOUTHERN CO REDUCE -1,326 -0.9% 145,136 $12,655,874
38 ALLE ALLEGION PLC REDUCE -57 -1.0% 5,504 $876,347
39 MDLZ MONDELEZ INTL INC REDUCE -394 -3.2% 12,022 $647,145
40 MWD MORGAN STANLEY REDUCE -126 -5.1% 2,352 $417,551
41 CWI SPDR INDEX SHS FDS REDUCE -1,737 -5.3% 31,341 $1,125,769
42 VOE VANGUARD INDEX FDS ADD +6,188 +3.6% 175,901 $31,199,484
43 VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS REDUCE -738 -2.6% 27,216 $1,700,184
44 CNXC CONCENTRIX CORP REDUCE -56,693 -29.2% 137,188 $5,704,278
45 GPK GRAPHIC PACKAGING HLDG CO ADD +84,872 +28.5% 382,475 $5,760,074
46 EQIX EQUINIX INC ADD +112 +1.6% 7,077 $5,422,263
47 ZTS ZOETIS INC ADD +1,520 +46.4% 4,793 $603,056
48 - GLOBAL PMTS INC SOLD -2,459 Exit - -
49 AMP AMERIPRISE FINL INC REDUCE -630 -1.9% 32,926 $16,145,076
50 PWR QUANTA SVCS INC REDUCE -1,981 -27.2% 5,300 $2,236,918
51 FSTR FOSTER L B CO ADD +416 +0.4% 113,765 $3,065,967
52 JBTM JBT MAREL CORPORATION ADD +622 +0.3% 187,047 $28,182,372
53 VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS REDUCE -94 -1.5% 6,190 $493,529
54 XLC SELECT SECTOR SPDR TR ADD +436 +2.3% 19,730 $2,322,616
55 MTZ MASTEC INC REDUCE -110 -6.0% 1,711 $371,921
56 D DOMINION ENERGY INC REDUCE -1,495 -13.3% 9,756 $571,622
57 UGI UGI CORP NEW ADD +207,861 +18.8% 1,316,362 $49,271,430
58 AVGO BROADCOM INC REDUCE -7,085 -5.6% 118,321 $40,951,031
59 BA BOEING CO REDUCE -40 -1.2% 3,223 $699,778
60 DRI DARDEN RESTAURANTS INC REDUCE -491 -4.3% 10,921 $2,009,637
61 HD HOME DEPOT INC ADD +842 +1.6% 52,105 $17,929,179
62 GGG GRACO INC ADD +251 +0.3% 91,233 $7,478,370
63 XLF SELECT SECTOR SPDR TR REDUCE -115 -0.9% 12,654 $693,060
64 IBB ISHARES TR NEW BUY +1,215 New 1,215 $205,056
65 CAT CATERPILLAR INC REDUCE -224 -3.7% 5,776 $3,308,898
66 GEV GE VERNOVA INC REDUCE -86 -1.4% 5,946 $3,886,128
67 AVUV AMERICAN CENTY ETF TR ADD +31,786 +69.8% 77,344 $7,887,549
68 CARR CARRIER GLOBAL CORPORATION REDUCE -401 -3.2% 12,213 $645,335
69 PSA PUBLIC STORAGE OPER CO REDUCE -65 -2.9% 2,150 $557,796
70 BFB BROWN FORMAN CORP REDUCE -1,323 -11.4% 10,235 $266,712
71 SHEL SHELL PLC ADD +1,041 +0.8% 131,380 $9,653,803
72 DAR DARLING INGREDIENTS INC ADD +1,387 +0.4% 356,159 $12,821,724
73 RY ROYAL BK CDA ADD +655 +0.7% 99,436 $16,952,809
74 COP CONOCOPHILLIPS ADD +1,616 +1.6% 100,242 $9,383,691
75 ESGV VANGUARD WORLD FD REDUCE -51 -0.5% 9,476 $1,146,217
76 UNP UNION PAC CORP REDUCE -124 -0.2% 58,888 $13,621,973
77 GE GE AEROSPACE REDUCE -2,737 -4.8% 54,276 $16,718,637
78 TJX TJX COS INC NEW REDUCE -486 -0.4% 128,647 $19,761,389
79 BAC BANK AMERICA CORP ADD +779 +1.3% 59,289 $3,260,882
80 VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS REDUCE -591 -0.7% 85,691 $13,704,522
81 REVG REV GROUP INC ADD +6,465 +1.1% 574,290 $34,922,575
82 VSEC VSE CORP REDUCE -5,809 -13.9% 36,083 $6,234,060
83 IEFA ISHARES TR NEW BUY +2,289 New 2,289 $204,808
84 CMCSA COMCAST CORP NEW REDUCE -9,033 -2.9% 302,324 $9,036,465
85 SOLS SOLSTICE ADVANCED MATLS INC NEW BUY +9,960 New 9,960 $483,857
86 ITW ILLINOIS TOOL WKS INC ADD +260 +15.3% 1,957 $482,010
87 ADI ANALOG DEVICES INC REDUCE -51 -2.5% 2,004 $543,485
88 V VISA INC ADD +15 +0.4% 3,649 $1,279,741
89 RJF RAYMOND JAMES FINL INC ADD +3,460 +3.9% 92,557 $14,863,722
90 NFLX NETFLIX INC ADD +49,471 +1244.2% 53,447 $5,011,191
91 DHR DANAHER CORPORATION ADD +718 +1.1% 67,229 $15,390,063
92 TIP ISHARES TR ADD +938 +3.1% 31,459 $3,457,614
93 VLO VALERO ENERGY CORP REDUCE -723 -4.6% 15,047 $2,449,518
94 ACN ACCENTURE PLC IRELAND ADD +2,273 +4.1% 58,014 $15,565,184
95 VYM VANGUARD WHITEHALL FDS REDUCE -633 -12.2% 4,542 $651,868
96 MRK MERCK & CO INC REDUCE -1,222 -0.8% 146,456 $15,415,997
97 PNFP PINNACLE FINL PARTNERS INC REDUCE -200 -3.8% 5,131 $489,549
98 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC ADD +2,368 +0.6% 370,812 $14,572,912
99 TSLA TESLA INC REDUCE -707 -2.2% 31,199 $14,030,815
100 DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST REDUCE -3,718 -4.2% 85,470 $5,088,880
101 IR INGERSOLL RAND INC REDUCE -1,097 -4.2% 24,752 $1,960,854
102 PSX PHILLIPS 66 REDUCE -116 -1.1% 10,402 $1,342,312
103 BSV VANGUARD BD INDEX FDS ADD +1,064 +3.6% 30,403 $2,396,061
104 PRU PRUDENTIAL FINL INC REDUCE -37,293 -38.6% 59,321 $6,696,174
105 XLI SELECT SECTOR SPDR TR REDUCE -59 -1.8% 3,270 $507,243
106 GLD SPDR GOLD TR REDUCE -32 -2.9% 1,054 $417,711
107 NSC NORFOLK SOUTHN CORP REDUCE -24 -2.0% 1,205 $347,908
108 DCO DUCOMMUN INC DEL ADD +517 +0.4% 120,697 $11,481,906
109 UPBD UPBOUND GROUP INC ADD +119,158 +12.1% 1,105,047 $19,404,626
110 LLY ELI LILLY & CO ADD +169 +1.3% 13,367 $14,365,331
111 CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC ADD +100 +12.7% 885 $414,853
112 Q QNITY ELECTRONICS INC NEW BUY +9,999 New 9,999 $816,419
113 IVV ISHARES TR REDUCE -31 -1.0% 3,187 $2,182,904
114 NOW SERVICENOW INC ADD +23,886 +497.6% 28,686 $4,394,340
115 IJH ISHARES TR REDUCE -58 -0.5% 10,991 $725,406
116 AMAT APPLIED MATLS INC REDUCE -2,925 -1.9% 154,915 $39,811,580
117 HMN HORACE MANN EDUCATORS CORP N ADD +909 +0.2% 455,175 $21,019,982
118 JPM JPMORGAN CHASE & CO. ADD +3,524 +3.8% 96,108 $30,967,920
119 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN REDUCE -125 -2.6% 4,604 $1,184,287
120 - BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD SOLD -9,737 Exit - -
121 QQQ INVESCO QQQ TR REDUCE -42 -3.2% 1,278 $785,089
122 CVX CHEVRON CORP NEW REDUCE -1,046 -2.9% 35,269 $5,375,394
123 DE DEERE & CO ADD +1,921 +14.1% 15,512 $7,222,039
124 ABT ABBOTT LABS ADD +652 +0.6% 111,462 $13,965,076
125 PGR PROGRESSIVE CORP ADD +19,968 +40.4% 69,371 $15,797,165
126 WFC WELLS FARGO CO NEW REDUCE -248 -2.0% 12,290 $1,145,386
127 VBR VANGUARD INDEX FDS ADD +1,237 +0.4% 295,284 $62,538,279
128 AMZN AMAZON COM INC REDUCE -386 -0.3% 137,188 $31,665,779
129 DLTR DOLLAR TREE INC NEW BUY +1,875 New 1,875 $230,644
130 IWO ISHARES TR REDUCE -23 -0.6% 3,833 $1,238,098
131 VTIP VANGUARD MALVERN FDS ADD +698 +12.9% 6,098 $301,608
132 SPY SPDR S&P 500 ETF TR REDUCE -303 -2.6% 11,298 $7,704,333
133 ITR SPDR SERIES TRUST REDUCE -2,971 -15.2% 16,516 $558,406
134 NUSC NUSHARES ETF TR ADD +483 +3.2% 15,463 $690,423
135 DSG SPDR SERIES TRUST ADD +6 +0.2% 2,966 $279,368
136 NCNO NCINO INC NEW BUY +8,785 New 8,785 $225,248
137 MUB ISHARES TR ADD +4,953 +5.4% 95,876 $10,269,279
138 PG PROCTER AND GAMBLE CO ADD +608 +0.6% 98,302 $14,087,659
139 SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTL CO REDUCE -49,308 -22.7% 167,985 $16,909,371
140 PANW PALO ALTO NETWORKS INC ADD +3,737 +14.5% 29,425 $5,420,100
141 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW BUY +1,008 New 1,008 $386,387
142 ORCL ORACLE CORP REDUCE -1,361 -0.7% 190,445 $37,119,629
143 RIO RIO TINTO PLC REDUCE -1,659 -1.6% 102,571 $8,208,784
144 COF CAPITAL ONE FINL CORP REDUCE -75 -3.3% 2,167 $525,195
145 MCD MCDONALDS CORP ADD +721 +1.1% 68,543 $20,948,791
146 VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD +1,383 +2.7% 53,570 $3,210,466
147 VDC VANGUARD WORLD FD REDUCE -10 -0.3% 3,001 $633,932
148 LFUS LITTELFUSE INC ADD +1,200 +1.2% 99,652 $25,203,984
149 VCEB VANGUARD WORLD FD ADD +1,050 +21.5% 5,935 $377,645
150 PLUS EPLUS INC ADD +161,428 +787.7% 181,922 $15,954,560
151 HSY HERSHEY CO ADD +458 +2.5% 18,717 $3,406,120
152 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC ADD +729 +2.4% 31,128 $10,275,665
153 COST COSTCO WHSL CORP NEW REDUCE -89 -0.5% 19,086 $16,458,622
154 VLTO VERALTO CORP REDUCE -99 -2.3% 4,142 $413,289
155 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP REDUCE -179 -5.0% 3,389 $288,913
156 MDU MDU RES GROUP INC ADD +127,738 +9.8% 1,437,711 $28,064,119
157 XLY SELECT SECTOR SPDR TR ADD +1,863 +93.4% 3,857 $460,565
158 SFM SPROUTS FMRS MKT INC ADD +122,743 +75.0% 286,474 $22,823,384
159 TXN TEXAS INSTRS INC REDUCE -5,445 -11.5% 41,698 $7,234,187
160 ENB ENBRIDGE INC REDUCE -149 -1.6% 9,101 $436,125
161 SYK STRYKER CORPORATION ADD +1,052 +5.3% 20,833 $7,322,171
162 PFE PFIZER INC ADD +2,787 +1.0% 286,375 $7,130,750
163 ATI ATI INC ADD +611 +4.0% 15,985 $1,834,439
164 RLI RLI CORP ADD +34,532 +4.6% 780,683 $49,948,099
165 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO REDUCE -2,399 -7.4% 30,157 $1,626,664
166 VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD +9,682 +4.5% 222,498 $18,634,230
167 SHM SPDR SERIES TRUST ADD +5,200 +14.9% 40,131 $1,925,887
168 DUK DUKE ENERGY CORP NEW REDUCE -1,273 -3.3% 37,008 $4,337,719
169 AG AGCO CORP ADD +52,349 +28.0% 239,169 $24,950,111
170 MA MASTERCARD INCORPORATED ADD +395 +1.3% 30,079 $17,171,625
171 MU MICRON TECHNOLOGY INC NEW BUY +1,195 New 1,195 $341,065
172 CNO CNO FINL GROUP INC ADD +52,870 +8.2% 695,066 $29,519,454
173 VV VANGUARD INDEX FDS REDUCE -348 -2.7% 12,477 $3,927,760
174 AFL AFLAC INC REDUCE -826 -8.2% 9,227 $1,017,462
175 MMM 3M CO ADD +838 +13.7% 6,955 $1,113,560
176 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS ADD +1,409 +2.1% 67,085 $19,871,343
177 VO VANGUARD INDEX FDS REDUCE -6 -0.1% 7,404 $2,148,884
178 FPL NEXTERA ENERGY INC REDUCE -17 -0.0% 96,893 $7,778,571
179 ARW ARROW ELECTRS INC ADD +19,283 +7.8% 265,161 $29,215,439
180 USHY ISHARES TR ADD +39,634 +338.8% 51,334 $1,919,624
181 DD DUPONT DE NEMOURS INC REDUCE -3,126 -12.1% 22,739 $914,088
182 YUMC YUM CHINA HLDGS INC REDUCE -130 -2.7% 4,700 $224,378
183 - AVIDXCHANGE HOLDINGS INC SOLD -10,896 Exit - -
184 SCHW SCHWAB CHARLES CORP REDUCE -46 -0.6% 7,845 $783,794
185 EMR EMERSON ELEC CO REDUCE -99 -5.9% 1,590 $211,025
186 SCHP SCHWAB STRATEGIC TR REDUCE -1,672 -7.7% 20,043 $530,940
187 CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC NEW BUY +63,227 New 63,227 $2,339,399
188 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC REDUCE -25,398 -50.1% 25,287 $1,029,933
189 VTEB VANGUARD MUN BD FDS ADD +34,002 +5.8% 616,050 $30,981,130
190 VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ADD +495 +2.2% 23,044 $1,238,861
191 VGT VANGUARD WORLD FD REDUCE -110 -3.2% 3,284 $2,475,414
192 BLK BLACKROCK INC ADD +304 +2.7% 11,361 $12,160,133
193 ETN EATON CORP PLC REDUCE -888 -1.3% 68,114 $21,694,991
194 OSK OSHKOSH CORP ADD +733 +0.3% 256,745 $32,254,875
195 FSBC FIVE STAR BANCORP ADD +1,188 +1.2% 103,001 $3,685,376
196 SBUX STARBUCKS CORP REDUCE -11,556 -13.3% 75,048 $6,319,821
197 TROW PRICE T ROWE GROUP INC REDUCE -1,786 -7.4% 22,468 $2,300,264
198 SYY SYSCO CORP REDUCE -355 -3.4% 9,961 $734,027
199 - ISHARES U S ETF TR SOLD -4,386 Exit - -
200 LIN LINDE PLC ADD +5,617 +1180.0% 6,093 $2,597,995
201 RTX RTX CORPORATION REDUCE -3,876 -3.3% 115,105 $21,110,289
202 VMC VULCAN MATLS CO REDUCE -100 -9.5% 949 $270,674
203 ESGU ISHARES TR ADD +30 +2.0% 1,518 $226,152
204 BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS ADD +1,987 +6.0% 35,098 $1,695,925
205 PPG PPG INDS INC REDUCE -23,562 -52.6% 21,265 $2,178,812
206 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ADD +303 +2.2% 14,062 $8,148,226
207 VOO VANGUARD INDEX FDS ADD +41 +1.2% 3,573 $2,240,736
208 KO COCA COLA CO ADD +55,819 +156.2% 91,558 $6,400,801
209 DAL DELTA AIR LINES INC DEL NEW BUY +3,227 New 3,227 $223,954
210 VB VANGUARD INDEX FDS REDUCE -24 -0.2% 12,900 $3,327,555
211 EFA ISHARES TR ADD +216 +2.5% 8,784 $843,528
212 VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS ADD +5,349 +140.2% 9,163 $2,013,845
213 CEG CONSTELLATION ENERGY CORP ADD +1,456 +12.2% 13,411 $4,737,704
214 CAH CARDINAL HEALTH INC NEW BUY +1,200 New 1,200 $246,600
215 VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD ADD +4,219 +0.7% 610,021 $46,013,885
216 VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS ADD +2,146 +26.5% 10,230 $600,808
217 ASML ASML HOLDING N V ADD +643 +5.2% 13,005 $13,913,530
218 AXP AMERICAN EXPRESS CO REDUCE -1,038 -1.1% 89,680 $33,177,298
219 IWM ISHARES TR REDUCE -80 -1.7% 4,508 $1,109,690
220 SYNA SYNAPTICS INC ADD +2,340 +0.7% 356,075 $26,356,708
221 VUG VANGUARD INDEX FDS ADD +4,410 +6.6% 70,951 $34,614,348
222 AMT AMERICAN TOWER CORP NEW ADD +597 +2.1% 28,950 $5,082,752
223 LOW LOWES COS INC REDUCE -1,274 -3.9% 31,428 $7,579,247
224 SPG SIMON PPTY GROUP INC NEW ADD +183 +8.4% 2,351 $435,194
225 - SCHWAB STRATEGIC TR SOLD -10,497 Exit - -
226 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC REDUCE -3,079 -3.0% 98,253 $21,041,863
227 HYMB SPDR SERIES TRUST ADD +1,702 +1.7% 103,822 $2,589,321
228 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL REDUCE -37 -0.3% 13,758 $6,915,459
229 VOOV VANGUARD ADMIRAL FDS INC REDUCE -40 -0.6% 6,889 $1,411,212
230 GLW CORNING INC REDUCE -15,599 -5.6% 262,246 $22,962,272
231 ESML ISHARES TR ADD +427 +2.1% 21,031 $967,006
232 - ISHARES TR SOLD -2,343 Exit - -
233 SUB ISHARES TR ADD +3,467 +5.4% 67,327 $7,183,791
234 BOFI AXOS FINANCIAL INC ADD +638 +0.2% 355,459 $30,626,348
235 SHY ISHARES TR REDUCE -4,125 -59.9% 2,763 $228,832
236 FISV FISERV INC REDUCE -17,934 -23.5% 58,251 $3,912,743
237 TMUS T-MOBILE US INC ADD +13,131 +40.2% 45,818 $9,302,887
238 ABBV ABBVIE INC REDUCE -1,334 -1.8% 73,379 $16,766,368
239 INTU INTUIT REDUCE -43 -7.1% 561 $371,618
240 SPGI S&P GLOBAL INC REDUCE -14 -2.7% 507 $264,954
241 IAC IAC INC REDUCE -64,125 -14.8% 369,615 $14,451,947
242 HON HONEYWELL INTL INC ADD +838 +1.3% 66,527 $12,978,741
243 GD GENERAL DYNAMICS CORP REDUCE -75 -0.8% 9,308 $3,133,463
244 CSGS CSG SYS INTL INC ADD +1,158 +0.3% 408,986 $31,365,137
245 ADBE ADOBE INC ADD +1,631 +5.8% 29,886 $10,459,875
246 TFI SPDR SERIES TRUST ADD +1,787 +39.4% 6,319 $288,842
247 BK BANK NEW YORK MELLON CORP REDUCE -1,720 -5.5% 29,511 $3,425,874
248 DIS DISNEY WALT CO ADD +3,412 +2.4% 144,309 $16,417,998
249 BKNG BOOKING HOLDINGS INC REDUCE -9 -0.3% 3,269 $17,504,786
250 IMKTA INGLES MKTS INC ADD +68,909 +22.7% 372,210 $25,514,996
251 COKE COCA COLA CONS INC REDUCE -267 -3.8% 6,763 $1,036,768
252 VNQ VANGUARD INDEX FDS REDUCE -95 -0.8% 11,551 $1,022,174
253 SFBS SERVISFIRST BANCSHARES INC ADD +181 +0.0% 420,381 $30,179,152
254 PM PHILIP MORRIS INTL INC ADD +31 +1.5% 2,148 $344,540
255 IJT ISHARES TR ADD +3 +0.0% 8,311 $1,173,111
256 VAW VANGUARD WORLD FD REDUCE -20 -1.4% 1,373 $284,967
257 NKE NIKE INC ADD +11,982 +15.2% 90,707 $5,778,943
258 MSFT MICROSOFT CORP ADD +557 +0.3% 165,892 $80,228,817
259 QCOM QUALCOMM INC ADD +3,372 +3.7% 94,886 $16,230,251
260 MTG MGIC INVT CORP WIS ADD +43,544 +4.7% 971,379 $28,383,695
261 LMT LOCKHEED MARTIN CORP REDUCE -40 -6.6% 568 $274,725
262 - SCHWAB STRATEGIC TR SOLD -9,621 Exit - -
263 MPC MARATHON PETE CORP ADD +354 +33.8% 1,400 $227,682
264 BE BLOOM ENERGY CORP REDUCE -7,456 -49.9% 7,500 $651,675
265 FLO FLOWERS FOODS INC REDUCE -1,600 -0.7% 224,780 $2,445,607
266 IAU ISHARES GOLD TR ADD +341 +8.4% 4,402 $357,311
267 GOOGL ALPHABET INC REDUCE -1,683 -3.3% 49,055 $15,354,284
268 VTV VANGUARD INDEX FDS ADD +4,889 +3.2% 157,892 $30,155,885
269 CB CHUBB LIMITED REDUCE -40 -4.4% 867 $270,609
270 VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS REDUCE -93 -1.0% 9,190 $2,168,749
271 - SCHWAB STRATEGIC TR SOLD -8,864 Exit - -
272 VTI VANGUARD INDEX FDS REDUCE -42 -0.4% 11,236 $3,767,094
273 PYPL PAYPAL HLDGS INC REDUCE -3,079 -3.7% 81,038 $4,731,027
274 - UNIFIRST CORP MASS SOLD -1,555 Exit - -
275 PEP PEPSICO INC ADD +1,476 +2.2% 69,567 $9,984,298
276 IJK ISHARES TR REDUCE -22 -0.2% 11,821 $1,145,219
277 SSB SOUTHSTATE BK CORP REDUCE -35 -1.1% 3,146 $296,071
278 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC ADD +1,250 +3.8% 34,031 $13,244,866
279 SNX TD SYNNEX CORPORATION ADD +530 +0.2% 314,063 $47,181,685
280 VSGX VANGUARD WORLD FD ADD +828 +12.1% 7,663 $548,825
281 INTC INTEL CORP ADD +354 +1.2% 29,170 $1,076,388
282 JNJ JOHNSON & JOHNSON ADD +4,235 +5.0% 89,409 $18,503,188
283 QRVO QORVO INC ADD +294 +0.2% 145,937 $12,333,136
284 NVDA NVIDIA CORPORATION REDUCE -2,757 -1.8% 147,704 $27,546,880
285 MCK MCKESSON CORP NEW BUY +292 New 292 $239,525
286 NJR NEW JERSEY RES CORP ADD +205,627 +38.2% 744,279 $34,326,148
287 EAGG ISHARES TR ADD +591 +11.7% 5,642 $269,970
288 SUSC ISHARES TR ADD +849 +4.7% 19,030 $445,011
289 TFC TRUIST FINL CORP ADD +6,516 +8.3% 85,123 $4,188,903
290 DECK DECKERS OUTDOOR CORP REDUCE -234 -0.7% 35,100 $3,638,817
291 CW CURTISS WRIGHT CORP NEW BUY +400 New 400 $220,508
292 WMT WALMART INC REDUCE -9,277 -4.0% 223,187 $24,865,308
293 XLE SELECT SECTOR SPDR TR ADD +2,318 +101.3% 4,606 $205,935
294 CSCO CISCO SYS INC REDUCE -640 -0.2% 350,100 $26,968,212
295 VBK VANGUARD INDEX FDS ADD +3,031 +2.3% 135,323 $40,882,489
296 BXP BXP INC ADD +1,962 +2.7% 75,553 $5,098,283
297 IJJ ISHARES TR ADD +70 +0.4% 19,885 $2,616,668
298 AMGN AMGEN INC REDUCE -200 -0.4% 51,233 $16,769,188
299 XOM EXXON MOBIL CORP ADD +5,697 +4.7% 126,300 $15,198,927
300 XLV SELECT SECTOR SPDR TR ADD +30 +0.9% 3,512 $543,658
301 BDX BECTON DICKINSON & CO REDUCE -2,725 -16.1% 14,195 $2,754,759
302 VFH VANGUARD WORLD FD ADD +106 +2.9% 3,766 $502,724
303 SCHL SCHOLASTIC CORP ADD +76,801 +13.0% 668,904 $19,819,626
304 GIII G III APPAREL GROUP LTD ADD +3,851 +0.5% 732,462 $21,212,100
305 GWW WW GRAINGER INC REDUCE -137 -5.3% 2,447 $2,469,146
306 IWF ISHARES TR REDUCE -65 -3.4% 1,827 $864,720
307 BX BLACKSTONE INC ADD +3,925 +5.5% 75,350 $11,614,449
308 VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ADD +269 +7.1% 4,079 $300,052
309 META META PLATFORMS INC ADD +2,816 +5.6% 52,897 $34,916,602
