PaperPanda Equity Terminal
LFUS —
LITTELFUSE INC
CUSIP: 537008104 · Held by 7 superinvestors · Combined value: $331,164,090
Latest News
Loading financials…
| # | Investor | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Recent Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairs & Power | 1.9% | $197,012,287 | 778,951 | REDUCE | -34,987 |
| 2 | John Rogers | 0.6% | $56,021,274 | 221,498 | REDUCE | -3,875 |
| 3 | FPA Queens Road | 0.8% | $25,203,984 | 99,652 | ADD | +1,200 |
| 4 | Francois Rochon | 0.7% | $20,634,478 | 81,585 | ADD | +328 |
| 5 | Jim Simons | 0.0% | $16,898,597 | 66,814 | ADD | +60,551 |
| 6 | Ray Dalio | 0.0% | $10,638,574 | 42,063 | ADD | +6,664 |
| 7 | Ken Griffin | 0.0% | $4,754,896 | 18,800 | REDUCE | -3,526 |
| Investor | Activity | Share Change | % Change |
|---|---|---|---|
| FPA Queens Road | ADD | +1,200 | +1.2% |
| Francois Rochon | ADD | +328 | +0.4% |
| Jim Simons | ADD | +60,551 | +966.8% |
| Ray Dalio | ADD | +6,664 | +18.8% |
| John Rogers | REDUCE | -3,875 | -1.7% |
| Ken Griffin | REDUCE | -3,526 | -15.8% |
| Mairs & Power | REDUCE | -34,987 | -4.3% |
| Investor | Activity | Share Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Jim Simons | NEW BUY | +6,263 | New |
| Ray Dalio | NEW BUY | +35,399 | New |
| FPA Queens Road | ADD | +1,275 | +1.3% |
| Francois Rochon | ADD | +145 | +0.2% |
| John Rogers | REDUCE | -68,628 | -23.3% |
| Ken Griffin | REDUCE | -50,016 | -69.1% |
| Mairs & Power | REDUCE | -52,526 | -6.1% |
Who Owns LFUS? Superinvestor Holdings
LITTELFUSE INC is held by 7 tracked superinvestors, with a combined position value of $331 million . The largest positions are held by Mairs & Power (1.9% of portfolio), John Rogers (0.6% of portfolio), FPA Queens Road (0.8% of portfolio).
In the most recent quarter, 4 superinvestors added or initiated positions while 3 reduced or exited.