PaperPanda Equity Terminal
AVGO —
BROADCOM INC
CUSIP: 11135F101 · Held by 17 superinvestors · Combined value: $15,938,401,440
Latest News
Loading financials…
| # | Investor | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Recent Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Griffin | 1.4% | $9,044,029,086 | 26,131,260 | ADD | +6,285,352 |
| 2 | Philippe Laffont | 4.8% | $1,907,089,565 | 5,510,227 | REDUCE | -257,332 |
| 3 | William Von Mueffling | 8.6% | $1,593,548,576 | 4,604,301 | REDUCE | -95,438 |
| 4 | Polen Capital | 5.2% | $1,222,299,638 | 3,531,637 | REDUCE | -954,217 |
| 5 | Chase Coleman | 3.4% | $995,250,005 | 2,875,614 | REDUCE | -14,000 |
| 6 | Steve Mandel | 4.4% | $598,827,758 | 1,730,216 | ADD | +180,804 |
| 7 | Ray Dalio | 1.5% | $403,462,614 | 1,165,740 | ADD | +320,349 |
| 8 | Jensen Investment Mgmt | 1.0% | $61,758,430 | 178,441 | NEW BUY | +178,441 |
| 9 | FPA Queens Road | 1.3% | $40,951,031 | 118,321 | REDUCE | -7,085 |
| 10 | Torray LLC | 4.5% | $31,542,377 | 91,137 | REDUCE | -3,175 |
| Investor | Activity | Share Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Jensen Investment Mgmt | NEW BUY | +178,441 | New |
| Sarah Ketterer | NEW BUY | +827 | New |
| Jim Simons | ADD | +62 | +7.5% |
| Ken Griffin | ADD | +6,285,352 | +31.7% |
| Ray Dalio | ADD | +320,349 | +37.9% |
| Steve Mandel | ADD | +180,804 | +11.7% |
| Chase Coleman | REDUCE | -14,000 | -0.5% |
| David Katz | REDUCE | -20 | -1.8% |
| Dodge & Cox | REDUCE | -450 | -2.1% |
| FPA Queens Road | REDUCE | -7,085 | -5.6% |
| Mairs & Power | REDUCE | -597 | -15.2% |
| Philippe Laffont | REDUCE | -257,332 | -4.5% |
| Polen Capital | REDUCE | -954,217 | -21.3% |
| Steven Romick | REDUCE | -28,608 | -24.9% |
| Torray LLC | REDUCE | -3,175 | -3.4% |
| William Von Mueffling | REDUCE | -95,438 | -2.0% |
| Leopold Aschenbrenner | SOLD | -230,000 | Exit |
| Investor | Activity | Share Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Polen Capital | NEW BUY | +4,485,854 | New |
| Steve Mandel | NEW BUY | +1,549,412 | New |
| Chase Coleman | ADD | +186,400 | +6.9% |
| David Katz | ADD | +27 | +2.5% |
| Jim Simons | ADD | +63 | +8.2% |
| Ken Griffin | ADD | +2,070,203 | +11.6% |
| Mairs & Power | ADD | +719 | +22.5% |
| Philippe Laffont | ADD | +120,052 | +2.1% |
| Bill Nygren | REDUCE | -322 | -15.8% |
| Dodge & Cox | REDUCE | -150 | -0.7% |
| FPA Queens Road | REDUCE | -5,520 | -4.2% |
| Leopold Aschenbrenner | REDUCE | -961,606 | -80.7% |
| Ray Dalio | REDUCE | -307,616 | -26.7% |
| Steven Romick | REDUCE | -4,797 | -4.0% |
| Torray LLC | REDUCE | -54,371 | -36.6% |
| William Von Mueffling | REDUCE | -781,041 | -14.3% |
| Stanley Druckenmiller | SOLD | -86,140 | Exit |
Who Owns AVGO? Superinvestor Holdings
BROADCOM INC is held by 17 tracked superinvestors, with a combined position value of $15.9 billion . The largest positions are held by Ken Griffin (1.4% of portfolio), Philippe Laffont (4.8% of portfolio), William Von Mueffling (8.6% of portfolio).
In the most recent quarter, 6 superinvestors added or initiated positions while 10 reduced or exited.