PaperPanda Fund Terminal
Chase Coleman
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC · CIK: 1167483 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-17
Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings
Total: $29,714,313,270 · 54 positions
| # | Ticker | Issuer | Class | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ALPHABET INC | COM | 11.2% | $3,327,628,826 | 10,631,402 | - | - |
| 2 |
|
MICROSOFT CORP | COM | 8.9% | $2,649,148,004 | 5,477,747 | REDUCE | -1,073,621 |
| 3 |
|
AMAZON COM INC | COM | 7.8% | $2,310,826,501 | 10,011,379 | REDUCE | -1,032,062 |
| 4 |
|
NVIDIA CORPORATION | COM | 6.9% | $2,053,691,748 | 11,011,752 | REDUCE | -698,000 |
| 5 |
|
SEA LTD | COM | 6.6% | $1,966,598,071 | 15,415,835 | REDUCE | -625,500 |
| 6 |
|
META PLATFORMS INC | COM | 6.1% | $1,815,653,455 | 2,750,615 | REDUCE | -68,386 |
| 7 |
|
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 5.0% | $1,495,024,714 | 5,839,256 | - | - |
| 8 |
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | COM | 3.8% | $1,132,134,294 | 3,725,474 | REDUCE | -852,900 |
| 9 |
|
BROADCOM INC | COM | 3.4% | $995,250,005 | 2,875,614 | REDUCE | -14,000 |
| 10 |
|
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 3.0% | $898,886,641 | 6,209,496 | - | - |
| 11 |
|
REDDIT INC | COM | 3.0% | $883,600,741 | 3,843,915 | REDUCE | -828,600 |
| 12 |
|
APPLOVIN CORP | COM | 2.9% | $871,238,479 | 1,292,984 | REDUCE | -710,005 |
| 13 |
|
FLUTTER ENTMT PLC | COM | 2.9% | $860,921,672 | 4,003,542 | ADD | +345,350 |
| 14 |
|
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | COM | 2.5% | $732,543,017 | 1,261,461 | - | - |
| 15 |
|
LAM RESEARCH CORP | COM | 2.2% | $667,677,148 | 3,900,439 | REDUCE | -1,359,889 |
| 16 |
|
GE VERNOVA INC | COM | 2.1% | $635,919,689 | 972,994 | REDUCE | -181,600 |
| 17 |
|
COUPANG INC | COM | 2.1% | $619,644,640 | 26,267,259 | ADD | +10,429,680 |
| 18 |
|
VEEVA SYS INC | COM | 1.8% | $540,328,215 | 2,420,500 | - | - |
| 19 |
|
CORPAY INC | COM | 1.8% | $527,273,296 | 1,752,146 | REDUCE | -19,000 |
| 20 |
|
GRAB HOLDINGS LIMITED | COM | 1.6% | $463,689,702 | 92,923,788 | - | - |
| 21 |
|
BLOCK INC | COM | 1.4% | $414,287,436 | 6,364,840 | ADD | +1,941,528 |
| 22 |
|
ZILLOW GROUP INC | COM | 1.4% | $413,205,607 | 6,056,957 | ADD | +1,011,813 |
| 23 |
|
CHIME FINL INC | COM | 1.2% | $357,225,199 | 14,192,499 | ADD | +1,721,731 |
| 24 |
|
ZSCALER INC | COM | 1.2% | $355,320,969 | 1,579,766 | REDUCE | -103,500 |
| 25 |
|
SERVICENOW INC | COM | 1.1% | $325,818,279 | 2,126,890 | ADD | +1,826,890 |
Position Changes
8 quarters available
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | NETFLIX INC | ADD | +2,237,100 | +1108.0% | 2,439,000 | $228,680,640 |
| 2 | ZS | ZSCALER INC | REDUCE | -103,500 | -6.1% | 1,579,766 | $355,320,969 |
| 3 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | REDUCE | -698,000 | -6.0% | 11,011,752 | $2,053,691,748 |
| 4 | Z | ZILLOW GROUP INC | ADD | +240,690 | +30.7% | 1,023,733 | $69,849,303 |
| 5 | META | META PLATFORMS INC | REDUCE | -68,386 | -2.4% | 2,750,615 | $1,815,653,455 |
| 6 | CPAY | CORPAY INC | REDUCE | -19,000 | -1.1% | 1,752,146 | $527,273,296 |
| 7 | - | MONGODB INC | SOLD | -341,000 | Exit | - | - |
| 8 | CHYM | CHIME FINL INC | ADD | +1,721,731 | +13.8% | 14,192,499 | $357,225,199 |
| 9 | GEV | GE VERNOVA INC | REDUCE | -181,600 | -15.7% | 972,994 | $635,919,689 |
| 10 | BULL | WEBULL CORP | REDUCE | -5,000,000 | -42.6% | 6,724,137 | $52,246,544 |
| 11 | APP | APPLOVIN CORP | REDUCE | -710,005 | -35.4% | 1,292,984 | $871,238,479 |
| 12 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | REDUCE | -72,092 | -21.9% | 257,083 | $83,302,604 |
| 13 | SQ | BLOCK INC | ADD | +1,941,528 | +43.9% | 6,364,840 | $414,287,436 |
| 14 | RDDT | REDDIT INC | REDUCE | -828,600 | -17.7% | 3,843,915 | $883,600,741 |
| 15 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | REDUCE | -852,900 | -18.6% | 3,725,474 | $1,132,134,294 |
| 16 | PONY | PONY AI INC | ADD | +2,530,000 | +683.8% | 2,900,000 | $42,050,000 |
| 17 | MSFT | MICROSOFT CORP | REDUCE | -1,073,621 | -16.4% | 5,477,747 | $2,649,148,004 |
| 18 | - | TRIUMPH FINANCIAL INC | SOLD | -43,708 | Exit | - | - |
| 19 | SE | SEA LTD | REDUCE | -625,500 | -3.9% | 15,415,835 | $1,966,598,071 |
| 20 | Z | ZILLOW GROUP INC | ADD | +1,011,813 | +20.1% | 6,056,957 | $413,205,607 |
| 21 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | REDUCE | -18,595 | -4.2% | 420,205 | $138,713,873 |
| 22 | AVGO | BROADCOM INC | REDUCE | -14,000 | -0.5% | 2,875,614 | $995,250,005 |
| 23 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | REDUCE | -1,359,889 | -25.9% | 3,900,439 | $667,677,148 |
| 24 | - | VIA TRANSN INC | SOLD | -15,000 | Exit | - | - |
| 25 | AMZN | AMAZON COM INC | REDUCE | -1,032,062 | -9.3% | 10,011,379 | $2,310,826,501 |
| 26 | WLTH | WEALTHFRONT CORP | NEW BUY | +15,156,877 | New | 15,156,877 | $205,981,958 |
| 27 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +10,429,680 | +65.9% | 26,267,259 | $619,644,640 |
| 28 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | ADD | +345,350 | +9.4% | 4,003,542 | $860,921,672 |
| 29 | HNGE | HINGE HEALTH INC | ADD | +1,253,743 | +227.1% | 1,805,751 | $83,877,134 |
| 30 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | ADD | +375,000 | +300.0% | 500,000 | $39,650,000 |
| 31 | CSGP | COSTAR GROUP INC | REDUCE | -986,000 | -30.4% | 2,259,109 | $151,902,489 |
| 32 | NOW | SERVICENOW INC | ADD | +1,826,890 | +609.0% | 2,126,890 | $325,818,279 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | NETFLIX INC | NEW BUY | +201,900 | New | 201,900 | $242,061,948 |
| 2 | Z | ZILLOW GROUP INC | REDUCE | -221,600 | -22.1% | 783,043 | $58,289,721 |
| 3 | META | META PLATFORMS INC | REDUCE | -4,714,524 | -62.6% | 2,819,001 | $2,070,217,954 |
| 4 | ARX | ACCELERANT HOLDINGS | NEW BUY | +75,000 | New | 75,000 | $1,116,750 |
| 5 | CPAY | CORPAY INC | ADD | +269,500 | +17.9% | 1,771,146 | $510,196,317 |
| 6 | - | MONGODB INC | NEW BUY | +341,000 | New | 341,000 | $105,839,580 |
| 7 | GEV | GE VERNOVA INC | ADD | +56,800 | +5.2% | 1,154,594 | $709,959,851 |
| 8 | FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | NEW BUY | +200,000 | New | 200,000 | $7,274,000 |
| 9 | - | ELI LILLY & CO | SOLD | -1,511,160 | Exit | - | - |
| 10 | - | CROWDSTRIKE HLDGS INC | SOLD | -500,000 | Exit | - | - |
| 11 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | REDUCE | -875,000 | -72.7% | 329,175 | $113,980,136 |
| 12 | - | NOVO-NORDISK A S | SOLD | -1,269,000 | Exit | - | - |
| 13 | SQ | BLOCK INC | ADD | +478,872 | +12.1% | 4,423,312 | $319,672,758 |
| 14 | RDDT | REDDIT INC | REDUCE | -1,476,469 | -24.0% | 4,672,515 | $1,074,631,725 |
| 15 | GEMI | GEMINI SPACE STA INC | NEW BUY | +70,000 | New | 70,000 | $1,677,200 |
| 16 | Z | ZILLOW GROUP INC | REDUCE | -1,183,943 | -19.0% | 5,045,144 | $388,728,345 |
| 17 | - | ZKH GROUP LTD | SOLD | -7,996,846 | Exit | - | - |
| 18 | FIG | FIGMA INC | NEW BUY | +60,000 | New | 60,000 | $3,112,200 |
| 19 | AVGO | BROADCOM INC | ADD | +186,400 | +6.9% | 2,889,614 | $953,312,555 |
| 20 | - | VIA TRANSN INC | NEW BUY | +15,000 | New | 15,000 | $721,200 |
| 21 | BLSH | BULLISH | NEW BUY | +100,000 | New | 100,000 | $6,361,000 |
| 22 | AMZN | AMAZON COM INC | ADD | +357,900 | +3.3% | 11,043,441 | $2,424,808,340 |
| 23 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +2,252,000 | +16.6% | 15,837,579 | $509,970,044 |
| 24 | NTSK | NETSKOPE INC | NEW BUY | +500,000 | New | 500,000 | $11,365,000 |
| 25 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | ADD | +204,800 | +5.9% | 3,658,192 | $929,180,768 |
| 26 | KLAR | KLARNA GROUP PLC | NEW BUY | +175,000 | New | 175,000 | $6,413,750 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDAY | WORKDAY INC | REDUCE | -880,237 | -46.8% | 1,000,000 | $240,000,000 |
| 2 | ZS | ZSCALER INC | ADD | +4,266 | +0.3% | 1,683,266 | $528,444,528 |
| 3 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | ADD | +742,202 | +6.8% | 11,709,752 | $1,850,023,718 |
| 4 | Z | ZILLOW GROUP INC | ADD | +102,000 | +11.3% | 1,004,643 | $68,807,999 |
| 5 | META | META PLATFORMS INC | ADD | +68,386 | +0.9% | 7,533,525 | $5,560,419,467 |
| 6 | ETOR | ETORO GROUP LTD | NEW BUY | +80,000 | New | 80,000 | $5,327,200 |
| 7 | CPAY | CORPAY INC | ADD | +254,069 | +20.4% | 1,501,646 | $498,276,176 |
| 8 | CHYM | CHIME FINL INC | NEW BUY | +12,470,768 | New | 12,470,768 | $430,366,204 |
| 9 | - | PDD HOLDINGS INC | SOLD | -4,415,681 | Exit | - | - |
| 10 | GEV | GE VERNOVA INC | ADD | +42,500 | +4.0% | 1,097,794 | $580,897,695 |
| 11 | DASH | DOORDASH INC | REDUCE | -2,170,676 | -98.8% | 25,337 | $6,245,824 |
| 12 | - | ELI LILLY & CO | ADD | +176,200 | +13.2% | 1,511,160 | $1,177,994,555 |
| 13 | - | CROWDSTRIKE HLDGS INC | REDUCE | -400,000 | -44.4% | 500,000 | $254,655,000 |
| 14 | APP | APPLOVIN CORP | ADD | +334,749 | +20.1% | 2,002,989 | $701,206,389 |
| 15 | BULL | WEBULL CORP | NEW BUY | +11,724,137 | New | 11,724,137 | $140,220,679 |
| 16 | SQ | BLOCK INC | ADD | +2,059,573 | +109.3% | 3,944,440 | $267,945,809 |
| 17 | RDDT | REDDIT INC | ADD | +2,899,384 | +89.2% | 6,148,984 | $925,852,521 |
| 18 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | ADD | +336,900 | +7.9% | 4,578,374 | $1,036,955,927 |
| 19 | RERE | ATRENEW INC | REDUCE | -1,650,000 | -14.4% | 9,831,218 | $32,541,332 |
| 20 | MSFT | MICROSOFT CORP | ADD | +310,503 | +5.0% | 6,551,368 | $3,258,715,957 |
| 21 | - | TRIUMPH FINANCIAL INC | NEW BUY | +43,708 | New | 43,708 | $2,408,748 |
| 22 | Z | ZILLOW GROUP INC | ADD | +1,014,087 | +19.4% | 6,229,087 | $436,347,544 |
| 23 | - | ZKH GROUP LTD | REDUCE | -198,607 | -2.4% | 7,996,846 | $24,550,317 |
| 24 | - | SERVICETITAN INC | SOLD | -1,301,398 | Exit | - | - |
| 25 | MNTN | MNTN INC | NEW BUY | +20,000 | New | 20,000 | $437,400 |
| 26 | AVGO | BROADCOM INC | ADD | +431,714 | +19.0% | 2,703,214 | $745,140,939 |
| 27 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | ADD | +835,628 | +18.9% | 5,260,328 | $512,040,328 |
| 28 | GOOGL | ALPHABET INC | ADD | +322,602 | +3.1% | 10,631,402 | $1,873,571,974 |
| 29 | AMZN | AMAZON COM INC | ADD | +4,097,053 | +62.2% | 10,685,541 | $2,344,300,840 |
| 30 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +257,260 | +1.9% | 13,585,579 | $407,023,947 |
| 31 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | ADD | +76,000 | +2.3% | 3,453,392 | $986,841,298 |
| 32 | HNGE | HINGE HEALTH INC | NEW BUY | +552,008 | New | 552,008 | $28,566,414 |
| 33 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | NEW BUY | +125,000 | New | 125,000 | $22,661,250 |
| 34 | NOW | SERVICENOW INC | REDUCE | -279,655 | -48.2% | 300,000 | $308,424,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | REDUCE | -6,062,828 | -49.4% | 6,209,496 | $850,328,382 |
| 2 | ZS | ZSCALER INC | ADD | +229,000 | +15.8% | 1,679,000 | $333,147,180 |
| 3 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | ADD | +1,284,000 | +13.3% | 10,967,550 | $1,188,663,069 |
| 4 | Z | ZILLOW GROUP INC | NEW BUY | +902,643 | New | 902,643 | $60,350,711 |
| 5 | - | QUALCOMM INC | SOLD | -1,857,700 | Exit | - | - |
| 6 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -2,446,700 | -94.2% | 151,178 | $11,014,829 |
| 7 | - | KLAVIYO INC | SOLD | -35,000 | Exit | - | - |
| 8 | - | PDD HOLDINGS INC | ADD | +1,787,000 | +68.0% | 4,415,681 | $522,595,846 |
| 9 | GEV | GE VERNOVA INC | NEW BUY | +1,055,294 | New | 1,055,294 | $322,160,152 |
| 10 | - | DATADOG INC | SOLD | -979,400 | Exit | - | - |
| 11 | - | ELI LILLY & CO | ADD | +25,000 | +1.9% | 1,334,960 | $1,102,556,814 |
| 12 | NU | NU HLDGS LTD | ADD | +2,153,696 | +24.3% | 11,032,555 | $112,973,363 |
| 13 | APP | APPLOVIN CORP | NEW BUY | +1,668,240 | New | 1,668,240 | $442,033,553 |
| 14 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | ADD | +199,870 | +19.9% | 1,204,175 | $420,485,868 |
| 15 | SQ | BLOCK INC | NEW BUY | +1,884,867 | New | 1,884,867 | $102,404,824 |
| 16 | RDDT | REDDIT INC | ADD | +1,218,600 | +60.0% | 3,249,600 | $340,883,040 |
| 17 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | ADD | +606,494 | +16.7% | 4,241,474 | $704,084,684 |
| 18 | - | OKLO INC | SOLD | -3,056,992 | Exit | - | - |
| 19 | MSFT | MICROSOFT CORP | ADD | +896,700 | +16.8% | 6,240,865 | $2,342,758,312 |
| 20 | - | ATLASSIAN CORPORATION | SOLD | -400,545 | Exit | - | - |
| 21 | VEEV | VEEVA SYS INC | ADD | +2,042,500 | +540.3% | 2,420,500 | $560,660,415 |
| 22 | - | STANDARDAERO INC | SOLD | -160,000 | Exit | - | - |
| 23 | Z | ZILLOW GROUP INC | NEW BUY | +5,215,000 | New | 5,215,000 | $357,540,400 |
| 24 | - | ARM HOLDINGS PLC | SOLD | -300,000 | Exit | - | - |
| 25 | - | DINGDONG CAYMAN LTD | SOLD | -118,539 | Exit | - | - |
| 26 | AVGO | BROADCOM INC | ADD | +426,000 | +23.1% | 2,271,500 | $380,317,245 |
| 27 | - | RUBRIK INC. | SOLD | -250,000 | Exit | - | - |
| 28 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | ADD | +467,000 | +11.8% | 4,424,700 | $321,675,690 |
| 29 | AMZN | AMAZON COM INC | ADD | +173,000 | +2.7% | 6,588,488 | $1,253,525,727 |
| 30 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +5,208,306 | +64.1% | 13,328,319 | $292,290,036 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | REDUCE | -12,869 | -0.1% | 12,272,324 | $2,026,897,032 |
| 2 | ZS | ZSCALER INC | NEW BUY | +1,450,000 | New | 1,450,000 | $261,594,500 |
| 3 | - | LAM RESEARCH CORP | SOLD | -353,183 | Exit | - | - |
| 4 | - | PDD HOLDINGS INC | NEW BUY | +2,628,681 | New | 2,628,681 | $254,955,770 |
| 5 | - | ELI LILLY & CO | ADD | +340,160 | +35.1% | 1,309,960 | $1,011,289,120 |
| 6 | NU | NU HLDGS LTD | REDUCE | -9,554,254 | -51.8% | 8,878,859 | $91,984,979 |
| 7 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | ADD | +476,500 | +90.3% | 1,004,305 | $341,393,399 |
| 8 | - | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | SOLD | -9,359,311 | Exit | - | - |
| 9 | RDDT | REDDIT INC | ADD | +1,531,000 | +306.2% | 2,031,000 | $331,946,640 |
| 10 | PONY | PONY AI INC | NEW BUY | +370,000 | New | 370,000 | $5,309,500 |
| 11 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | +1,258,900 | +49156.6% | 1,261,461 | $564,352,422 |
| 12 | VEEV | VEEVA SYS INC | NEW BUY | +378,000 | New | 378,000 | $79,474,500 |
| 13 | - | STANDARDAERO INC | NEW BUY | +160,000 | New | 160,000 | $3,961,600 |
| 14 | - | SERVICETITAN INC | NEW BUY | +1,301,398 | New | 1,301,398 | $133,874,812 |
| 15 | - | STONECO LTD | SOLD | -13,788 | Exit | - | - |
| 16 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | REDUCE | -1,926,600 | -81.4% | 438,800 | $221,971,368 |
| 17 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | NEW BUY | +3,957,700 | New | 3,957,700 | $285,864,671 |
| 18 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +6,125,955 | +307.2% | 8,120,013 | $178,477,886 |
| 19 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | ADD | +225,000 | +9.2% | 2,682,000 | $248,514,120 |
| 20 | CSGP | COSTAR GROUP INC | NEW BUY | +3,245,109 | New | 3,245,109 | $232,317,353 |
| 21 | - | TOAST INC | SOLD | -78,521 | Exit | - | - |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -408,818 | -13.6% | 2,597,878 | $195,256,510 |
| 2 | CPAY | CORPAY INC | ADD | +200,977 | +19.2% | 1,247,577 | $390,192,183 |
| 3 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | ADD | +195,714 | +3.5% | 5,839,256 | $897,552,040 |
| 4 | - | ELI LILLY & CO | ADD | +39,800 | +4.3% | 969,800 | $859,184,612 |
| 5 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | NEW BUY | +527,805 | New | 527,805 | $201,447,334 |
| 6 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | ADD | +564,090 | +18.4% | 3,634,980 | $631,286,977 |
| 7 | JD | JD.COM INC | REDUCE | -478,406 | -58.1% | 344,309 | $13,772,360 |
| 8 | - | STONECO LTD | REDUCE | -668,212 | -98.0% | 13,788 | $155,253 |
| 9 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | ADD | +17,800 | +0.8% | 2,365,400 | $1,383,002,072 |
| 10 | AVGO | BROADCOM INC | ADD | +1,663,200 | +912.3% | 1,845,500 | $318,348,750 |
| 11 | - | ASTERA LABS INC | SOLD | -70,000 | Exit | - | - |
| 12 | - | DEXCOM INC | SOLD | -1,152,806 | Exit | - | - |
| 13 | AMZN | AMAZON COM INC | ADD | +94,408 | +1.5% | 6,415,488 | $1,195,397,879 |
| 14 | CPNG | COUPANG INC | NEW BUY | +1,994,058 | New | 1,994,058 | $48,954,124 |
| 15 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | NEW BUY | +3,377,392 | New | 3,377,392 | $801,387,574 |
| 16 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | ADD | +93,000 | +3.9% | 2,457,000 | $190,245,510 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | ADD | +8,715,195 | +900.0% | 9,683,550 | $1,196,305,767 |
| 2 | - | QUALCOMM INC | NEW BUY | +1,857,700 | New | 1,857,700 | $370,016,686 |
| 3 | AMAT | APPLIED MATLS INC | NEW BUY | +895,200 | New | 895,200 | $211,258,248 |
| 4 | CPAY | CORPAY INC | REDUCE | -287,091 | -21.5% | 1,046,600 | $278,824,706 |
| 5 | - | ELI LILLY & CO | ADD | +40,000 | +4.5% | 930,000 | $842,003,400 |
| 6 | - | MAPLEBEAR INC | SOLD | -1,759,311 | Exit | - | - |
| 7 | - | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -2,226,416 | -19.2% | 9,359,311 | $119,518,401 |
| 8 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | ADD | +25,900 | +0.9% | 3,070,890 | $533,751,391 |
| 9 | SE | SEA LTD | ADD | +1,045,267 | +7.0% | 16,041,335 | $1,145,672,146 |
| 10 | - | ZKH GROUP LTD | NEW BUY | +8,195,453 | New | 8,195,453 | $31,962,267 |
| 11 | JD | JD.COM INC | REDUCE | -2,316,104 | -73.8% | 822,715 | $21,258,958 |
| 12 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | NEW BUY | +2,347,600 | New | 2,347,600 | $1,195,538,776 |
| 13 | GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | ADD | +26,122,000 | +39.1% | 92,923,788 | $329,879,447 |
| 14 | - | RUBRIK INC. | NEW BUY | +250,000 | New | 250,000 | $7,665,000 |
| 15 | - | FRESHWORKS INC | SOLD | -196,683 | Exit | - | - |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDAY | WORKDAY INC | REDUCE | -101,000 | -5.1% | 1,880,237 | $512,834,642 |
| 2 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -40,004 | -1.3% | 3,006,696 | $231,485,525 |
| 3 | - | LAM RESEARCH CORP | REDUCE | -49,800 | -12.4% | 353,183 | $343,142,007 |
| 4 | CPAY | CORPAY INC | NEW BUY | +1,333,691 | New | 1,333,691 | $411,497,021 |
| 5 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | ADD | +487,368 | +9.5% | 5,643,542 | $838,009,552 |
| 6 | - | PDD HOLDINGS INC | SOLD | -625,300 | Exit | - | - |
| 7 | NU | NU HLDGS LTD | REDUCE | -2,169,591 | -10.5% | 18,433,113 | $219,907,038 |
| 8 | - | MAPLEBEAR INC | ADD | +1,584,311 | +905.3% | 1,759,311 | $65,604,707 |
| 9 | - | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | ADD | +4,434,999 | +62.0% | 11,585,727 | $185,719,204 |
| 10 | RDDT | REDDIT INC | NEW BUY | +500,000 | New | 500,000 | $24,660,000 |
| 11 | SE | SEA LTD | ADD | +675,900 | +4.7% | 14,996,068 | $805,438,812 |
| 12 | JD | JD.COM INC | REDUCE | -5,665,172 | -64.3% | 3,138,819 | $85,972,263 |
| 13 | PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | ADD | +739,000 | +46.2% | 2,339,500 | $192,236,715 |
| 14 | - | ASTERA LABS INC | NEW BUY | +70,000 | New | 70,000 | $5,193,300 |
| 15 | GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | ADD | +15,500,000 | +30.2% | 66,801,788 | $209,757,614 |
| 16 | GOOGL | ALPHABET INC | ADD | +6,251,875 | +154.1% | 10,308,800 | $1,555,907,184 |
| 17 | AMZN | AMAZON COM INC | ADD | +1,438,600 | +29.5% | 6,321,080 | $1,140,196,410 |
| 18 | - | FRESHWORKS INC | REDUCE | -530,358 | -72.9% | 196,683 | $3,581,597 |
| 19 | FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | NEW BUY | +2,364,000 | New | 2,364,000 | $155,078,400 |
| 20 | - | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | SOLD | -1,303,691 | Exit | - | - |
| 21 | - | TOAST INC | REDUCE | -1,017,240 | -92.8% | 78,521 | $1,956,743 |
Loading deployment data...