PaperPanda Fund Terminal
Robert Olstein
Olstein Capital Management, L.P. · CIK: 947996 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-03
Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings
Total: $487,597,000 · 101 positions
| # | Ticker | Issuer | Class | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DISNEY WALT CO | COM | 2.5% | $12,272,000 | 107,864 | REDUCE | -1,136 |
| 2 |
|
LKQ CORP | COM | 2.0% | $9,612,000 | 318,266 | - | - |
| 3 |
|
VONTIER CORPORATION | COM | 1.9% | $9,518,000 | 256,000 | - | - |
| 4 |
|
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | COM | 1.9% | $9,454,000 | 284,000 | REDUCE | -62,000 |
| 5 |
|
AVANTOR INC | COM | 1.9% | $9,374,000 | 818,000 | ADD | +24,000 |
| 6 |
|
ABM INDS INC | COM | 1.8% | $8,941,000 | 211,361 | ADD | +2,389 |
| 7 |
|
OMNICOM GROUP INC | COM | 1.8% | $8,883,000 | 110,000 | - | - |
| 8 |
|
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANCE | COM | 1.8% | $8,559,000 | 127,000 | ADD | +2,000 |
| 9 |
|
SCHLUMBERGER LTD | COM | 1.7% | $8,444,000 | 220,000 | REDUCE | -33,000 |
| 10 |
|
BECTON DICKINSON & CO | COM | 1.7% | $8,248,000 | 42,500 | REDUCE | -9,500 |
| 11 |
|
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 1.7% | $8,073,000 | 121,470 | ADD | +8,470 |
| 12 |
|
TARGET CORP | COM | 1.6% | $8,016,000 | 82,000 | - | - |
| 13 |
|
BAXTER INTL INC | COM | 1.6% | $7,969,000 | 417,000 | ADD | +52,000 |
| 14 |
|
MOHAWK INDS INC | COM | 1.5% | $7,514,000 | 68,750 | ADD | +13,250 |
| 15 |
|
NASDAQ INC | COM | 1.5% | $7,508,000 | 77,300 | REDUCE | -3,700 |
| 16 |
|
GENERAL DYNAMICS | COM | 1.5% | $7,407,000 | 22,000 | REDUCE | -1,290 |
| 17 |
|
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | COM | 1.5% | $7,373,000 | 82,000 | ADD | +4,000 |
| 18 |
|
FEDEX CORP | COM | 1.5% | $7,366,000 | 25,500 | REDUCE | -6,500 |
| 19 |
|
DINE BRANDS GLOBAL INC | COM | 1.5% | $7,360,000 | 229,000 | REDUCE | -81,711 |
| 20 |
|
RALLIANT CORP | COM | 1.5% | $7,280,000 | 143,000 | REDUCE | -2,000 |
| 21 |
|
MIDDLEBY CORP | COM | 1.5% | $7,136,000 | 48,000 | REDUCE | -9,000 |
| 22 |
|
DELTA AIR LINES INC DEL | COM | 1.4% | $7,086,000 | 102,100 | REDUCE | -31,900 |
| 23 |
|
MEDTRONIC PLC | COM | 1.4% | $7,012,000 | 73,000 | REDUCE | -14,000 |
| 24 |
|
TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 1.4% | $6,961,000 | 24,000 | - | - |
| 25 |
|
QUEST DIAGNOSTICS INC | COM | 1.4% | $6,941,000 | 40,000 | - | - |
Position Changes
8 quarters available
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | REDUCE | -2,000 | -10.3% | 17,500 | $5,888,000 |
| 2 | GTES | GATES INDUSTRIAL CORPRATIN P | REDUCE | -2,500 | -2.9% | 84,000 | $1,803,000 |
| 3 | SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | REDUCE | -2,000 | -2.5% | 77,000 | $5,720,000 |
| 4 | APTV | APTIV PLC | REDUCE | -2,949 | -3.3% | 85,500 | $6,506,000 |
| 5 | HOMB | HOME BANCSHARES INC | REDUCE | -4,500 | -10.8% | 37,000 | $1,028,000 |
| 6 | GHM | GRAHAM CORP | REDUCE | -3,500 | -35.0% | 6,500 | $417,000 |
| 7 | AAPL | APPLE INC | REDUCE | -3,000 | -18.8% | 13,000 | $3,534,000 |
| 8 | NDAQ | NASDAQ INC | REDUCE | -3,700 | -4.6% | 77,300 | $7,508,000 |
| 9 | - | FISERV INC | SOLD | -58,000 | Exit | - | - |
| 10 | PGNY | PROGYNY INC | ADD | +1,000 | +2.9% | 36,000 | $924,000 |
| 11 | GD | GENERAL DYNAMICS | REDUCE | -1,290 | -5.5% | 22,000 | $7,407,000 |
| 12 | HON | HONEYWELL INTL INC | ADD | +4,500 | +20.9% | 26,000 | $5,072,000 |
| 13 | MSFT | MICROSOFT CORP | ADD | +900 | +9.9% | 10,000 | $4,836,000 |
| 14 | ONNN | ON SEMICONDUCTOR CORP | ADD | +12,000 | +13.2% | 103,000 | $5,577,000 |
| 15 | ABM | ABM INDS INC | ADD | +2,389 | +1.1% | 211,361 | $8,941,000 |
| 16 | DE | DEERE & CO | ADD | +500 | +7.1% | 7,500 | $3,492,000 |
| 17 | FTV | FORTIVE CORP | REDUCE | -1,000 | -1.0% | 100,000 | $5,521,000 |
| 18 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | REDUCE | -31,900 | -23.8% | 102,100 | $7,086,000 |
| 19 | BAX | BAXTER INTL INC | ADD | +52,000 | +14.2% | 417,000 | $7,969,000 |
| 20 | GOOG | ALPHABET INC | REDUCE | -7,000 | -48.3% | 7,500 | $2,354,000 |
| 21 | AVTR | AVANTOR INC | ADD | +24,000 | +3.0% | 818,000 | $9,374,000 |
| 22 | AEBI | AEBI SCHMIDT | REDUCE | -37,910 | -20.5% | 147,122 | $1,861,000 |
| 23 | FA | FIRST ADVANTAGE | ADD | +3,000 | +4.2% | 74,000 | $1,075,000 |
| 24 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | REDUCE | -57,550 | -17.7% | 268,000 | $6,143,000 |
| 25 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | REDUCE | -41,146 | -28.2% | 105,000 | $6,133,000 |
| 26 | LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | REDUCE | -39,000 | -23.5% | 127,000 | $5,249,000 |
| 27 | NOV | NOV INC | REDUCE | -4,000 | -7.8% | 47,000 | $735,000 |
| 28 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | NEW BUY | +8,200 | New | 8,200 | $3,966,000 |
| 29 | WFC | WELLS FARGO CO NEW | REDUCE | -6,000 | -8.2% | 67,000 | $6,244,000 |
| 30 | RAL | RALLIANT CORP | REDUCE | -2,000 | -1.4% | 143,000 | $7,280,000 |
| 31 | TXN | TEXAS INSTRS INC | ADD | +3,000 | +12.5% | 27,000 | $4,684,000 |
| 32 | - | CUSHMAN WAKEFIELD PLC | SOLD | -111,000 | Exit | - | - |
| 33 | PRSP | PROSPERITY BANCSHARES INC | REDUCE | -1,000 | -7.7% | 12,000 | $829,000 |
| 34 | FHB | FIRST HAWAIIAN INC | REDUCE | -6,000 | -13.0% | 40,000 | $1,012,000 |
| 35 | - | HOLOGIC INC | SOLD | -113,000 | Exit | - | - |
| 36 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | REDUCE | -62,000 | -17.9% | 284,000 | $9,454,000 |
| 37 | CSCO | CISCO SYS INC | REDUCE | -21,000 | -24.4% | 65,000 | $5,007,000 |
| 38 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | REDUCE | -9,000 | -12.3% | 64,000 | $6,348,000 |
| 39 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | REDUCE | -1,600 | -20.0% | 6,400 | $3,708,000 |
| 40 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | REDUCE | -2,000 | -57.1% | 1,500 | $1,319,000 |
| 41 | IVZ | INVESCO LTD | REDUCE | -71,000 | -23.4% | 233,000 | $6,121,000 |
| 42 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | ADD | +7,500 | +26.3% | 36,000 | $4,967,000 |
| 43 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANCE | ADD | +2,000 | +1.6% | 127,000 | $8,559,000 |
| 44 | DIN | DINE BRANDS GLOBAL INC | REDUCE | -81,711 | -26.3% | 229,000 | $7,360,000 |
| 45 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | ADD | +18,000 | +64.3% | 46,000 | $3,759,000 |
| 46 | CVS | CVS HEALTH CORP | REDUCE | -13,000 | -18.8% | 56,000 | $4,444,000 |
| 47 | DIS | DISNEY WALT CO | REDUCE | -1,136 | -1.0% | 107,864 | $12,272,000 |
| 48 | NKE | NIKE INC | ADD | +6,000 | +6.1% | 104,000 | $6,626,000 |
| 49 | KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | REDUCE | -43,539 | -23.4% | 142,461 | $6,491,000 |
| 50 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | REDUCE | -9,000 | -6.2% | 136,000 | $6,366,000 |
| 51 | - | KIMBERLY CLARK CORP | SOLD | -37,000 | Exit | - | - |
| 52 | USB | US BANCORP DEL | REDUCE | -34,348 | -21.8% | 123,000 | $6,563,000 |
| 53 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | REDUCE | -33,000 | -13.0% | 220,000 | $8,444,000 |
| 54 | DOV | DOVER CORP | REDUCE | -806 | -2.6% | 29,694 | $5,797,000 |
| 55 | RTX | RTX CORP | REDUCE | -2,500 | -13.5% | 16,000 | $2,934,000 |
| 56 | - | COMCAST CORP NEW | SOLD | -167,000 | Exit | - | - |
| 57 | MDT | MEDTRONIC PLC | REDUCE | -14,000 | -16.1% | 73,000 | $7,012,000 |
| 58 | ADBE | ADOBE INC | ADD | +750 | +4.9% | 16,000 | $5,600,000 |
| 59 | META | META PLATFORMS INC | ADD | +700 | +14.0% | 5,700 | $3,763,000 |
| 60 | TKR | TIMKEN CO | REDUCE | -3,700 | -30.8% | 8,300 | $698,000 |
| 61 | FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | ADD | +8,470 | +7.5% | 121,470 | $8,073,000 |
| 62 | AG | AGCO CORP | REDUCE | -500 | -5.3% | 9,000 | $939,000 |
| 63 | CENTA | CENTRAL GARDEN & PET CO | ADD | +1,000 | +1.9% | 52,500 | $1,532,000 |
| 64 | VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | REDUCE | -23,000 | -23.0% | 77,000 | $1,116,000 |
| 65 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | REDUCE | -19,500 | -40.2% | 29,000 | $6,002,000 |
| 66 | FDX | FEDEX CORP | REDUCE | -6,500 | -20.3% | 25,500 | $7,366,000 |
| 67 | KFY | KORN FERRY | ADD | +11,950 | +18.4% | 76,950 | $5,080,000 |
| 68 | ZMH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ADD | +4,000 | +5.1% | 82,000 | $7,373,000 |
| 69 | MIDD | MIDDLEBY CORP | REDUCE | -9,000 | -15.8% | 48,000 | $7,136,000 |
| 70 | CMI | CUMMINS INC | REDUCE | -3,250 | -40.9% | 4,700 | $2,399,000 |
| 71 | TNC | TENNANT CO | ADD | +1,350 | +11.6% | 13,000 | $958,000 |
| 72 | SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | NEW BUY | +57,700 | New | 57,700 | $2,803,000 |
| 73 | WCC | WESCO INTL INC | REDUCE | -5,700 | -26.9% | 15,500 | $3,792,000 |
| 74 | MHK | MOHAWK INDS INC | ADD | +13,250 | +23.9% | 68,750 | $7,514,000 |
| 75 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | REDUCE | -11,000 | -11.0% | 89,000 | $6,727,000 |
| 76 | GM | GENERAL MTRS CO | REDUCE | -37,000 | -43.5% | 48,000 | $3,903,000 |
| 77 | CWK | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | NEW BUY | +88,500 | New | 88,500 | $1,433,000 |
| 78 | GLW | CORNING INC | REDUCE | -15,500 | -34.1% | 30,000 | $2,627,000 |
| 79 | BLBD | BLUE BIRD CORP | REDUCE | -1,797 | -7.2% | 23,000 | $1,081,000 |
| 80 | BRC | BRADY CORP | REDUCE | -1,000 | -8.7% | 10,500 | $823,000 |
| 81 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | REDUCE | -1,500 | -9.1% | 15,000 | $4,952,000 |
| 82 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | REDUCE | -9,500 | -18.3% | 42,500 | $8,248,000 |
| 83 | IART | INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS | REDUCE | -16,000 | -11.5% | 123,000 | $1,528,000 |
| 84 | PLOW | DOUGLAS DYNAMIC INC | REDUCE | -2,500 | -7.7% | 30,000 | $980,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ADD | +3,400 | +44.7% | 11,000 | $5,530,000 |
| 2 | EBAY | EBAY INC | REDUCE | -16,000 | -42.1% | 22,000 | $2,001,000 |
| 3 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | REDUCE | -8,500 | -30.4% | 19,500 | $5,816,000 |
| 4 | GTES | GATES INDUSTRIAL CORPRATIN P | REDUCE | -8,500 | -8.9% | 86,500 | $2,147,000 |
| 5 | SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | REDUCE | -7,000 | -8.1% | 79,000 | $5,872,000 |
| 6 | APTV | APTIV PLC | REDUCE | -40,551 | -31.4% | 88,449 | $7,626,000 |
| 7 | HOMB | HOME BANCSHARES INC | REDUCE | -1,000 | -2.4% | 41,500 | $1,174,000 |
| 8 | GHM | GRAHAM CORP | REDUCE | -7,000 | -41.2% | 10,000 | $549,000 |
| 9 | CB | CHUBB LIMITED | ADD | +2,000 | +11.8% | 19,000 | $5,363,000 |
| 10 | AAPL | APPLE INC | REDUCE | -10,000 | -38.5% | 16,000 | $4,074,000 |
| 11 | NDAQ | NASDAQ INC | REDUCE | -10,000 | -11.0% | 81,000 | $7,164,000 |
| 12 | - | FISERV INC | ADD | +26,500 | +84.1% | 58,000 | $7,478,000 |
| 13 | PGNY | PROGYNY INC | ADD | +11,000 | +45.8% | 35,000 | $753,000 |
| 14 | GD | GENERAL DYNAMICS | REDUCE | -7,710 | -24.9% | 23,290 | $7,942,000 |
| 15 | MSFT | MICROSOFT CORP | REDUCE | -900 | -9.0% | 9,100 | $4,713,000 |
| 16 | ONNN | ON SEMICONDUCTOR CORP | REDUCE | -14,000 | -13.3% | 91,000 | $4,487,000 |
| 17 | ABM | ABM INDS INC | REDUCE | -3,000 | -1.4% | 208,972 | $9,638,000 |
| 18 | FTV | FORTIVE CORP | ADD | +19,500 | +23.9% | 101,000 | $4,948,000 |
| 19 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | REDUCE | -30,000 | -18.3% | 134,000 | $7,605,000 |
| 20 | BAX | BAXTER INTL INC | ADD | +96,000 | +35.7% | 365,000 | $8,311,000 |
| 21 | GOOG | ALPHABET INC | REDUCE | -13,000 | -47.3% | 14,500 | $3,531,000 |
| 22 | AVTR | AVANTOR INC | ADD | +115,000 | +16.9% | 794,000 | $9,909,000 |
| 23 | AEBI | AEBI SCHMIDT | NEW BUY | +185,032 | New | 185,032 | $2,307,000 |
| 24 | CTVA | CORTEVA INC | REDUCE | -6,000 | -6.4% | 88,000 | $5,951,000 |
| 25 | FA | FIRST ADVANTAGE | ADD | +13,000 | +22.4% | 71,000 | $1,093,000 |
| 26 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | ADD | +3,550 | +1.1% | 325,550 | $7,966,000 |
| 27 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | REDUCE | -43,054 | -22.8% | 146,146 | $7,769,000 |
| 28 | SPGI | S&P GLOBAL INC | ADD | +2,400 | +44.4% | 7,800 | $3,796,000 |
| 29 | EFX | EQUIFAX INC | ADD | +3,000 | +20.0% | 18,000 | $4,618,000 |
| 30 | LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | ADD | +18,929 | +12.9% | 166,000 | $5,297,000 |
| 31 | NOV | NOV INC | ADD | +9,000 | +21.4% | 51,000 | $676,000 |
| 32 | WFC | WELLS FARGO CO NEW | REDUCE | -9,000 | -11.0% | 73,000 | $6,119,000 |
| 33 | RAL | RALLIANT CORP | ADD | +117,834 | +433.8% | 145,000 | $6,341,000 |
| 34 | TXN | TEXAS INSTRS INC | REDUCE | -2,500 | -9.4% | 24,000 | $4,410,000 |
| 35 | - | CUSHMAN WAKEFIELD PLC | REDUCE | -30,000 | -21.3% | 111,000 | $1,767,000 |
| 36 | PBH | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE | ADD | +9,000 | +75.0% | 21,000 | $1,310,000 |
| 37 | FHB | FIRST HAWAIIAN INC | REDUCE | -3,000 | -6.1% | 46,000 | $1,142,000 |
| 38 | LKQX | LKQ CORP | ADD | +91,266 | +40.2% | 318,266 | $9,720,000 |
| 39 | - | HOLOGIC INC | REDUCE | -2,000 | -1.7% | 113,000 | $7,626,000 |
| 40 | VNT | VONTIER CORPORATION | REDUCE | -39,000 | -13.2% | 256,000 | $10,744,000 |
| 41 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | REDUCE | -21,000 | -5.7% | 346,000 | $10,570,000 |
| 42 | CSCO | CISCO SYS INC | REDUCE | -12,000 | -12.2% | 86,000 | $5,884,000 |
| 43 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | ADD | +14,000 | +23.7% | 73,000 | $6,098,000 |
| 44 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | REDUCE | -3,500 | -50.0% | 3,500 | $2,787,000 |
| 45 | IVZ | INVESCO LTD | REDUCE | -77,120 | -20.2% | 304,000 | $6,974,000 |
| 46 | - | SHYFT GROUP INC | SOLD | -193,000 | Exit | - | - |
| 47 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | NEW BUY | +28,500 | New | 28,500 | $3,838,000 |
| 48 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANCE | ADD | +20,000 | +19.0% | 125,000 | $7,693,000 |
| 49 | DIN | DINE BRANDS GLOBAL INC | ADD | +54,711 | +21.4% | 310,711 | $7,681,000 |
| 50 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | NEW BUY | +28,000 | New | 28,000 | $2,743,000 |
| 51 | CVS | CVS HEALTH CORP | REDUCE | -8,000 | -10.4% | 69,000 | $5,202,000 |
| 52 | DIS | DISNEY WALT CO | REDUCE | -3,000 | -2.7% | 109,000 | $12,481,000 |
| 53 | AMZN | AMAZON COM INC | NEW BUY | +12,500 | New | 12,500 | $2,745,000 |
| 54 | NKE | NIKE INC | REDUCE | -3,000 | -3.0% | 98,000 | $6,834,000 |
| 55 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | REDUCE | -4,000 | -2.7% | 145,000 | $6,460,000 |
| 56 | - | KIMBERLY CLARK CORP | ADD | +2,000 | +5.7% | 37,000 | $4,601,000 |
| 57 | USB | US BANCORP DEL | REDUCE | -11,652 | -6.9% | 157,348 | $7,605,000 |
| 58 | DOV | DOVER CORP | ADD | +1,000 | +3.4% | 30,500 | $5,088,000 |
| 59 | RTX | RTX CORP | REDUCE | -7,500 | -28.8% | 18,500 | $3,096,000 |
| 60 | MDT | MEDTRONIC PLC | ADD | +3,000 | +3.6% | 87,000 | $8,286,000 |
| 61 | ADBE | ADOBE INC | ADD | +5,250 | +52.5% | 15,250 | $5,379,000 |
| 62 | META | META PLATFORMS INC | ADD | +500 | +11.1% | 5,000 | $3,672,000 |
| 63 | TKR | TIMKEN CO | REDUCE | -1,500 | -11.1% | 12,000 | $902,000 |
| 64 | FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | ADD | +25,000 | +28.4% | 113,000 | $7,451,000 |
| 65 | AG | AGCO CORP | REDUCE | -479 | -4.8% | 9,500 | $1,017,000 |
| 66 | CENTA | CENTRAL GARDEN & PET CO | REDUCE | -3,500 | -6.4% | 51,500 | $1,521,000 |
| 67 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | REDUCE | -1,300 | -7.9% | 15,200 | $5,251,000 |
| 68 | VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | REDUCE | -12,000 | -10.7% | 100,000 | $1,530,000 |
| 69 | TGT | TARGET CORP | ADD | +3,000 | +3.8% | 82,000 | $7,355,000 |
| 70 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | REDUCE | -12,500 | -20.5% | 48,500 | $8,993,000 |
| 71 | - | EASTMAN CHEM CO | SOLD | -74,000 | Exit | - | - |
| 72 | CBRE | CBRE GROUP INC | REDUCE | -9,190 | -19.5% | 38,000 | $5,987,000 |
| 73 | MIDD | MIDDLEBY CORP | ADD | +14,538 | +34.2% | 57,000 | $7,577,000 |
| 74 | CMI | CUMMINS INC | REDUCE | -5,550 | -41.1% | 7,950 | $3,358,000 |
| 75 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -12,400 | -49.6% | 12,600 | $3,848,000 |
| 76 | WCC | WESCO INTL INC | REDUCE | -24,700 | -53.8% | 21,200 | $4,484,000 |
| 77 | MHK | MOHAWK INDS INC | REDUCE | -15,082 | -21.4% | 55,500 | $7,155,000 |
| 78 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | ADD | +3,657 | +3.8% | 100,000 | $6,637,000 |
| 79 | GM | GENERAL MTRS CO | REDUCE | -39,000 | -31.5% | 85,000 | $5,182,000 |
| 80 | GLW | CORNING INC | REDUCE | -53,500 | -54.0% | 45,500 | $3,732,000 |
| 81 | BLBD | BLUE BIRD CORP | REDUCE | -26,203 | -51.4% | 24,797 | $1,427,000 |
| 82 | BRC | BRADY CORP | REDUCE | -1,500 | -11.5% | 11,500 | $897,000 |
| 83 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | REDUCE | -8,500 | -34.0% | 16,500 | $5,697,000 |
| 84 | SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | REDUCE | -10,000 | -15.4% | 55,000 | $4,882,000 |
| 85 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | ADD | +1,000 | +2.0% | 52,000 | $9,733,000 |
| 86 | IART | INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS | ADD | +4,000 | +3.0% | 139,000 | $1,992,000 |
| 87 | PLOW | DOUGLAS DYNAMIC INC | REDUCE | -11,500 | -26.1% | 32,500 | $1,016,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | REDUCE | -1,150 | -13.1% | 7,600 | $3,692,000 |
| 2 | EBAY | EBAY INC | REDUCE | -2,000 | -5.0% | 38,000 | $2,829,000 |
| 3 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | ADD | +5,650 | +25.3% | 28,000 | $7,162,000 |
| 4 | GTES | GATES INDUSTRIAL CORPRATIN P | REDUCE | -19,000 | -16.7% | 95,000 | $2,188,000 |
| 5 | SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | ADD | +2,000 | +2.4% | 86,000 | $5,827,000 |
| 6 | APTV | APTIV PLC | REDUCE | -8,000 | -5.8% | 129,000 | $8,800,000 |
| 7 | HOMB | HOME BANCSHARES INC | REDUCE | -7,500 | -15.0% | 42,500 | $1,210,000 |
| 8 | GHM | GRAHAM CORP | REDUCE | -3,840 | -18.4% | 17,000 | $842,000 |
| 9 | CB | CHUBB LIMITED | ADD | +8,000 | +88.9% | 17,000 | $4,925,000 |
| 10 | AAPL | APPLE INC | ADD | +3,000 | +13.0% | 26,000 | $5,334,000 |
| 11 | PEP | PEPSICO INC | ADD | +7,000 | +33.3% | 28,000 | $3,697,000 |
| 12 | NDAQ | NASDAQ INC | REDUCE | -1,000 | -1.1% | 91,000 | $8,137,000 |
| 13 | - | FISERV INC | ADD | +12,500 | +65.8% | 31,500 | $5,431,000 |
| 14 | PGNY | PROGYNY INC | ADD | +3,000 | +14.3% | 24,000 | $528,000 |
| 15 | GD | GENERAL DYNAMICS | REDUCE | -2,000 | -6.1% | 31,000 | $9,041,000 |
| 16 | HON | HONEYWELL INTL INC | ADD | +2,000 | +10.3% | 21,500 | $5,007,000 |
| 17 | ONNN | ON SEMICONDUCTOR CORP | REDUCE | -49,000 | -31.8% | 105,000 | $5,503,000 |
| 18 | ABM | ABM INDS INC | ADD | +15,972 | +8.1% | 211,972 | $10,007,000 |
| 19 | DE | DEERE & CO | REDUCE | -3,500 | -33.3% | 7,000 | $3,559,000 |
| 20 | FTV | FORTIVE CORP | ADD | +2,000 | +2.5% | 81,500 | $4,249,000 |
| 21 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | REDUCE | -12,000 | -6.8% | 164,000 | $8,066,000 |
| 22 | BAX | BAXTER INTL INC | REDUCE | -42,000 | -13.5% | 269,000 | $8,145,000 |
| 23 | GOOG | ALPHABET INC | REDUCE | -4,000 | -12.7% | 27,500 | $4,878,000 |
| 24 | AVTR | AVANTOR INC | ADD | +111,000 | +19.5% | 679,000 | $9,139,000 |
| 25 | CTVA | CORTEVA INC | REDUCE | -54,000 | -36.5% | 94,000 | $7,006,000 |
| 26 | FA | FIRST ADVANTAGE | REDUCE | -5,000 | -7.9% | 58,000 | $963,000 |
| 27 | V | VISA INC | REDUCE | -1,000 | -14.3% | 6,000 | $2,130,000 |
| 28 | REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | ADD | +17,150 | +5.6% | 322,000 | $6,897,000 |
| 29 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | ADD | +3,900 | +2.1% | 189,200 | $8,467,000 |
| 30 | LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | REDUCE | -44,929 | -23.4% | 147,071 | $4,771,000 |
| 31 | NOV | NOV INC | NEW BUY | +42,000 | New | 42,000 | $522,000 |
| 32 | WFC | WELLS FARGO CO NEW | REDUCE | -3,716 | -4.3% | 82,000 | $6,570,000 |
| 33 | RAL | RALLIANT CORP | NEW BUY | +27,166 | New | 27,166 | $1,317,000 |
| 34 | TXN | TEXAS INSTRS INC | ADD | +3,500 | +15.2% | 26,500 | $5,502,000 |
| 35 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | REDUCE | -6,000 | -13.0% | 40,000 | $7,185,000 |
| 36 | - | CUSHMAN WAKEFIELD PLC | ADD | +1,000 | +0.7% | 141,000 | $1,561,000 |
| 37 | PBH | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE | REDUCE | -3,000 | -20.0% | 12,000 | $958,000 |
| 38 | FHB | FIRST HAWAIIAN INC | REDUCE | -2,000 | -3.9% | 49,000 | $1,223,000 |
| 39 | LKQX | LKQ CORP | REDUCE | -34,000 | -13.0% | 227,000 | $8,401,000 |
| 40 | VNT | VONTIER CORPORATION | ADD | +3,000 | +1.0% | 295,000 | $10,886,000 |
| 41 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | REDUCE | -79,000 | -17.7% | 367,000 | $11,050,000 |
| 42 | CSCO | CISCO SYS INC | REDUCE | -8,000 | -7.5% | 98,000 | $6,799,000 |
| 43 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | REDUCE | -16,000 | -21.3% | 59,000 | $5,955,000 |
| 44 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | REDUCE | -1,000 | -12.5% | 7,000 | $4,954,000 |
| 45 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | NEW BUY | +8,000 | New | 8,000 | $3,244,000 |
| 46 | IVZ | INVESCO LTD | ADD | +1,100 | +0.3% | 381,120 | $6,010,000 |
| 47 | - | SHYFT GROUP INC | REDUCE | -32,799 | -14.5% | 193,000 | $2,420,000 |
| 48 | DIN | DINE BRANDS GLOBAL INC | REDUCE | -100,000 | -28.1% | 256,000 | $6,228,000 |
| 49 | CVS | CVS HEALTH CORP | REDUCE | -33,000 | -30.0% | 77,000 | $5,311,000 |
| 50 | DIS | DISNEY WALT CO | REDUCE | -27,500 | -19.7% | 112,000 | $13,889,000 |
| 51 | NKE | NIKE INC | ADD | +10,000 | +11.0% | 101,000 | $7,175,000 |
| 52 | KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | REDUCE | -54,400 | -22.6% | 186,000 | $6,436,000 |
| 53 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | ADD | +8,000 | +5.7% | 149,000 | $6,128,000 |
| 54 | - | KIMBERLY CLARK CORP | REDUCE | -12,000 | -25.5% | 35,000 | $4,512,000 |
| 55 | USB | US BANCORP DEL | ADD | +1,000 | +0.6% | 169,000 | $7,647,000 |
| 56 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | ADD | +1,000 | +0.4% | 253,000 | $8,551,000 |
| 57 | DOV | DOVER CORP | ADD | +2,982 | +11.2% | 29,500 | $5,405,000 |
