PaperPanda Fund Terminal

First Eagle Investment Mgmt

First Eagle Investment Management, LLC · CIK: 1325447 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-04

Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings Total: $56,821,944,043 · 423 positions
# Ticker Issuer Class % of Portfolio Value ($) Shares Activity Share Change
1 GOOG ALPHABET INC COM 4.1% $2,312,428,048 7,369,114 REDUCE -157,771
2 BDX BECTON DICKINSON & CO COM 4.0% $2,260,139,284 11,646,000 ADD +1,651,592
3 META META PLATFORMS INC COM 3.7% $2,079,248,192 3,149,947 REDUCE -182,005
4 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 3.2% $1,808,645,737 15,390,108 REDUCE -1,768,855
5 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD COM 3.2% $1,804,597,906 5,938,326 REDUCE -761,682
6 HCA HCA HEALTHCARE INC COM 3.0% $1,702,242,719 3,646,152 REDUCE -273,320
7 ORCL ORACLE CORP COM 2.8% $1,615,856,947 8,290,272 REDUCE -549,141
8 IMO IMPERIAL OIL LTD COM 2.8% $1,607,314,003 18,605,005 REDUCE -1,538,867
9 CHRWD C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 2.6% $1,458,738,807 9,074,016 REDUCE -1,490,983
10 ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 2.5% $1,410,218,523 4,022,874 ADD +24,271
11 B BARRICK MNG CORP COM 2.5% $1,398,593,451 32,114,660 REDUCE -6,546,643
12 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD COM 2.5% $1,396,813,603 4,250,802 REDUCE -14,312
13 NEM NEWMONT CORP COM 2.4% $1,369,738,085 13,717,958 REDUCE -1,915,919
14 FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S COM 2.2% $1,264,104,248 12,507,215 REDUCE -1,311
15 CRM SALESFORCE INC COM 2.0% $1,144,200,943 4,319,206 ADD +628,382
16 BK BANK NEW YORK MELLON CORP COM 2.0% $1,131,371,018 9,745,637 REDUCE -559,296
17 CMCSA COMCAST CORP NEW COM 1.9% $1,081,179,447 36,171,945 ADD +245,271
18 SLB SLB LIMITED COM 1.9% $1,063,834,412 27,718,458 ADD +174,564
19 FNV FRANCO NEV CORP COM 1.9% $1,062,036,982 5,123,444 ADD +1,074,257
20 GLD SPDR GOLD TR COM 1.7% $980,800,959 2,474,833 REDUCE -56,363
21 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC COM 1.7% $940,596,628 6,312,305 ADD +32,063
22 UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC COM 1.7% $940,447,409 4,313,583 REDUCE -307,588
23 MDT MEDTRONIC PLC COM 1.6% $939,009,000 9,775,234 ADD +40,196
24 XOM EXXON MOBIL CORP COM 1.6% $933,095,435 7,753,826 REDUCE -40,551
25 WDAY WORKDAY INC COM 1.6% $931,881,729 4,338,773 ADD +2,028,085
Position Changes 8 quarters available
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 PWP PERELLA WEINBERG PARTNERS ADD +116,056 +24.8% 583,848 $10,100,570
2 ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ADD +24,271 +0.6% 4,022,874 $1,410,218,523
3 EVER EVERQUOTE INC REDUCE -36,500 -12.7% 251,957 $6,802,839
4 CIA CITIZENS INC REDUCE -1,000 -0.2% 587,750 $2,838,833
5 APD AIR PRODS & CHEMS INC NEW BUY +16 New 16 $3,952
6 BDC BELDEN INC REDUCE -3,669 -4.4% 80,037 $9,328,312
7 NTR NUTRIEN LTD ADD +70,068 +0.5% 13,307,283 $821,325,519
8 KVHI KVH INDS INC REDUCE -1,000 -0.5% 210,826 $1,469,457
9 NMIH NMI HLDGS INC REDUCE -100 -0.0% 273,259 $11,146,235
10 ETD ETHAN ALLEN INTERIORS INC ADD +23,131 +9.3% 270,592 $6,180,321
11 IFF INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA ADD +1,904,598 +27.5% 8,831,668 $595,166,092
12 CCS CENTURY CMNTYS INC ADD +22,450 +10.3% 240,940 $14,299,789
13 DASH DOORDASH INC NEW BUY +17 New 17 $3,850
14 NEM NEWMONT CORP REDUCE -1,915,919 -12.3% 13,717,958 $1,369,738,085
15 RGLD ROYAL GOLD INC REDUCE -1,321,752 -58.8% 926,123 $205,867,882
16 TEL TE CONNECTIVITY PLC REDUCE -7,580 -6.4% 111,336 $25,330,053
17 WBS WEBSTER FINL CORP ADD +20,493 +9.9% 227,302 $14,306,388
18 VFC V F CORP NEW BUY +201 New 201 $3,634
19 GNRC GENERAC HLDGS INC REDUCE -735 -14.0% 4,500 $613,665
20 BLDE STRATA CRITICAL MEDICAL INC ADD +336,199 +18.7% 2,129,550 $10,243,136
21 LYTS LSI INDS INC OHIO REDUCE -7,000 -2.4% 283,422 $5,192,291
22 - UNILEVER PLC SOLD -701,486 Exit - -
23 BBNX BETA BIONICS INC ADD +20,500 +8.8% 253,702 $7,730,300
24 NATR NATURES SUNSHINE PRODS INC REDUCE -21,200 -17.7% 98,800 $2,132,104
25 CHEF CHEFS WHSE INC ADD +400 +0.2% 162,873 $10,151,874
26 NVT NVENT ELECTRIC PLC REDUCE -63 -0.6% 10,537 $1,074,458
27 ALTG ALTA EQUIPMENT GROUP INC REDUCE -18,000 -2.3% 764,591 $3,517,119
28 CMCSA COMCAST CORP NEW ADD +245,271 +0.7% 36,171,945 $1,081,179,447
29 LYG LLOYDS BANKING GROUP PLC ADD +642,848 +10.2% 6,971,101 $36,946,833
30 WLK WESTLAKE CORPORATION NEW BUY +53 New 53 $3,919
31 MHO M/I HOMES INC ADD +31,495 +110.1% 60,100 $7,689,795
32 EMBC EMBECTA CORP REDUCE -5,000 -1.3% 391,594 $4,652,137
33 SE SEA LTD NEW BUY +31 New 31 $3,955
34 HD HOME DEPOT INC REDUCE -273 -0.6% 48,672 $16,748,035
35 CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP REDUCE -67,389 -15.5% 366,867 $21,956,990
36 ONTO ONTO INNOVATION INC ADD +4,175 +167.0% 6,675 $1,053,716
37 IIIN INSTEEL INDS INC REDUCE -12,300 -3.1% 389,954 $12,349,843
38 ASYS AMTECH SYS INC REDUCE -18,000 -2.4% 734,346 $9,216,042
39 AVNW AVIAT NETWORKS INC REDUCE -12,200 -3.2% 368,156 $7,871,175
40 CIEN CIENA CORP REDUCE -26,500 -39.3% 40,900 $9,565,283
41 BTG B2GOLD CORP REDUCE -3,162,481 -24.6% 9,708,102 $43,712,283
42 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC REDUCE -219 -0.6% 39,068 $12,896,738
43 - RXO INC SOLD -343,975 Exit - -
44 GLNG GOLAR LNG LTD ADD +10,700 +3.8% 293,472 $10,920,093
45 CAKE CHEESECAKE FACTORY INC ADD +36,800 +38.8% 131,591 $6,642,714
46 GOOGL ALPHABET INC REDUCE -1,540,899 -47.1% 1,727,965 $540,853,045
47 ONEW ONEWATER MARINE INC ADD +31,194 +11.2% 308,487 $3,337,829
48 ECL ECOLAB INC NEW BUY +15 New 15 $3,938
49 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC ADD +32,063 +0.5% 6,312,305 $940,596,628
50 AVAH AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC REDUCE -10,000 -1.3% 781,667 $6,386,219
51 HELX HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I ADD +30,500 +5.8% 559,858 $3,510,310
52 NX QUANEX BLDG PRODS CORP ADD +72,000 +17.7% 479,687 $7,377,586
53 BOFI AXOS FINANCIAL INC ADD +2,539 +1.8% 142,287 $12,259,448
54 UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC REDUCE -307,588 -6.7% 4,313,583 $940,447,409
55 AXGN AXOGEN INC REDUCE -24,250 -5.6% 407,593 $13,340,519
56 - DAVE & BUSTERS ENTMT INC SOLD -101,000 Exit - -
57 GFI GOLD FIELDS LTD REDUCE -48,840 -1.4% 3,538,081 $154,472,616
58 TLT ISHARES TR NEW BUY +700,000 New 700,000 -
59 TXN TEXAS INSTRS INC ADD +18,589 +0.5% 3,649,310 $633,118,758
60 - SUNOPTA INC SOLD -709,750 Exit - -
61 PR PERMIAN RESOURCES CORP REDUCE -368,008 -90.9% 36,643 $514,101
62 ACN ACCENTURE PLC IRELAND REDUCE -14 -0.5% 2,559 $686,580
63 CENX CENTURY ALUM CO REDUCE -38,541 -11.3% 301,612 $11,817,158
64 CMI CUMMINS INC REDUCE -668,563 -47.0% 754,938 $385,358,087
65 SN SHARKNINJA INC ADD +1,034 +14.8% 8,034 $899,005
66 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I NEW BUY +51 New 51 $4,183
67 SMWB SIMILARWEB LTD ADD +100,646 +18.5% 645,647 $4,835,896
68 UEIC UNIVERSAL ELECTRS INC ADD +73,712 +44.3% 240,148 $866,934
69 - AVNET INC SOLD -111,856 Exit - -
70 LOCO EL POLLO LOCO HLDGS INC REDUCE -194,000 -26.2% 547,793 $5,729,915
71 NOV NOV INC REDUCE -11,128 -0.0% 37,597,874 $587,654,776
72 SKY CHAMPION HOMES INC ADD +11,300 +10.1% 122,824 $10,378,628
73 FLYW FLYWIRE CORPORATION ADD +162,348 +60.6% 430,337 $6,093,572
74 CRH CRH PLC REDUCE -693 -18.6% 3,042 $380,605
75 DIS DISNEY WALT CO ADD +16,924 +0.5% 3,443,391 $391,754,554
76 BZH BEAZER HOMES USA INC ADD +5,500 +0.8% 701,437 $14,218,128
77 EQIX EQUINIX INC REDUCE -76 -17.7% 353 $270,454
78 - MATADOR RES CO SOLD -298,451 Exit - -
79 NVIGF NAVIGATOR HLDGS LTD REDUCE -1,500 -0.2% 695,619 $12,048,121
80 LNC LINCOLN NATL CORP IND REDUCE -14 -0.0% 409,936 $18,254,451
81 CRM SALESFORCE INC ADD +628,382 +17.0% 4,319,206 $1,144,200,943
82 DV DOUBLEVERIFY HLDGS INC ADD +297,500 +88.1% 635,000 $7,264,400
83 HLLY HOLLEY INC REDUCE -9,500 -2.0% 475,797 $1,965,042
84 - KOSMOS ENERGY LTD SOLD -2,747,831 Exit - -
85 CASY CASEYS GEN STORES INC REDUCE -100 -10.1% 893 $493,570
86 NG NOVAGOLD RES INC REDUCE -2,634,653 -22.3% 9,177,188 $85,531,392
87 LPX LOUISIANA PAC CORP ADD +21,783 +12.5% 195,699 $15,804,652
88 TTMI TTM TECHNOLOGIES INC REDUCE -96,034 -26.7% 264,219 $18,231,111
89 AXS AXIS CAP HLDGS LTD REDUCE -700 -0.9% 79,249 $8,486,775
90 TMCI TREACE MED CONCEPTS INC ADD +224,088 +18.1% 1,462,983 $3,584,308
91 WCC WESCO INTL INC REDUCE -8,000 -12.3% 57,208 $13,995,365
92 KODK EASTMAN KODAK CO REDUCE -158,695 -21.6% 575,738 $4,870,743
93 RBBN RIBBON COMMUNICATIONS INC REDUCE -171,386 -16.6% 862,528 $2,484,081
94 MASI MASIMO CORP NEW BUY +28 New 28 $3,642
95 CMC COMMERCIAL METALS CO ADD +8,100 +3.1% 272,349 $18,851,997
96 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC ADD +974,804 +61.8% 2,552,053 $332,328,342
97 RES RPC INC REDUCE -7,000 -2.1% 327,149 $1,779,691
98 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP N Y NEW BUY +142,918 New 142,918 $2,465,336
99 JHX JAMES HARDIE INDS PLC ADD +10,000 +50.8% 29,676 $615,777
100 FN FABRINET REDUCE -16,355 -36.3% 28,673 $13,054,243
101 BBCP CONCRETE PUMPING HLDGS INC ADD +54,784 +11.3% 539,689 $3,621,313
102 CDE COEUR MNG INC REDUCE -423,610 -25.6% 1,231,606 $21,959,535
103 DCO DUCOMMUN INC DEL REDUCE -1,700 -0.9% 181,324 $17,249,352
104 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC ADD +102,374 +11.1% 1,022,488 $14,815,851
105 DEO DIAGEO PLC REDUCE -8,606 -6.5% 124,372 $10,729,562
106 DORM DORMAN PRODS INC NEW BUY +73,342 New 73,342 $9,035,001
107 XPO XPO INC REDUCE -174 -4.5% 3,711 $504,362
108 LUV SOUTHWEST AIRLS CO ADD +6,000 +150.0% 10,000 $413,300
109 RLGT RADIANT LOGISTICS INC REDUCE -10,000 -2.0% 501,301 $3,173,235
110 - PERFORMANT HEALTHCARE INC SOLD -697,800 Exit - -
111 LOPE GRAND CANYON ED INC NEW BUY +24 New 24 $3,991
112 BKH BLACK HILLS CORP ADD +3,000 +2.4% 126,670 $8,793,431
113 NTGR NETGEAR INC ADD +36,384 +24.2% 186,777 $4,581,640
114 INFU INFUSYSTEM HLDGS INC REDUCE -50,500 -6.3% 751,371 $6,739,798
115 EYE NATIONAL VISION HLDGS INC REDUCE -135,000 -23.0% 451,552 $11,659,073
116 MEC MAYVILLE ENGR CO INC ADD +3,500 +1.0% 358,075 $6,703,164
117 WDAY WORKDAY INC ADD +2,028,085 +87.8% 4,338,773 $931,881,729
118 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP ADD +18,940 +13.2% 162,639 $14,206,507
119 - CHART INDS INC SOLD -4,280 Exit - -
120 MGNI MAGNITE INC REDUCE -279,000 -48.5% 296,443 $4,811,270
121 SIBN SI-BONE INC ADD +53,200 +11.0% 537,461 $10,598,731
122 LAW CS DISCO INC ADD +164,873 +100.6% 328,719 $2,550,859
123 PXED PHOENIX ED PARTNERS INC NEW BUY +180,149 New 180,149 $5,458,515
124 LPLA LPL FINL HLDGS INC NEW BUY +10 New 10 $3,572
125 TTAM TITAN AMER SA ADD +28,462 +8.0% 384,072 $6,329,507
126 META META PLATFORMS INC REDUCE -182,005 -5.5% 3,149,947 $2,079,248,192
127 KRE SPDR SERIES TRUST ADD +37,500 +30.8% 159,119 $10,312,502
128 SANM SANMINA CORPORATION REDUCE -31,331 -67.1% 15,377 $2,307,626
129 DSX DIANA SHIPPING INC NEW BUY +466,583 New 466,583 $774,528
130 ATEC ALPHATEC HLDGS INC REDUCE -22,000 -3.2% 676,137 $14,225,922
131 - LAKELAND INDS INC SOLD -267,756 Exit - -
132 ASIX ADVANSIX INC REDUCE -47,000 -21.2% 175,024 $3,027,915
133 WD WALKER & DUNLOP INC ADD +6,700 +216.7% 9,792 $588,989
134 CAE CAE INC REDUCE -2,243 -0.2% 935,036 $28,435,539
135 DGII DIGI INTL INC REDUCE -9,000 -5.0% 169,409 $7,333,716
136 OIS OIL STS INTL INC REDUCE -23,500 -0.9% 2,581,674 $17,477,933
137 UL UNILEVER PLC NEW BUY +677,384 New 677,384 $44,300,897
138 LXU LSB INDS INC REDUCE -269,007 -17.0% 1,310,794 $11,141,749
139 SONO SONOS INC NEW BUY +246,406 New 246,406 $4,326,889
140 FORM FORMFACTOR INC REDUCE -31,947 -10.6% 269,222 $15,017,203
141 MSA MSA SAFETY INC NEW BUY +24 New 24 $3,843
142 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD REDUCE -761,682 -11.4% 5,938,326 $1,804,597,906
143 VLY VALLEY NATL BANCORP REDUCE -2,800 -0.3% 883,000 $10,313,440
144 - DENNYS CORP SOLD -1,621,590 Exit - -
145 VPG VISHAY PRECISION GROUP INC REDUCE -5,500 -2.2% 241,692 $9,305,142
146 ROST ROSS STORES INC ADD +34,191 +2.4% 1,464,567 $263,827,099
147 TRS TRIMAS CORP REDUCE -1,700 -0.6% 294,706 $10,447,328
148 CBZ CBIZ INC ADD +8,671 +267.9% 11,908 $600,759
149 BACPRL BANK AMERICA CORP ADD +5,100 +20.8% 29,641 $37,110,532
150 BCC BOISE CASCADE CO DEL ADD +33,044 +30.8% 140,496 $10,340,506
151 LPG DORIAN LPG LTD ADD +500 +0.1% 385,825 $9,390,981
152 ATRO ASTRONICS CORP REDUCE -6,000 -2.5% 230,326 $12,492,882
153 DINO HF SINCLAIR CORP ADD +100 +2.2% 4,591 $211,553
154 ABM ABM INDS INC NEW BUY +180,218 New 180,218 $7,623,222
155 SIMO SILICON MOTION TECHNOLOGY CO ADD +3,032 +2.0% 153,519 $14,231,212
156 MDT MEDTRONIC PLC ADD +40,196 +0.4% 9,775,234 $939,009,000
157 AEBI AEBI SCHMIDT HLDG AG ADD +11,900 +4.0% 306,389 $3,875,821
158 AIN ALBANY INTL CORP ADD +72,829 +123.4% 131,829 $6,683,730
159 WPC WP CAREY INC NEW BUY +59 New 59 $3,797
160 - PROFICIENT AUTO LOGISTICS IN SOLD -165,469 Exit - -
161 WSR WHITESTONE REIT REDUCE -700 -0.1% 713,049 $9,904,251
162 EVR EVERCORE INC ADD +11 +0.3% 4,101 $1,395,366
163 FLS FLOWSERVE CORP NEW BUY +82,054 New 82,054 $5,692,907
164 PUMP PROPETRO HLDG CORP ADD +34,000 +7.5% 487,333 $4,634,537
165 AL AIR LEASE CORP REDUCE -24,809 -36.3% 43,522 $2,795,418
166 THR THERMON GROUP HLDGS INC ADD +8,532 +2.2% 400,510 $14,882,952
167 ENSG ENSIGN GROUP INC ADD +22 +1.8% 1,247 $217,227
168 BXP BXP INC REDUCE -121,618 -3.4% 3,410,909 $230,168,139
169 RDNT RADNET INC ADD +3,600 +4.0% 93,136 $6,645,254
170 B BARRICK MNG CORP REDUCE -6,546,643 -16.9% 32,114,660 $1,398,593,451
171 UTI UNIVERSAL TECHNICAL INST INC ADD +9,751 +2.2% 447,231 $11,686,146
172 HOFT HOOKER FURNISHINGS CORPORATI REDUCE -5,623 -1.5% 359,350 $4,057,062
173 ALGT ALLEGIANT TRAVEL CO NEW BUY +45,343 New 45,343 $3,866,398
174 OUT OUTFRONT MEDIA INC REDUCE -58,000 -7.2% 748,535 $18,039,694
175 TICA TIC SOLUTIONS INC REDUCE -184,580 -67.2% 90,000 $909,900
176 DEI DOUGLAS EMMETT INC REDUCE -448,346 -3.4% 12,557,124 $138,002,793
177 AEM AGNICO EAGLE MINES LTD REDUCE -66,141 -1.3% 5,192,410 $880,558,091
178 CFG CITIZENS FINL GROUP INC NEW BUY +67 New 67 $3,913
179 CDNA CAREDX INC ADD +71,576 +15.1% 546,722 $10,300,243
180 BTI BRITISH AMERN TOB PLC ADD +123,430 +9.6% 1,407,980 $79,719,833
181 NCMI NATIONAL CINEMEDIA INC REDUCE -5,000 -0.4% 1,255,322 $4,883,203
182 MATV MATIV HOLDINGS INC ADD +40,402 +4.0% 1,053,792 $12,803,573
183 PNTG PENNANT GROUP INC ADD +5,750 +1.3% 447,949 $12,609,764
184 NVST ENVISTA HOLDINGS CORPORATION ADD +22,500 +10.6% 235,000 $5,101,850
185 VECO VEECO INSTRS INC DEL REDUCE -10,000 -2.1% 469,408 $13,415,681
186 AIRG AIRGAIN INC REDUCE -54,971 -10.9% 450,765 $1,830,106
187 GSM FERROGLOBE PLC REDUCE -37,500 -1.8% 2,063,272 $9,573,582
188 VMD VIEMED HEALTHCARE INC ADD +40,313 +8.4% 518,157 $3,849,907
189 QNST QUINSTREET INC REDUCE -211,000 -45.8% 249,874 $3,590,689
190 RTROD OUTDOOR HOLDING CO REDUCE -15,000 -0.8% 1,901,370 $3,251,343
191 ASPS ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIO REDUCE -1,786 -0.4% 435,686 $3,028,018
192 HLN HALEON PLC ADD +278,632 +9.1% 3,335,583 $33,722,749
193 CL COLGATE PALMOLIVE CO ADD +29,876 +0.4% 7,918,979 $625,757,747
194 VIAV VIAVI SOLUTIONS INC REDUCE -48,000 -6.2% 723,800 $12,898,116
195 CW CURTISS WRIGHT CORP REDUCE -100 -5.7% 1,656 $912,903
196 RHP RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC ADD +3,540 +126.4% 6,340 $599,891
197 REPX RILEY EXPLORATION PERMIAN IN REDUCE -10,500 -5.1% 197,148 $5,204,707
198 KTOSD KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO REDUCE -37,000 -21.8% 133,063 $10,100,812
199 - DECKERS OUTDOOR CORP SOLD -3,225 Exit - -
200 TITN TITAN MACHY INC REDUCE -1,000 -0.1% 748,563 $11,258,388
201 IBP INSTALLED BLDG PRODS INC REDUCE -300 -0.5% 60,988 $15,819,677
202 ONB OLD NATL BANCORP IND ADD +35,000 +6.1% 611,798 $13,649,213
203 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC ADD +100 +2.6% 3,935 $682,841
204 CON CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR ADD +59,500 +18.4% 383,206 $7,541,494
205 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD REDUCE -14,312 -0.3% 4,250,802 $1,396,813,603
206 CSL CARLISLE COS INC ADD +109,410 +20.4% 646,162 $206,681,377
207 ASTE ASTEC INDS INC REDUCE -15,900 -5.3% 282,250 $12,227,070
208 WY WEYERHAEUSER CO MTN BE ADD +23,485,504 +166.1% 37,621,004 $891,241,585
209 NR NPK INTERNATIONAL INC REDUCE -6,800 -2.5% 265,321 $3,162,626
210 PEP PEPSICO INC REDUCE -250 -0.6% 44,480 $6,383,770
211 TMHC TAYLOR MORRISON HOME CORP ADD +800 +0.3% 232,134 $13,665,729
212 OGS ONE GAS INC ADD +2,500 +2.5% 104,064 $8,038,944
213 AMRC AMERESCO INC REDUCE -145,699 -20.2% 574,673 $16,832,172
214 - BACKBLAZE INC SOLD -1,133,740 Exit - -
215 - PBF ENERGY INC SOLD -547,546 Exit - -
216 DY DYCOM INDS INC REDUCE -8,650 -18.6% 37,792 $12,769,917
217 USB US BANCORP DEL ADD +45,066 +0.5% 8,818,344 $470,546,834
218 KD KYNDRYL HLDGS INC ADD +2,600 +11.0% 26,200 $695,872
219 - ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SOLD -326,608 Exit - -
220 AIR AAR CORP ADD +11,300 +22.5% 61,619 $5,101,437
221 - PERRIGO CO PLC SOLD -143,405 Exit - -
222 CAH CARDINAL HEALTH INC REDUCE -800 -10.2% 7,029 $1,444,460
223 SKT TANGER INC ADD +6,800 +3.9% 179,769 $5,998,891
224 FUBO FUBOTV INC NEW BUY +803,533 New 803,533 $2,024,904
225 MRVI MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I ADD +1,348,405 +299.0% 1,799,336 $5,847,842
226 SDRL SEADRILL LTD REDUCE -1,000 -2.0% 48,100 $1,664,260
227 PPG PPG INDS INC ADD +26,793 +0.4% 6,290,622 $644,537,123
228 WMS ADVANCED DRAIN SYS INC DEL ADD +1,226 +29.9% 5,326 $771,365
229 WRBY WARBY PARKER INC REDUCE -196,700 -35.8% 352,941 $7,690,584
230 SVCO SILVACO GROUP INC REDUCE -147,727 -19.1% 627,211 $2,540,205
231 HNGE HINGE HEALTH INC ADD +138,751 +167.2% 221,751 $10,300,334
232 - COTY INC SOLD -28,074 Exit - -
233 PROF PROFOUND MED CORP ADD +21,316 +7.3% 312,707 $2,461,004
234 EXP EAGLE MATLS INC NEW BUY +51,334 New 51,334 $10,609,712
235 ORCL ORACLE CORP REDUCE -549,141 -6.2% 8,290,272 $1,615,856,947
236 MAMA MAMAS CREATIONS INC REDUCE -60,144 -4.5% 1,277,470 $17,233,070
237 ATRC ATRICURE INC NEW BUY +116,609 New 116,609 $4,613,052
238 - SPRINKLR INC SOLD -1,071,681 Exit - -
239 SMBK SMARTFINANCIAL INC ADD +120,167 +375.5% 152,167 $5,628,657
240 CIGI COLLIERS INTL GROUP INC ADD +2,826 +82.9% 6,234 $916,460
241 CYRX CRYOPORT INC NEW BUY +312,061 New 312,061 $2,995,786
242 TXRH TEXAS ROADHOUSE INC ADD +323 +6.6% 5,238 $869,508
243 MKTX MARKETAXESS HLDGS INC NEW BUY +22 New 22 $3,988
244 - SM ENERGY CO SOLD -415,868 Exit - -
245 AVBH AVIDBANK HLDGS INC ADD +68,500 +80.6% 153,500 $4,076,960
246 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC NEW BUY +7 New 7 $3,575
247 GEOS GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP REDUCE -92,591 -17.7% 430,273 $7,275,916
248 SMHI SEACOR MARINE HLDGS INC REDUCE -24,027 -2.1% 1,111,167 $6,689,225
249 SBUX STARBUCKS CORP REDUCE -144 -0.6% 25,625 $2,157,881
250 IPGP IPG PHOTONICS CORP ADD +12,344 +0.3% 4,487,103 $321,276,557
251 CLAR CLARUS CORP NEW REDUCE -12,000 -1.4% 843,475 $2,825,641
252 PWR QUANTA SVCS INC REDUCE -400 -15.3% 2,218 $936,129
253 MSFT MICROSOFT CORP ADD +11,748 +2.2% 557,601 $269,667,189
254 VITL VITAL FARMS INC ADD +48,932 +17.4% 330,179 $10,545,917
255 QXO QXO INC ADD +28,184 +14.1% 227,684 $4,392,024
256 PAAS PAN AMERN SILVER CORP REDUCE -1,105,575 -24.1% 3,488,959 $180,889,139
257 - PENGUIN SOLUTIONS INC SOLD -314,944 Exit - -
258 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC REDUCE -564,942 -27.5% 1,491,498 $127,194,949
259 - ARQ INC SOLD -160,731 Exit - -
260 COHU COHU INC REDUCE -500 -0.2% 247,646 $5,762,722
261 - GOODYEAR TIRE & RUBR CO SOLD -774,948 Exit - -
262 DNOW DNOW INC REDUCE -1,000 -0.4% 232,530 $3,081,023
263 CNS COHEN & STEERS INC NEW BUY +61 New 61 $3,830
264 RKT ROCKET COS INC ADD +4,020 +7.0% 61,720 $1,194,899
265 CHRWD C H ROBINSON WORLDWIDE INC REDUCE -1,490,983 -14.1% 9,074,016 $1,458,738,807
266 GHM GRAHAM CORP REDUCE -26,500 -8.6% 280,173 $17,995,512
267 WCN WASTE CONNECTIONS INC NEW BUY +22 New 22 $3,858
268 EQR EQUITY RESIDENTIAL ADD +44,127 +0.5% 9,242,013 $582,616,518
269 STRW STRAWBERRY FIELDS REIT INC ADD +25,205 +8.4% 325,589 $4,265,216
270 IPI INTREPID POTASH INC REDUCE -21,500 -7.9% 249,174 $6,909,595
271 SPB SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE ADD +18,100 +9.6% 206,772 $12,216,090
272 - ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC SOLD -1,636 Exit - -
273 TILE INTERFACE INC REDUCE -5,500 -4.0% 132,043 $3,686,641
274 PGNY PROGYNY INC ADD +60,912 +40.2% 212,612 $5,459,876
275 ROKU ROKU INC REDUCE -200 -3.2% 6,000 $650,940
276 FNF FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ADD +54,756 +0.9% 6,102,523 $333,136,726
277 GXO GXO LOGISTICS INCORPORATED REDUCE -700 -0.5% 127,746 $6,724,549
278 NE NOBLE CORP PLC ADD +29,617 +0.2% 12,195,825 $344,410,106
279 HSTM HEALTHSTREAM INC ADD +4,300 +1.1% 413,698 $9,544,013
280 AEISE ADVANCED ENERGY INDS REDUCE -17,700 -15.2% 98,473 $20,617,292
281 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC N ADD +1,617,148 +119.6% 2,969,507 $619,884,620
282 FIP FTAI INFRASTRUCTURE INC ADD +157,568 +7.1% 2,383,921 $10,989,876
283 PHM PULTE GROUP INC REDUCE -655 -22.5% 2,259 $264,890
284 AGI ALAMOS GOLD INC NEW REDUCE -75,026 -1.2% 6,173,289 $238,381,838
285 BHE BENCHMARK ELECTRS INC ADD +12,000 +5.0% 250,469 $10,710,054
286 METCB RAMACO RES INC ADD +161,292 +52.7% 467,126 $5,488,731
287 RELY REMITLY GLOBAL INC NEW BUY +641,454 New 641,454 $8,852,065
288 FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S REDUCE -1,311 -0.0% 12,507,215 $1,264,104,248
289 YETI YETI HLDGS INC REDUCE -7,900 -5.5% 134,500 $5,940,865
290 LFST LIFESTANCE HEALTH GROUP INC ADD +176,000 +13.3% 1,496,466 $10,535,121
291 811707 SEACOAST BKG CORP FLA ADD +4,900 +1.2% 417,900 $13,130,418
292 ABD ACCO BRANDS CORP REDUCE -3,000 -0.3% 862,369 $3,216,636
293 AMBQ AMBIQ MICRO INC ADD +130,823 +222.1% 189,723 $5,407,106
294 HL HECLA MNG CO REDUCE -504,075 -28.8% 1,246,713 $23,924,423
295 ORI OLD REP INTL CORP REDUCE -400 -0.1% 280,662 $12,809,414
