PaperPanda Fund Terminal
Thomas Russo
GARDNER RUSSO & QUINN LLC · CIK: 860643 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-12
Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings
Total: $9,263,410,798 · 87 positions
| # | Ticker | Issuer | Class | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Alphabet Inc Cl C | COM | 13.3% | $1,233,609,619 | 3,931,197 | REDUCE | -718,726 |
| 2 |
|
Berkshire Hathaway Inc Cl A | COM | 12.1% | $1,123,142,400 | 1,488 | REDUCE | -53 |
| 3 |
|
Mastercard Inc Cl A | COM | 9.8% | $905,414,977 | 1,585,999 | REDUCE | -34,273 |
| 4 | [H25662] | Compagnie Financiere Richemont | COM | 8.2% | $760,539,180 | 3,502,105 | REDUCE | -101,887 |
| 5 |
|
Philip Morris International In | COM | 8.1% | $753,480,359 | 4,697,508 | ADD | +35,307 |
| 6 | [N39338] | Heineken Holding NV | COM | 7.3% | $674,248,483 | 9,200,276 | REDUCE | -85,630 |
| 7 |
|
Berkshire Hathaway Inc Cl B | COM | 6.1% | $565,679,797 | 1,125,395 | REDUCE | -35,999 |
| 8 |
|
Nestle SA Sponsored ADR | COM | 6.0% | $554,863,285 | 5,617,162 | REDUCE | -161,498 |
| 9 |
|
Netflix Inc | COM | 5.1% | $469,246,766 | 5,004,765 | ADD | +4,490,340 |
| 10 |
|
Martin Marietta Materials | COM | 4.9% | $452,432,234 | 726,612 | ADD | +39,075 |
| 11 |
|
Uber Technologies Inc | COM | 4.5% | $420,402,853 | 5,145,060 | ADD | +434,219 |
| 12 | [G05320] | Ashtead Group PLC | COM | 4.5% | $418,100,738 | 6,111,758 | ADD | +534,678 |
| 13 | [F72027] | Pernod Ricard | COM | 2.4% | $219,256,459 | 2,553,880 | REDUCE | -146,761 |
| 14 |
|
Doordash Inc Cl A | COM | 2.3% | $210,732,166 | 930,467 | ADD | +4,104 |
| 15 |
|
J.P. Morgan Chase | COM | 1.8% | $170,395,414 | 528,817 | REDUCE | -16,213 |
| 16 |
|
Comcast Corp New Cl A | COM | 0.7% | $68,752,881 | 2,300,197 | REDUCE | -145,514 |
| 17 |
|
Brown-Forman Corp Cl A | COM | 0.5% | $43,887,565 | 1,668,094 | REDUCE | -49,978 |
| 18 |
|
Visa Inc Cl A | COM | 0.4% | $38,163,561 | 108,818 | REDUCE | -13,446 |
| 19 |
|
Exxon Mobil Corp | COM | 0.2% | $23,229,624 | 193,033 | ADD | +1,291 |
| 20 |
|
Brown-Forman Corp Cl B | COM | 0.2% | $18,455,144 | 708,179 | REDUCE | -57,589 |
| 21 | [B639CJ] | Anheuser-Busch InBev SA | COM | 0.2% | $17,120,336 | 265,525 | REDUCE | -16,690 |
| 22 |
|
Markel Corp | COM | 0.1% | $13,497,652 | 6,279 | REDUCE | -1,374 |
| 23 |
|
Crane Company | COM | 0.1% | $10,033,176 | 54,401 | REDUCE | -2,075 |
| 24 |
|
Altria Group Inc | COM | 0.1% | $9,500,738 | 164,772 | REDUCE | -921 |
| 25 |
|
Union Pac Corp | COM | 0.1% | $5,779,216 | 24,984 | ADD | +141 |
Position Changes
8 quarters available
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ALK Abello A/S | NEW BUY | +35,000 | New | 35,000 | $1,258,098 |
| 2 | PEP | Pepsico Inc | REDUCE | -1,166 | -10.6% | 9,794 | $1,405,630 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | NEW BUY | +976 | New | 976 | $201,983 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil Corp | ADD | +1,291 | +0.7% | 193,033 | $23,229,624 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc Cl C | REDUCE | -718,726 | -15.5% | 3,931,197 | $1,233,609,619 |
| 6 | WFC | Wells Fargo | REDUCE | -2,185 | -21.5% | 7,964 | $742,287 |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp | ADD | +200 | +5.7% | 3,705 | $1,791,812 |
| 8 | FULT | Fulton Finl Corp | REDUCE | -10,500 | -16.3% | 54,100 | $1,045,753 |
| 9 | BFB | Brown-Forman Corp Cl B | REDUCE | -57,589 | -7.5% | 708,179 | $18,455,144 |
| 10 | DASH | Doordash Inc Cl A | ADD | +4,104 | +0.4% | 930,467 | $210,732,166 |
| 11 | MCD | McDonalds Corp | ADD | +200 | +28.4% | 905 | $276,595 |
| 12 | BRKB | Berkshire Hathaway Inc Cl B | REDUCE | -35,999 | -3.1% | 1,125,395 | $565,679,797 |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | ADD | +39,075 | +5.7% | 726,612 | $452,432,234 |
| 14 | SWZ | Swiss Helvetia FD Inc | REDUCE | -287,953 | -66.3% | 146,284 | $909,884 |
| 15 | MKL | Markel Corp | REDUCE | -1,374 | -18.0% | 6,279 | $13,497,652 |
| 16 | UNP | Union Pac Corp | ADD | +141 | +0.6% | 24,984 | $5,779,216 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | REDUCE | -25 | -0.5% | 4,674 | $1,270,674 |
| 18 | PM | Philip Morris International In | ADD | +35,307 | +0.8% | 4,697,508 | $753,480,359 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc Cl A | REDUCE | -570 | -3.7% | 14,916 | $4,668,708 |
| 20 | MO | Altria Group Inc | REDUCE | -921 | -0.6% | 164,772 | $9,500,738 |
| 21 | - | Carlsberg B A/S | ADD | +11,036 | +91.5% | 23,091 | $3,032,518 |
| 22 | - | Truist Financial Corp | SOLD | -9,355 | Exit | - | - |
| 23 | IBM | I B M | NEW BUY | +750 | New | 750 | $222,158 |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | ADD | +4,490,340 | +872.9% | 5,004,765 | $469,246,766 |
| 25 | - | Nestle SA-REG | REDUCE | -40 | -0.4% | 11,130 | $1,106,186 |
| 26 | BFA | Brown-Forman Corp Cl A | REDUCE | -49,978 | -2.9% | 1,668,094 | $43,887,565 |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | ADD | +434,219 | +9.2% | 5,145,060 | $420,402,853 |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | REDUCE | -150 | -21.4% | 550 | $315,079 |
| 29 | - | Warby Parker Inc Cl A | ADD | +4,000 | +6.6% | 65,000 | $1,416,350 |
| 30 | - | Ashtead Group PLC | ADD | +534,678 | +9.6% | 6,111,758 | $418,100,738 |
| 31 | V | Visa Inc Cl A | REDUCE | -13,446 | -11.0% | 108,818 | $38,163,561 |
| 32 | - | Deliveroo PLC | SOLD | -390,000 | Exit | - | - |
| 33 | MA | Mastercard Inc Cl A | REDUCE | -34,273 | -2.1% | 1,585,999 | $905,414,977 |
| 34 | - | Fielmann | ADD | +700 | +2.8% | 25,700 | $1,314,486 |
| 35 | - | Fomento Economico Mex Sponsore | SOLD | -3,218 | Exit | - | - |
| 36 | - | Anheuser-Busch InBev SA | REDUCE | -16,690 | -5.9% | 265,525 | $17,120,336 |
| 37 | JPM | J.P. Morgan Chase | REDUCE | -16,213 | -3.0% | 528,817 | $170,395,414 |
| 38 | AXP | American Express | REDUCE | -1,472 | -10.8% | 12,160 | $4,498,592 |
| 39 | - | Fluidra | ADD | +6,000 | +11.3% | 59,000 | $1,604,815 |
| 40 | - | Compagnie Financiere Richemont | REDUCE | -101,887 | -2.8% | 3,502,105 | $760,539,180 |
| 41 | - | Davide Campari-Milano NV | ADD | +31,750 | +15.1% | 242,103 | $1,574,663 |
| 42 | BRKA | Berkshire Hathaway Inc Cl A | REDUCE | -53 | -3.4% | 1,488 | $1,123,142,400 |
| 43 | VMC | Vulcan Materials | REDUCE | -1,985 | -20.1% | 7,912 | $2,256,661 |
| 44 | MKC | McCormick Inc | REDUCE | -925 | -2.2% | 40,666 | $2,769,761 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | NEW BUY | +1,040 | New | 1,040 | $240,053 |
| 46 | - | Kalmar Oyj B | ADD | +4,000 | +20.0% | 24,000 | $1,142,693 |
| 47 | - | Loreal SA | REDUCE | -345 | -8.5% | 3,705 | $1,595,200 |
| 48 | - | Pernod Ricard | REDUCE | -146,761 | -5.4% | 2,553,880 | $219,256,459 |
| 49 | - | Diageo PLC | NEW BUY | +129,805 | New | 129,805 | $2,799,618 |
| 50 | - | Heineken Holding NV | REDUCE | -85,630 | -0.9% | 9,200,276 | $674,248,483 |
| 51 | CMCSA | Comcast Corp New Cl A | REDUCE | -145,514 | -5.9% | 2,300,197 | $68,752,881 |
| 52 | OUT | Outfront Media Inc | REDUCE | -13 | -0.1% | 15,677 | $377,816 |
| 53 | PG | Procter & Gamble | ADD | +1,031 | +9.4% | 11,951 | $1,712,698 |
| 54 | CR | Crane Company | REDUCE | -2,075 | -3.7% | 54,401 | $10,033,176 |
| 55 | NSRGY | Nestle SA Sponsored ADR | REDUCE | -161,498 | -2.8% | 5,617,162 | $554,863,285 |
| 56 | DOV | Dover Corp | REDUCE | -25 | -0.1% | 19,526 | $3,812,256 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil Corp | ADD | +1,441 | +0.8% | 191,742 | $21,618,892 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc Cl C | REDUCE | -440,394 | -8.7% | 4,649,923 | $1,132,488,747 |
| 3 | - | Zalando SE | ADD | +2,000 | +7.7% | 28,000 | $855,729 |
| 4 | WFC | Wells Fargo | REDUCE | -12,699 | -55.6% | 10,149 | $850,662 |
| 5 | - | Herc Holdings Inc | REDUCE | -2,000 | -23.7% | 6,450 | $752,457 |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | REDUCE | -735 | -17.3% | 3,505 | $1,815,415 |
| 7 | FBLA | FB Bancorp Inc | REDUCE | -5,000 | -9.1% | 50,000 | $601,000 |
| 8 | FULT | Fulton Finl Corp | REDUCE | -3,600 | -5.3% | 64,600 | $1,203,498 |
| 9 | BFB | Brown-Forman Corp Cl B | REDUCE | -12,753 | -1.6% | 765,768 | $20,736,988 |
| 10 | DASH | Doordash Inc Cl A | REDUCE | -40,397 | -4.2% | 926,363 | $251,961,472 |
| 11 | BRKB | Berkshire Hathaway Inc Cl B | ADD | +6,828 | +0.6% | 1,161,394 | $583,879,220 |
| 12 | MLM | Martin Marietta Materials | REDUCE | -25,242 | -3.5% | 687,537 | $433,340,748 |
| 13 | MKL | Markel Corp | REDUCE | -490 | -6.0% | 7,653 | $14,627,638 |
| 14 | UNP | Union Pac Corp | ADD | +128 | +0.5% | 24,843 | $5,872,227 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | REDUCE | -450 | -8.7% | 4,699 | $1,196,506 |
| 16 | PM | Philip Morris International In | REDUCE | -211,125 | -4.3% | 4,662,201 | $756,209,051 |
| 17 | DIS | Disney Walt Productions | REDUCE | -308 | -10.9% | 2,510 | $287,360 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc Cl A | REDUCE | -243 | -1.5% | 15,486 | $3,764,647 |
| 19 | MO | Altria Group Inc | REDUCE | -25,747 | -13.4% | 165,693 | $10,945,679 |
| 20 | - | Carlsberg B A/S | ADD | +88 | +0.7% | 12,055 | $1,401,938 |
| 21 | - | Truist Financial Corp | ADD | +75 | +0.8% | 9,355 | $427,727 |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | REDUCE | -27,909 | -5.1% | 514,425 | $616,754,421 |
| 23 | - | Nestle SA-REG | REDUCE | -115 | -1.0% | 11,170 | $1,025,818 |
| 24 | BFA | Brown-Forman Corp Cl A | REDUCE | -109,076 | -6.0% | 1,718,072 | $46,233,323 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | REDUCE | -185,881 | -3.8% | 4,710,841 | $461,521,093 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | NEW BUY | +700 | New | 700 | $334,005 |
| 27 | - | Konecranes | REDUCE | -5,200 | -22.0% | 18,450 | $1,521,848 |
| 28 | - | Warby Parker Inc Cl A | ADD | +3,000 | +5.2% | 61,000 | $1,682,380 |
| 29 | - | Ralph Lauren Corp Cl A | SOLD | -4,100 | Exit | - | - |
| 30 | - | Ashtead Group PLC | REDUCE | -233,606 | -4.0% | 5,577,080 | $372,779,347 |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | REDUCE | -3,400 | -60.2% | 2,250 | $376,650 |
| 32 | V | Visa Inc Cl A | REDUCE | -4,680 | -3.7% | 122,264 | $41,738,484 |
| 33 | MA | Mastercard Inc Cl A | REDUCE | -62,779 | -3.7% | 1,620,272 | $921,626,733 |
| 34 | HRL | Hormel Foods Corp | REDUCE | -15,746 | -44.3% | 19,835 | $490,718 |
| 35 | - | Fielmann | ADD | +2,000 | +8.7% | 25,000 | $1,509,875 |
| 36 | - | SSP Group | ADD | +112,000 | +20.4% | 660,000 | $1,522,043 |
| 37 | - | Fomento Economico Mex Sponsore | REDUCE | -150 | -4.5% | 3,218 | $317,391 |
| 38 | - | Anheuser-Busch InBev SA | REDUCE | -14,085 | -4.8% | 282,215 | $16,845,413 |
| 39 | JPM | J.P. Morgan Chase | REDUCE | -28,670 | -5.0% | 545,030 | $171,918,813 |
| 40 | AXP | American Express | REDUCE | -2 | -0.0% | 13,632 | $4,528,005 |
| 41 | PNC | PNC Bank Corp | REDUCE | -200 | -5.1% | 3,750 | $753,488 |
| 42 | - | Electrolux Professional | ADD | +24,500 | +14.0% | 200,000 | $1,288,663 |
| 43 | - | Compagnie Financiere Richemont | REDUCE | -124,323 | -3.3% | 3,603,992 | $686,690,363 |
| 44 | - | Davide Campari-Milano NV | REDUCE | -24,040 | -10.3% | 210,353 | $1,327,275 |
| 45 | BRKA | Berkshire Hathaway Inc Cl A | REDUCE | -83 | -5.1% | 1,541 | $1,162,222,200 |
| 46 | VMC | Vulcan Materials | REDUCE | -265 | -2.6% | 9,897 | $3,044,515 |
| 47 | MKC | McCormick Inc | REDUCE | -385 | -0.9% | 41,591 | $2,782,854 |
| 48 | - | Kalmar Oyj B | NEW BUY | +20,000 | New | 20,000 | $792,420 |
| 49 | COST | Costco Whsl Corp | REDUCE | -9 | -0.2% | 4,624 | $4,279,820 |
| 50 | - | Pernod Ricard | REDUCE | -123,573 | -4.4% | 2,700,641 | $265,093,570 |
| 51 | - | Diageo PLC | SOLD | -8,077 | Exit | - | - |
| 52 | - | Heineken Holding NV | ADD | +855,260 | +10.1% | 9,285,906 | $636,653,323 |
| 53 | CMCSA | Comcast Corp New Cl A | REDUCE | -112,255 | -4.4% | 2,445,711 | $76,844,225 |
| 54 | CR | Crane Company | REDUCE | -2,879 | -4.9% | 56,476 | $10,399,491 |
| 55 | NSRGY | Nestle SA Sponsored ADR | REDUCE | -236,173 | -3.9% | 5,778,660 | $530,307,649 |
| 56 | DOV | Dover Corp | REDUCE | -2,000 | -9.3% | 19,551 | $3,261,693 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico Inc | REDUCE | -19 | -0.2% | 10,960 | $1,447,133 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc Cl C | REDUCE | -16,288 | -0.3% | 5,090,317 | $902,971,333 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil Corp | ADD | +832 | +0.4% | 190,301 | $20,514,478 |
| 4 | - | Zalando SE | NEW BUY | +26,000 | New | 26,000 | $853,037 |
| 5 | WFC | Wells Fargo | REDUCE | -40,053 | -63.7% | 22,848 | $1,830,571 |
| 6 | - | Herc Holdings Inc | REDUCE | -1,000 | -10.6% | 8,450 | $1,112,781 |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp | REDUCE | -380 | -8.2% | 4,240 | $2,109,018 |
| 8 | FBLA | FB Bancorp Inc | REDUCE | -15,000 | -21.4% | 55,000 | $618,750 |
| 9 | FULT | Fulton Finl Corp | REDUCE | -1,500 | -2.2% | 68,200 | $1,230,328 |
| 10 | BFB | Brown-Forman Corp Cl B | REDUCE | -42,275 | -5.2% | 778,521 | $20,950,005 |
| 11 | DASH | Doordash Inc Cl A | ADD | +173,095 | +21.8% | 966,760 | $238,316,008 |
| 12 | BRKB | Berkshire Hathaway Inc Cl B | REDUCE | -26,042 | -2.2% | 1,154,566 | $560,853,526 |
| 13 | - | Demant A/S | ADD | +750 | +1.9% | 41,000 | $1,704,302 |
| 14 | MLM | Martin Marietta Materials | REDUCE | -1,473 | -0.2% | 712,779 | $391,286,919 |
| 15 | - | Merck Inc | SOLD | -2,763 | Exit | - | - |
| 16 | - | Yeti Holdings Inc | REDUCE | -8,500 | -26.2% | 24,000 | $756,480 |
| 17 | - | BP PLC ADR | SOLD | -6,300 | Exit | - | - |
| 18 | SWZ | Swiss Helvetia FD Inc | ADD | +140,834 | +48.0% | 434,237 | $2,753,060 |
| 19 | - | Lindt & Spruengli AG - Reg | REDUCE | -1 | -6.2% | 15 | $2,491,206 |
| 20 | MKL | Markel Corp | REDUCE | -133 | -1.6% | 8,143 | $16,264,502 |
| 21 | UNP | Union Pac Corp | ADD | +127 | +0.5% | 24,715 | $5,686,491 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | REDUCE | -100 | -1.9% | 5,149 | $1,056,420 |
| 23 | - | Levi Strauss & Co Cl A | REDUCE | -20,000 | -29.5% | 47,725 | $882,435 |
| 24 | PM | Philip Morris International In | REDUCE | -143,305 | -2.9% | 4,873,326 | $887,578,954 |
| 25 | DIS | Disney Walt Productions | REDUCE | -125 | -4.2% | 2,818 | $349,478 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc Cl A | ADD | +118 | +0.8% | 15,729 | $2,771,922 |
| 27 | MO | Altria Group Inc | REDUCE | -55,208 | -22.4% | 191,440 | $11,224,152 |
| 28 | - | Carlsberg B A/S | ADD | +1,660 | +16.1% | 11,967 | $1,689,667 |
| 29 | - | Truist Financial Corp | REDUCE | -412 | -4.3% | 9,280 | $398,967 |
| 30 | - | H&M | REDUCE | -24,000 | -27.3% | 64,000 | $892,470 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | REDUCE | -16,078 | -2.9% | 542,334 | $726,255,729 |
| 32 | BFA | Brown-Forman Corp Cl A | REDUCE | -43,774 | -2.3% | 1,827,148 | $50,191,769 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | ADD | +465,047 | +10.5% | 4,896,722 | $456,864,163 |
| 34 | - | Warby Parker Inc Cl A | ADD | +6,350 | +12.3% | 58,000 | $1,271,940 |
| 35 | WMT | Wal Mart Stores Inc | REDUCE | -75 | -0.7% | 10,165 | $993,934 |
| 36 | CVX | Chevron Corp | REDUCE | -1,547 | -36.7% | 2,670 | $382,317 |
| 37 | - | Lotus Bakeries | REDUCE | -15 | -11.5% | 115 | $1,102,891 |
| 38 | - | Ashtead Group PLC | ADD | +296,377 | +5.4% | 5,810,686 | $371,777,229 |
| 39 | GNRC | Generac Holdings Inc | REDUCE | -2,600 | -31.5% | 5,650 | $809,137 |
| 40 | V | Visa Inc Cl A | REDUCE | -3,757 | -2.9% | 126,944 | $45,071,467 |
| 41 | - | Deliveroo PLC | NEW BUY | +390,000 | New | 390,000 | $940,074 |
| 42 | - | Heineken Holding NV ADR | SOLD | -6,260 | Exit | - | - |
| 43 | MA | Mastercard Inc Cl A | REDUCE | -33,323 | -1.9% | 1,683,051 | $945,773,656 |
| 44 | HRL | Hormel Foods Corp | REDUCE | -10,500 | -22.8% | 35,581 | $1,076,325 |
| 45 | - | Fielmann | ADD | +700 | +3.1% | 23,000 | $1,530,818 |
| 46 | - | Fomento Economico Mex Sponsore | REDUCE | -30 | -0.9% | 3,368 | $346,837 |
| 47 | - | Anheuser-Busch InBev SA | REDUCE | -42,350 | -12.5% | 296,300 | $20,256,557 |
| 48 | JPM | J.P. Morgan Chase | REDUCE | -469,654 | -45.0% | 573,700 | $166,321,367 |
| 49 | AXP | American Express | REDUCE | -24 | -0.2% | 13,634 | $4,348,973 |
| 50 | - | Fluidra | ADD | +2,500 | +5.0% | 53,000 | $1,318,938 |
| 51 | H | Hyatt Hotels Corp Cl A | REDUCE | -3,000 | -25.7% | 8,675 | $1,211,464 |
| 52 | PNC | PNC Bank Corp | REDUCE | -1,000 | -20.2% | 3,950 | $736,359 |
| 53 | - | Compagnie Financiere Richemont | REDUCE | -60,334 | -1.6% | 3,728,315 | $699,995,825 |
| 54 | - | Davide Campari-Milano NV | REDUCE | -758 | -0.3% | 234,393 | $1,571,062 |
| 55 | BRKA | Berkshire Hathaway Inc Cl A | REDUCE | -33 | -2.0% | 1,624 | $1,183,571,200 |
| 56 | VMC | Vulcan Materials | REDUCE | -8,575 | -45.8% | 10,162 | $2,650,453 |
| 57 | MKC | McCormick Inc | REDUCE | -650 | -1.5% | 41,976 | $3,182,620 |
| 58 | - | Loreal SA | REDUCE | -36 | -0.9% | 4,050 | $1,726,211 |
| 59 | COST | Costco Whsl Corp | REDUCE | -4 | -0.1% | 4,633 | $4,585,964 |
| 60 | - | Pernod Ricard | REDUCE | -58,033 | -2.0% | 2,824,214 | $280,466,225 |
| 61 | - | Heineken Holding NV | ADD | +290,808 | +3.6% | 8,430,646 | $625,941,848 |
| 62 | CMCSA | Comcast Corp New Cl A | REDUCE | -58,845 | -2.2% | 2,557,966 | $91,293,790 |
| 63 | OUT | Outfront Media Inc | REDUCE | -2,016 | -11.4% | 15,690 | $256,061 |
| 64 | PG | Procter & Gamble | REDUCE | -80 | -0.7% | 10,920 | $1,739,774 |
| 65 | CR | Crane Company | REDUCE | -950 | -1.6% | 59,355 | $11,270,921 |
| 66 | NSRGY | Nestle SA Sponsored ADR | REDUCE | -128,906 | -2.1% | 6,014,833 | $597,393,236 |
| 67 | DOV | Dover Corp | REDUCE | -400 | -1.8% | 21,551 | $3,948,790 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico Inc | REDUCE | -549 | -4.8% | 10,979 | $1,646,173 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc Cl C | REDUCE | -529,330 | -9.4% | 5,106,605 | $797,804,899 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil Corp | ADD | +516 | +0.3% | 189,469 | $22,533,582 |
| 4 | - | Rational AG | NEW BUY | +975 | New | 975 | $805,694 |
| 5 | - | Mondelez International Inc | SOLD | -4,400 | Exit | - | - |
| 6 | WFC | Wells Fargo | REDUCE | -130,655 | -67.5% | 62,901 | $4,515,657 |
| 7 | - | Herc Holdings Inc | NEW BUY | +9,450 | New | 9,450 | $1,268,852 |
| 8 | MSFT | Microsoft Corp | REDUCE | -335 | -6.8% | 4,620 | $1,734,302 |
| 9 | FULT | Fulton Finl Corp | REDUCE | -5,000 | -6.7% | 69,700 | $1,260,873 |
| 10 | BFB | Brown-Forman Corp Cl B | REDUCE | -19,600 | -2.3% | 820,796 | $27,857,831 |
| 11 | JBTM | JBT Marel Corp | NEW BUY | +7,250 | New | 7,250 | $885,950 |
| 12 | DASH | Doordash Inc Cl A | ADD | +123,534 | +18.4% | 793,665 | $145,058,152 |
| 13 | BRKB | Berkshire Hathaway Inc Cl B | REDUCE | -106,313 | -8.3% | 1,180,608 | $628,768,209 |
| 14 | - | Demant A/S | NEW BUY | +40,250 | New | 40,250 | $1,347,358 |
| 15 | MLM | Martin Marietta Materials | ADD | +7,242 | +1.0% | 714,252 | $341,505,138 |
| 16 | - | Merck Inc | REDUCE | -163 | -5.6% | 2,763 | $248,013 |
| 17 | - | Yeti Holdings Inc | NEW BUY | +32,500 | New | 32,500 | $1,075,750 |
| 18 | - | BP PLC ADR | NEW BUY | +6,300 | New | 6,300 | $212,881 |
| 19 | SWZ | Swiss Helvetia FD Inc | ADD | +4,602 | +1.6% | 293,403 | $2,705,177 |
| 20 | MKL | Markel Corp | REDUCE | -345 | -4.0% | 8,276 | $15,472,892 |
| 21 | UNP | Union Pac Corp | ADD | +52 | +0.2% | 24,588 | $5,808,558 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | REDUCE | -555 | -9.6% | 5,249 | $1,165,960 |
| 23 | - | Levi Strauss & Co Cl A | NEW BUY | +67,725 | New | 67,725 | $1,055,833 |
| 24 | PM | Philip Morris International In | REDUCE | -173,569 | -3.3% | 5,016,631 | $796,289,881 |
| 25 | DIS | Disney Walt Productions | REDUCE | -628 | -17.6% | 2,943 | $290,488 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc Cl A | REDUCE | -4,855 | -23.7% | 15,611 | $2,414,085 |
| 27 | MO | Altria Group Inc | REDUCE | -23,178 | -8.6% | 246,648 | $14,803,820 |
| 28 | - | Carlsberg B A/S | REDUCE | -7,831 | -43.2% | 10,307 | $1,308,465 |
| 29 | - | Truist Financial Corp | ADD | +75 | +0.8% | 9,692 | $398,826 |
| 30 | - | H&M | NEW BUY | +88,000 | New | 88,000 | $1,155,071 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | REDUCE | -74,361 | -11.8% | 558,412 | $520,735,942 |
| 32 | - | Nestle SA-REG | ADD | +825 | +7.9% | 11,285 | $1,139,533 |
| 33 | BFA | Brown-Forman Corp Cl A | REDUCE | -143,998 | -7.1% | 1,870,922 | $62,619,772 |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | ADD | +280,808 | +6.8% | 4,431,675 | $322,891,841 |
| 35 | - | Konecranes | NEW BUY | +23,650 | New | 23,650 | $1,502,148 |
| 36 | - | Warby Parker Inc Cl A | NEW BUY | +51,650 | New | 51,650 | $941,580 |
| 37 | - | Ralph Lauren Corp Cl A | NEW BUY | +4,100 | New | 4,100 | $905,034 |
| 38 | - | Puig Brands | NEW BUY | +68,000 | New | 68,000 | $1,156,160 |
| 39 | WMT | Wal Mart Stores Inc | REDUCE | -65 | -0.6% | 10,240 | $898,970 |
| 40 | CVX | Chevron Corp | REDUCE | -248 | -5.6% | 4,217 | $705,390 |
| 41 | - | Lotus Bakeries | NEW BUY | +130 | New | 130 | $1,152,897 |
| 42 | - | Ashtead Group PLC | ADD | +796,643 | +16.9% | 5,514,309 | $295,095,461 |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | NEW BUY | +8,250 | New | 8,250 | $1,044,863 |
| 44 | V | Visa Inc Cl A | REDUCE | -73,995 | -36.1% | 130,701 | $45,805,472 |
| 45 | - | Heineken Holding NV ADR | REDUCE | -1,006 | -13.8% | 6,260 | $226,192 |
| 46 | MA | Mastercard Inc Cl A | REDUCE | -168,290 | -8.9% | 1,716,374 | $940,779,026 |
| 47 | HRL | Hormel Foods Corp | REDUCE | -4,264 | -8.5% | 46,081 | $1,425,746 |
| 48 | - | Fielmann | NEW BUY | +22,300 | New | 22,300 | $1,008,102 |
| 49 | - | SSP Group | NEW BUY | +548,000 | New | 548,000 | $1,060,289 |
| 50 | - | Fomento Economico Mex Sponsore | REDUCE | -68 | -2.0% | 3,398 | $331,577 |
| 51 | - | Anheuser-Busch InBev SA | REDUCE | -39,425 | -10.4% | 338,650 | $20,821,890 |
| 52 | JPM | J.P. Morgan Chase | REDUCE | -218,355 | -17.3% | 1,043,354 | $255,934,794 |
| 53 | AXP | American Express | REDUCE | -1,158 | -7.8% | 13,658 | $3,674,685 |
| 54 | H | Hyatt Hotels Corp Cl A | NEW BUY | +11,675 | New | 11,675 | $1,430,188 |
| 55 | - | Fluidra | NEW BUY | +50,500 | New | 50,500 | $1,181,555 |
| 56 | - | Electrolux Professional | NEW BUY | +175,500 | New | 175,500 | $1,091,950 |
| 57 | - | Compagnie Financiere Richemont | REDUCE | -432,893 | -10.3% | 3,788,649 | $654,957,744 |
| 58 | - | De'Longhi | NEW BUY | +35,250 | New | 35,250 | $1,159,827 |
| 59 | - | Davide Campari-Milano NV | REDUCE | -344,380 | -59.4% | 235,151 | $1,375,211 |
| 60 | BRKA | Berkshire Hathaway Inc Cl A | REDUCE | -212 | -11.3% | 1,657 | $1,323,017,731 |
| 61 | VMC | Vulcan Materials | REDUCE | -2,439 | -11.5% | 18,737 | $4,371,342 |
| 62 | MKC | McCormick Inc | REDUCE | -144 | -0.3% | 42,626 | $3,508,546 |
| 63 | - | Loreal SA | REDUCE | -1,625 | -28.5% | 4,086 | $1,513,236 |
