PaperPanda Fund Terminal

Tweedy Browne

Tweedy, Browne Co LLC · CIK: 732905 · Report Period: 2026-03-31 · Filed: May 06 2026

Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings Total: $1,258,817,377 · 93 positions
# Ticker Issuer Class % of Portfolio Value ($) Shares Activity Share Change
1 CNHI CNH INDUSTRIAL NV COM 17.6% $221,653,938 20,150,358 REDUCE -30,595
2 IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC. COM 13.6% $170,876,681 2,275,625 REDUCE -189,305
3 KOF COCA COLA FEMSA COM 9.1% $114,136,036 1,170,026 REDUCE -18,720
4 BRKA BERKSHIRE HATHAWAY INC COM 8.2% $103,412,160 144 - -
5 GOOGL ALPHABET INC-CL A COM 4.5% $57,034,938 198,341 REDUCE -1,220
6 JNJ JOHNSON & JOHNSON COM 4.3% $53,652,136 219,490 REDUCE -16,585
7 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B COM 3.7% $46,676,955 97,406 ADD +325
8 WFC WELLS FARGO & CO COM 3.3% $41,072,391 515,920 REDUCE -43,447
9 ALV AUTOLIV INC. COM 3.2% $40,338,535 383,592 REDUCE -17,332
10 NVST ENVISTA HOLDINGS CORP COM 2.9% $36,451,134 1,436,781 REDUCE -6,552
11 FDX FEDEX CORP. COM 2.1% $26,369,786 74,035 REDUCE -38,712
12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP COM 2.0% $25,625,287 557,435 REDUCE -4,725
13 UNF UNIFIRST CORP COM 2.0% $25,579,407 101,671 REDUCE -388
14 UHALB U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING COM 1.6% $20,697,040 463,332 REDUCE -2,885
15 AXP AMERICAN EXPRESS CO COM 1.5% $19,051,703 62,985 REDUCE -1,607
16 AZO AUTOZONE, INC. COM 1.5% $18,696,012 5,535 REDUCE -59
17 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS COM 1.4% $18,034,411 40,387 ADD +1,239
18 SEE SEALED AIR CORPORATION COM 1.4% $18,013,688 509,581 - -
19 BAC BANK OF AMERICA CORP COM COM 1.4% $17,807,108 365,274 REDUCE -9,188
20 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 1.0% $12,925,332 108,955 REDUCE -18,438
21 G50871 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM 0.9% $11,382,511 60,209 NEW BUY +60,209
22 [66987v] NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES COM 0.9% $10,891,839 71,305 REDUCE -3,600
23 TTE TOTALENERGIES SE ADR COM 0.8% $10,699,521 117,603 REDUCE -17,487
24 USB US BANCORP COM 0.8% $9,582,738 184,248 REDUCE -1,520
25 [25243q] DIAGEO P L C - ADR COM 0.8% $9,396,409 126,211 REDUCE -3,597
Position Changes 9 quarters available
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - HERBALIFE LTD SOLD -51,480 Exit - -
2 UNF UNIFIRST CORP REDUCE -388 -0.4% 101,671 $25,579,407
3 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS ADD +1,239 +3.2% 40,387 $18,034,411
4 OEC ORION SA ADD +21,963 +56.1% 61,120 $397,280
5 CNC CENTENE CORP ADD +6,907 +57.3% 18,955 $620,587
6 AZO AUTOZONE, INC. REDUCE -59 -1.1% 5,535 $18,696,012
7 LKQX LKQ CORP NEW BUY +42,646 New 42,646 $1,252,513
8 - CISCO SYSTEMS INC REDUCE -869 -1.5% 55,199 $4,282,890
9 CNXC CONCENTRIX CORP REDUCE -350 -2.5% 13,623 $372,725
10 REZI RESIDEO TECHNOLOGIES ADD +26,943 +57.7% 73,628 $2,482,000
11 CNHI CNH INDUSTRIAL NV REDUCE -30,595 -0.2% 20,150,358 $221,653,938
12 CVS CVS CORP. ADD +7,047 +58.3% 19,132 $1,374,060
13 EMBC EMBECTA CORP ADD +27,165 +56.4% 75,356 $666,147
14 UNP UNION PACIFIC CORP REDUCE -865 -4.3% 19,185 $4,654,665
15 - GENERAL MOTORS SOLD -25,695 Exit - -
16 TFC TRUIST FINANCIAL CORP REDUCE -4,725 -0.8% 557,435 $25,625,287
17 ALLY ALLY FINANCIAL NEW BUY +33,512 New 33,512 $1,314,676
18 TRMD TORM PLC-A ADD +44,316 +91.2% 92,911 $2,592,217
19 MTDR MATADOR RESOURCES CO. ADD +10,205 +56.4% 28,286 $1,787,109
20 ZION ZIONS BANCORPORATION N.A. ADD +13,774 +57.1% 37,877 $2,182,473
21 HLN HALEON PLC ADR REDUCE -3,780 -4.9% 72,750 $728,228
22 GOOGL ALPHABET INC-CL A REDUCE -1,220 -0.6% 198,341 $57,034,938
23 FDX FEDEX CORP. REDUCE -38,712 -34.3% 74,035 $26,369,786
24 BZH BEAZER HOMES USA ADD +18,651 +58.5% 50,523 $972,063
25 NVST ENVISTA HOLDINGS CORP REDUCE -6,552 -0.5% 1,436,781 $36,451,134
26 CI CIGNA CORP. NEW BUY +5,375 New 5,375 $1,433,781
27 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC ADD +9,395 +56.7% 25,960 $1,097,070
28 BSM BLACKSTONE MINE ADD +27,535 +55.3% 77,364 $1,169,744
29 TSN TYSON FOODS ADD +9,558 +57.7% 26,123 $1,673,701
30 FIBK FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ADD +17,595 +55.4% 49,370 $1,648,958
31 ELV ELEVANCE HEALTH ADD +1,668 +53.3% 4,796 $1,404,029
32 UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR REDUCE -3,681 -6.6% 51,693 $2,944,950
33 ABG ASBURY AUTO GROUP NEW BUY +7,253 New 7,253 $1,417,309
34 MICC MAGNUM ICE CREAM CO NV ADR REDUCE -391 -3.1% 12,047 $180,103
35 HTLD HEARTLAND EXPRESS INC. ADD +46,458 +57.9% 126,656 $1,317,222
36 - CLEVELAND-CLIFFS INC SOLD -60,627 Exit - -
37 UHALB U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING REDUCE -2,885 -0.6% 463,332 $20,697,040
38 DVN DEVON ENERGY CORP ADD +9,057 +54.7% 25,622 $1,289,299
39 UNH UNITEDHEALTH GROUP ADD +1,208 +49.1% 3,667 $992,254
40 - ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES SOLD -40,550 Exit - -
41 CROX CROCS INC ADD +4,976 +55.1% 14,015 $1,163,525
42 HP HELMERICH & PAYNE ADD +17,505 +57.0% 48,214 $1,737,150
43 SNEX STONEX GROUP, INC. ADD +31,359 +138.3% 54,035 $4,357,882
44 WU WESTERN UNION ADD +65,706 +61.0% 173,459 $1,514,297
45 ALSN ALLISON TRANSMISSION HLD ADD +5,719 +56.8% 15,796 $1,849,080
46 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP REDUCE -18,438 -14.5% 108,955 $12,925,332
47 - CONSENSUS CLOUD SOLD -15,574 Exit - -
48 - ALBEMARLE CORP SOLD -4,517 Exit - -
49 - DIAGEO P L C - ADR REDUCE -3,597 -2.8% 126,211 $9,396,409
50 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ADD +9,316 +55.3% 26,158 $1,586,483
51 SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC ADD +16,761 +55.6% 46,881 $1,082,013
52 NTR NUTRIEN LTD ADD +16,402 +92.5% 34,137 $2,568,684
53 - NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES REDUCE -3,600 -4.8% 71,305 $10,891,839
54 ADS BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. ADD +11,603 +59.0% 31,262 $2,341,211
55 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. ADD +3,347 +55.2% 9,415 $1,959,167
56 KOF COCA COLA FEMSA REDUCE -18,720 -1.6% 1,170,026 $114,136,036
57 - VERSANT MEDIA GROUP INC NEW BUY +37,692 New 37,692 $1,395,358
58 JNJ JOHNSON & JOHNSON REDUCE -16,585 -7.0% 219,490 $53,652,136
59 ARLP ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP ADD +25,687 +55.0% 72,382 $2,001,362
60 GIII G III APPAREL ADD +21,610 +55.6% 60,453 $1,674,548
61 AG AGCO CORP. ADD +5,746 +52.7% 16,647 $1,928,888
62 NE NOBLE CORP PLC ADD +19,797 +57.2% 54,434 $2,671,076
63 BAC BANK OF AMERICA CORP COM REDUCE -9,188 -2.5% 365,274 $17,807,108
64 TTE TOTALENERGIES SE ADR REDUCE -17,487 -12.9% 117,603 $10,699,521
65 AXP AMERICAN EXPRESS CO REDUCE -1,607 -2.5% 62,985 $19,051,703
66 IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC. REDUCE -189,305 -7.7% 2,275,625 $170,876,681
67 KVUE KENVUE INC. REDUCE -1 -0.0% 40,906 $705,219
68 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS REDUCE -56,886 -52.5% 51,549 $1,950,614
69 COP CONOCOPHILLIPS ADD +4,689 +18.0% 30,705 $4,053,060
70 HAFN HAFNIA LTD ADD +180,522 +91.9% 376,903 $2,864,463
71 - CENOVUS ENERGY SOLD -56,920 Exit - -
72 - AUTONATION, INC. SOLD -6,044 Exit - -
73 KT KT CORP - ADR ADD +79,772 +91.3% 167,181 $3,586,032
74 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC. ADD +8,992 +59.2% 24,171 $1,275,020
75 GSK GSK PLC ADR REDUCE -458 -0.6% 81,785 $4,513,714
76 UPS UNITED PARCEL SERVICE ADD +5,673 +57.6% 15,515 $1,526,366
77 ARW ARROW ELECTRIC ADD +4,140 +55.0% 11,670 $1,673,595
78 WFC WELLS FARGO & CO REDUCE -43,447 -7.8% 515,920 $41,072,391
79 G50871 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC NEW BUY +60,209 New 60,209 $11,382,511
80 FMC FMC CORP. ADD +10,725 +53.2% 30,877 $531,702
81 USB US BANCORP REDUCE -1,520 -0.8% 184,248 $9,582,738
82 AMN AMN HEALTHCARE SERVICES INC ADD +9,891 +54.7% 27,963 $512,841
83 PSX PHILLIPS 66 REDUCE -135 -1.1% 12,367 $2,253,020
84 TDW TIDEWATER INC ADD +9,354 +56.5% 25,919 $2,165,532
85 ALV AUTOLIV INC. REDUCE -17,332 -4.3% 383,592 $40,338,535
86 TAP MOLSON COORS BREWING COMPANY ADD +11,583 +57.4% 31,750 $1,367,155
87 - BLUE OWL CAPITAL CORP SOLD -70,781 Exit - -
88 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B ADD +325 +0.3% 97,406 $46,676,955
89 SFNC SIMMONS FIRS NATIONAL CORP-A ADD +28,621 +58.9% 77,193 $1,501,404
90 LPG DORIAN LPG LIMITED ADD +12,891 +57.1% 35,480 $1,213,416
91 DINO HF SINCLAIR CORP ADD +13,030 +78.1% 29,714 $1,853,856
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - HERBALIFE LTD ADD +7,344 +16.6% 51,480 $663,577
2 UNF UNIFIRST CORP NEW BUY +102,059 New 102,059 $19,687,181
3 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS ADD +83 +0.2% 39,148 $17,748,137
4 OEC ORION SA ADD +5,616 +16.7% 39,157 $206,749
5 CNC CENTENE CORP ADD +1,728 +16.7% 12,048 $495,775
6 AZO AUTOZONE, INC. REDUCE -222 -3.8% 5,594 $18,972,051
7 - CISCO SYSTEMS INC REDUCE -58 -0.1% 56,068 $4,318,918
8 CNXC CONCENTRIX CORP REDUCE -185 -1.3% 13,973 $580,997
9 REZI RESIDEO TECHNOLOGIES ADD +6,696 +16.7% 46,685 $1,639,577
10 CNHI CNH INDUSTRIAL NV ADD +6,899,583 +51.9% 20,180,953 $186,068,387
11 CVS CVS CORP. ADD +1,728 +16.7% 12,085 $959,066
12 EMBC EMBECTA CORP ADD +6,912 +16.7% 48,191 $572,509
13 UNP UNION PACIFIC CORP REDUCE -81 -0.4% 20,050 $4,637,966
14 - GENERAL MOTORS ADD +3,672 +16.7% 25,695 $2,089,517
15 TFC TRUIST FINANCIAL CORP REDUCE -13,575 -2.4% 562,160 $27,663,894
16 - UNILEVER PLC SPONSORED ADR SOLD -62,616 Exit - -
17 TRMD TORM PLC-A ADD +8,588 +21.5% 48,595 $951,490
18 MTDR MATADOR RESOURCES CO. ADD +2,592 +16.7% 18,081 $767,358
19 ZION ZIONS BANCORPORATION N.A. ADD +3,456 +16.7% 24,103 $1,410,990
20 HLN HALEON PLC ADR REDUCE -138 -0.2% 76,530 $773,718
21 GOOGL ALPHABET INC-CL A REDUCE -34,406 -14.7% 199,561 $62,462,593
22 FDX FEDEX CORP. REDUCE -548 -0.5% 112,747 $32,568,098
23 BZH BEAZER HOMES USA ADD +4,536 +16.6% 31,872 $646,045
24 NVST ENVISTA HOLDINGS CORP REDUCE -9,041 -0.6% 1,443,333 $31,334,759
25 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC ADD +2,376 +16.7% 16,565 $693,908
26 BSM BLACKSTONE MINE ADD +7,128 +16.7% 49,829 $662,227
27 TSN TYSON FOODS ADD +2,376 +16.7% 16,565 $971,040
28 - CENOVUS ENERGY SOLD -46,942 Exit - -
29 FIBK FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ADD +4,536 +16.7% 31,775 $1,099,415
30 ELV ELEVANCE HEALTH ADD +432 +16.0% 3,128 $1,096,520
31 PSEC PROSPECT CAPITAL CORP ADD +23,331 +16.7% 162,953 $422,048
32 UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW BUY +55,374 New 55,374 $3,621,438
33 HCI HCI GROUP INC ADD +1,512 +16.1% 10,906 $2,090,571
34 MICC MAGNUM ICE CREAM CO NV ADR NEW BUY +12,438 New 12,438 $197,142
35 EMR EMERSON ELECTRIC CO REDUCE -245 -2.7% 8,943 $1,186,915
36 - CLEVELAND-CLIFFS INC ADD +8,640 +16.6% 60,627 $805,127
37 HTLD HEARTLAND EXPRESS INC. ADD +11,448 +16.7% 80,198 $724,188
38 UHALB U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING ADD +1,652 +0.4% 466,217 $21,790,983
39 DVN DEVON ENERGY CORP ADD +2,376 +16.7% 16,565 $606,776
40 UNH UNITEDHEALTH GROUP ADD +322 +15.1% 2,459 $811,740
41 - ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES REDUCE -48,607 -54.5% 40,550 $2,104,950
42 CROX CROCS INC ADD +1,296 +16.7% 9,039 $773,015
43 GL GLOBE LIFE INC. REDUCE -1,306 -4.5% 27,833 $3,892,723
44 HP HELMERICH & PAYNE ADD +4,320 +16.4% 30,709 $880,734
45 SNEX STONEX GROUP, INC. ADD +3,240 +16.7% 22,676 $2,157,168
46 WU WESTERN UNION ADD +15,336 +16.6% 107,753 $1,003,180
47 ALSN ALLISON TRANSMISSION HLD ADD +1,296 +14.8% 10,077 $986,538
48 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP REDUCE -11,648 -8.4% 127,393 $14,789,053
49 - CONSENSUS CLOUD REDUCE -7,698 -33.1% 15,574 $339,825
50 - ALBEMARLE CORP ADD +648 +16.7% 4,517 $638,884
51 - ALPHABET INC-CL C SOLD -6,272 Exit - -
52 - DIAGEO P L C - ADR ADD +2,813 +2.2% 129,808 $11,198,536
53 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ADD +2,376 +16.4% 16,842 $908,457
54 SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC ADD +4,320 +16.7% 30,120 $602,249
55 NTR NUTRIEN LTD ADD +3,120 +21.3% 17,735 $1,096,122
56 - NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES REDUCE -1,149 -1.5% 74,905 $10,327,152
57 ADS BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. ADD +2,808 +16.7% 19,659 $1,455,356
58 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. ADD +864 +16.6% 6,068 $1,266,574
59 - EMPLOYERS HOLDING INC SOLD -19,364 Exit - -
60 KOF COCA COLA FEMSA REDUCE -17,582 -1.5% 1,188,746 $112,586,134
61 JNJ JOHNSON & JOHNSON REDUCE -5,928 -2.4% 236,075 $48,855,721
62 ARLP ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP ADD +6,696 +16.7% 46,695 $1,084,725
63 GIII G III APPAREL ADD +6,450 +19.9% 38,843 $1,124,893
64 AG AGCO CORP. ADD +1,512 +16.1% 10,901 $1,137,192
65 NE NOBLE CORP PLC ADD +4,968 +16.7% 34,637 $978,149
66 BAC BANK OF AMERICA CORP COM REDUCE -6,617 -1.7% 374,462 $20,595,410
67 TTE TOTALENERGIES SE ADR NEW BUY +135,090 New 135,090 $8,837,588
68 AXP AMERICAN EXPRESS CO REDUCE -1,645 -2.5% 64,592 $23,895,810
69 IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC. REDUCE -436,286 -15.0% 2,464,930 $195,000,612
70 KVUE KENVUE INC. REDUCE -134 -0.3% 40,907 $705,646
71 COP CONOCOPHILLIPS ADD +1,295 +5.2% 26,016 $2,435,358
72 HAFN HAFNIA LTD ADD +34,784 +21.5% 196,381 $1,046,711
73 - CENOVUS ENERGY NEW BUY +56,920 New 56,920 $964,204
74 - AUTONATION, INC. ADD +864 +16.7% 6,044 $1,247,965
75 KT KT CORP - ADR ADD +16,818 +23.8% 87,409 $1,658,149
76 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC. ADD +2,160 +16.6% 15,179 $596,535
77 UPS UNITED PARCEL SERVICE ADD +1,296 +15.2% 9,842 $976,228
78 ARW ARROW ELECTRIC ADD +1,080 +16.7% 7,530 $829,655
79 WFC WELLS FARGO & CO REDUCE -22,228 -3.8% 559,367 $52,133,004
80 - TOTALENERGIES SE ADR SOLD -132,189 Exit - -
81 - WEIS MARKETS INC SOLD -11,610 Exit - -
82 FMC FMC CORP. REDUCE -203,750 -91.0% 20,152 $279,508
83 USB US BANCORP REDUCE -10,357 -5.3% 185,768 $9,912,580
84 AMN AMN HEALTHCARE SERVICES INC ADD +2,592 +16.7% 18,072 $284,815
85 TDW TIDEWATER INC ADD +2,376 +16.7% 16,565 $836,698
86 ALV AUTOLIV INC. REDUCE -31,740 -7.3% 400,924 $47,589,679
87 TAP MOLSON COORS BREWING COMPANY NEW BUY +20,167 New 20,167 $941,396
88 - BLUE OWL CAPITAL CORP ADD +10,152 +16.7% 70,781 $879,808
89 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B REDUCE -2,032 -2.1% 97,081 $48,797,765
90 SFNC SIMMONS FIRS NATIONAL CORP-A ADD +6,912 +16.6% 48,572 $915,582
91 LPG DORIAN LPG LIMITED ADD +3,240 +16.7% 22,589 $549,816
92 - WINTRUST FINANCIAL SOLD -9,052 Exit - -
93 DINO HF SINCLAIR CORP ADD +2,376 +16.6% 16,684 $768,799
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - HERBALIFE LTD ADD +22,508 +104.1% 44,136 $372,508
2 OEC ORION SA ADD +17,212 +105.4% 33,541 $254,241
3 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS ADD +1,812 +4.9% 39,065 $15,299,417
4 - PROFRAC HOLDINGS A SOLD -27,632 Exit - -
5 CNC CENTENE CORP ADD +5,296 +105.4% 10,320 $368,218
6 AZO AUTOZONE, INC. REDUCE -235 -3.9% 5,816 $24,952,036
7 - CISCO SYSTEMS INC REDUCE -1,633 -2.8% 56,126 $3,840,141
8 CNXC CONCENTRIX CORP REDUCE -700 -4.7% 14,158 $653,392
9 REZI RESIDEO TECHNOLOGIES ADD +20,522 +105.4% 39,989 $1,726,725
10 CNHI CNH INDUSTRIAL NV REDUCE -30,542 -0.2% 13,281,370 $144,102,864
11 CVS CVS CORP. ADD +5,296 +104.6% 10,357 $780,814
12 EMBC EMBECTA CORP ADD +21,184 +105.4% 41,279 $582,447
13 UNP UNION PACIFIC CORP REDUCE -587 -2.8% 20,131 $4,758,364
14 - GENERAL MOTORS ADD +11,254 +104.5% 22,023 $1,342,742
15 TFC TRUIST FINANCIAL CORP REDUCE -4,807 -0.8% 575,735 $26,322,604
16 - UNILEVER PLC SPONSORED ADR REDUCE -341 -0.5% 62,616 $3,711,876
17 TRMD TORM PLC-A ADD +20,914 +109.5% 40,007 $824,944
18 MTDR MATADOR RESOURCES CO. ADD +7,944 +105.3% 15,489 $695,921
19 ZION ZIONS BANCORPORATION N.A. ADD +10,592 +105.3% 20,647 $1,168,207
20 HLN HALEON PLC ADR REDUCE -138 -0.2% 76,668 $687,712
21 GOOGL ALPHABET INC-CL A REDUCE -87,332 -27.2% 233,967 $56,877,378
22 FDX FEDEX CORP. REDUCE -752 -0.7% 113,295 $26,716,094
23 BZH BEAZER HOMES USA ADD +14,082 +106.2% 27,336 $671,099
24 NVST ENVISTA HOLDINGS CORP REDUCE -8,039 -0.6% 1,452,374 $29,584,858
25 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC ADD +7,282 +105.4% 14,189 $824,097
26 BSM BLACKSTONE MINE ADD +21,846 +104.8% 42,701 $561,091
27 TSN TYSON FOODS ADD +7,282 +105.4% 14,189 $770,463
28 - CENOVUS ENERGY ADD +24,798 +112.0% 46,942 $797,211
29 FIBK FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ADD +13,902 +104.2% 27,239 $868,107
30 ELV ELEVANCE HEALTH NEW BUY +2,696 New 2,696 $871,132
31 PSEC PROSPECT CAPITAL CORP ADD +72,590 +108.3% 139,622 $383,961
32 HCI HCI GROUP INC ADD +4,634 +97.4% 9,394 $1,802,990
33 EMR EMERSON ELECTRIC CO REDUCE -501 -5.2% 9,188 $1,205,282
34 - CLEVELAND-CLIFFS INC ADD +26,480 +103.8% 51,987 $634,241
35 HTLD HEARTLAND EXPRESS INC. ADD +35,086 +104.2% 68,750 $576,125
36 UHALB U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING REDUCE -10,786 -2.3% 464,565 $23,646,359
37 DVN DEVON ENERGY CORP ADD +7,282 +105.4% 14,189 $497,466
38 UNH UNITEDHEALTH GROUP ADD +1,042 +95.2% 2,137 $737,906
39 - ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES REDUCE -429 -0.5% 89,157 $4,020,089
40 CROX CROCS INC ADD +3,972 +105.3% 7,743 $646,928
41 GL GLOBE LIFE INC. REDUCE -1,386 -4.5% 29,139 $4,166,003
42 HP HELMERICH & PAYNE ADD +13,563 +105.7% 26,389 $582,933
43 SNEX STONEX GROUP, INC. NEW BUY +19,436 New 19,436 $1,961,481
44 WU WESTERN UNION NEW BUY +92,417 New 92,417 $738,412
45 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC REDUCE -31 -0.3% 9,739 $221,757
46 VZ VERIZON COMMUNICATIONS REDUCE -62 -0.3% 23,972 $1,053,569
47 ALSN ALLISON TRANSMISSION HLD NEW BUY +8,781 New 8,781 $745,331
48 - HIGHPEAK ENERGY, INC. SOLD -24,872 Exit - -
49 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP REDUCE -3,919 -2.7% 139,041 $15,149,907
50 - CONSENSUS CLOUD ADD +11,916 +104.9% 23,272 $683,499
51 - ALBEMARLE CORP NEW BUY +3,869 New 3,869 $313,699
52 - ALPHABET INC-CL C REDUCE -6,881 -52.3% 6,272 $1,527,546
53 - DIAGEO P L C - ADR REDUCE -3,807 -2.9% 126,995 $12,119,133
54 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ADD +7,282 +101.4% 14,466 $652,417
55 SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC ADD +13,240 +105.4% 25,800 $600,495
56 - NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES REDUCE -1,215 -1.6% 76,054 $9,753,165
57 NTR NUTRIEN LTD ADD +7,654 +110.0% 14,615 $858,476
58 - EMPLOYERS HOLDING INC ADD +9,930 +105.3% 19,364 $822,583
59 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. NEW BUY +5,204 New 5,204 $1,045,640
60 ADS BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. ADD +8,606 +104.4% 16,851 $939,780
61 SEE SEALED AIR CORPORATION REDUCE -6,816 -1.3% 509,581 $18,013,688
62 KOF COCA COLA FEMSA REDUCE -11,564 -0.9% 1,206,328 $100,245,857
63 JNJ JOHNSON & JOHNSON REDUCE -2,710 -1.1% 242,003 $44,872,196
64 ARLP ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP ADD +20,522 +105.4% 39,999 $1,011,375
65 GIII G III APPAREL NEW BUY +32,393 New 32,393 $861,978
66 AG AGCO CORP. ADD +4,634 +97.5% 9,389 $1,005,280
67 NE NOBLE CORP PLC ADD +15,226 +105.4% 29,669 $839,039
68 BAC BANK OF AMERICA CORP COM REDUCE -4,628 -1.2% 381,079 $19,659,866
69 AXP AMERICAN EXPRESS CO REDUCE -1,856 -2.7% 66,237 $22,001,282
70 IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC. ADD +9,268 +0.3% 2,901,216 $189,797,551
71 - POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A SOLD -22,607 Exit - -
72 KVUE KENVUE INC. REDUCE -4,816 -10.5% 41,041 $666,095
73 COP CONOCOPHILLIPS ADD +3,417 +16.0% 24,721 $2,338,359
74 HAFN HAFNIA LTD ADD +84,980 +110.9% 161,597 $967,966
75 - LIGAND PHARMACEUTICALS SOLD -3,140 Exit - -
76 - AUTONATION, INC. ADD +2,648 +104.6% 5,180 $1,133,229
77 KT KT CORP - ADR ADD +36,946 +109.8% 70,591 $1,376,525
78 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC. ADD +6,703 +106.1% 13,019 $799,367
79 GSK GSK PLC ADR REDUCE -4,628 -5.3% 82,243 $3,549,608
80 - TOTALENERGIES SE ADR REDUCE -979 -0.7% 132,189 $7,890,361
81 ARW ARROW ELECTRIC ADD +3,310 +105.4% 6,450 $780,450
82 WFC WELLS FARGO & CO REDUCE -17,186 -2.9% 581,595 $48,749,293
83 UPS UNITED PARCEL SERVICE NEW BUY +8,546 New 8,546 $713,847
84 - WEIS MARKETS INC NEW BUY +11,610 New 11,610 $834,411
85 FMC FMC CORP. REDUCE -14,222 -6.0% 223,902 $7,529,824
86 USB US BANCORP REDUCE -6,998 -3.4% 196,125 $9,478,721
87 AMN AMN HEALTHCARE SERVICES INC NEW BUY +15,480 New 15,480 $299,693
88 PSX PHILLIPS 66 REDUCE -372 -2.9% 12,502 $1,700,522
89 TDW TIDEWATER INC ADD +7,282 +105.4% 14,189 $756,699
90 ALV AUTOLIV INC. REDUCE -582 -0.1% 432,664 $53,434,004
91 BRKA BERKSHIRE HATHAWAY INC REDUCE -9 -5.9% 144 $108,604,800
92 - BLUE OWL CAPITAL CORP ADD +31,114 +105.4% 60,629 $774,232
93 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B REDUCE -2,386 -2.4% 99,113 $49,828,070
94 SFNC SIMMONS FIRS NATIONAL CORP-A ADD +21,184 +103.5% 41,660 $798,622
95 LPG DORIAN LPG LIMITED ADD +9,930 +105.4% 19,349 $576,600
96 - WINTRUST FINANCIAL ADD +4,634 +104.9% 9,052 $1,198,847
97 DINO HF SINCLAIR CORP ADD +7,387 +106.7% 14,308 $748,881
98 CMCSA COMCAST CORPORATION - CLASS A REDUCE -68 -0.2% 31,496 $989,604
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - HERBALIFE LTD NEW BUY +21,628 New 21,628 $186,433
2 OEC ORION SA NEW BUY +16,329 New 16,329 $171,291
3 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS REDUCE -1,063 -2.8% 37,253 $16,585,036
4 - PROFRAC HOLDINGS A ADD +15,113 +120.7% 27,632 $214,424
5 SEE SEALED AIR CORPORATION REDUCE -30,079 -5.5% 516,397 $16,023,799
6 CNC CENTENE CORP NEW BUY +5,024 New 5,024 $272,703
7 AZO AUTOZONE, INC. REDUCE -205 -3.3% 6,051 $22,462,704
8 - CISCO SYSTEMS INC REDUCE -540 -0.9% 57,759 $4,007,319
9 CNXC CONCENTRIX CORP REDUCE -7,193 -32.6% 14,858 $785,320
10 BABA ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR REDUCE -585 -12.6% 4,060 $460,445
11 KOF COCA COLA FEMSA REDUCE -67,365 -5.2% 1,217,892 $117,806,693
12 REZI RESIDEO TECHNOLOGIES NEW BUY +19,467 New 19,467 $429,442
13 JNJ JOHNSON & JOHNSON REDUCE -193,558 -44.2% 244,713 $37,379,911
14 CNHI CNH INDUSTRIAL NV REDUCE -23,405 -0.2% 13,311,912 $172,522,380
15 CVS CVS CORP. NEW BUY +5,061 New 5,061 $349,108
