PaperPanda Fund Terminal

Duan Yongping

H&H International Investment, LLC · CIK: 1759760 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-17

Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings Total: $17,488,569,921 · 14 positions
# Ticker Issuer Class % of Portfolio Value ($) Shares Activity Share Change
1 AAPL APPLE INC COM 50.3% $8,796,983,713 32,358,507 REDUCE -2,470,600
2 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COM 20.6% $3,607,114,919 7,176,196 ADD +1,984,896
3 NVDA NVIDIA CORPORATION COM 7.7% $1,349,719,150 7,237,100 ADD +6,639,300
4 PDD PDD HOLDINGS INC COM 7.5% $1,308,145,733 11,536,694 ADD +2,962,500
5 GOOG ALPHABET INC COM 3.3% $582,224,520 1,855,400 ADD +44,900
6 OXY OCCIDENTAL PETE CORP COM 3.1% $541,657,312 13,172,600 REDUCE -383,500
7 MSFT MICROSOFT CORP COM 2.4% $415,429,580 859,000 ADD +579,800
8 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD COM 2.1% $375,318,090 2,560,500 REDUCE -216,830
9 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD COM 2.1% $372,078,054 1,224,384 ADD +964,400
10 DIS DISNEY WALT CO COM 0.5% $81,004,240 712,000 REDUCE -11,000
11 CRWV COREWEAVE INC COM 0.1% $21,475,839 299,900 NEW BUY +299,900
12 CRDO CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI COM 0.1% $20,331,657 141,300 NEW BUY +141,300
13 ASML ASML HOLDING N V COM 0.1% $10,591,614 9,900 REDUCE -70,100
14 TEM TEMPUS AI INC COM 0.0% $6,495,500 110,000 NEW BUY +110,000
Position Changes 8 quarters available
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MSFT MICROSOFT CORP ADD +579,800 +207.7% 859,000 $415,429,580
2 PDD PDD HOLDINGS INC ADD +2,962,500 +34.6% 11,536,694 $1,308,145,733
3 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD ADD +964,400 +370.9% 1,224,384 $372,078,054
4 CRWV COREWEAVE INC NEW BUY +299,900 New 299,900 $21,475,839
5 GOOG ALPHABET INC ADD +44,900 +2.5% 1,855,400 $582,224,520
6 TEM TEMPUS AI INC NEW BUY +110,000 New 110,000 $6,495,500
7 ASML ASML HOLDING N V REDUCE -70,100 -87.6% 9,900 $10,591,614
8 NVDA NVIDIA CORPORATION ADD +6,639,300 +1110.6% 7,237,100 $1,349,719,150
9 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL ADD +1,984,896 +38.2% 7,176,196 $3,607,114,919
10 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD REDUCE -216,830 -7.8% 2,560,500 $375,318,090
11 AAPL APPLE INC REDUCE -2,470,600 -7.1% 32,358,507 $8,796,983,713
12 OXY OCCIDENTAL PETE CORP REDUCE -383,500 -2.8% 13,172,600 $541,657,312
13 CRDO CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI NEW BUY +141,300 New 141,300 $20,331,657
14 DIS DISNEY WALT CO REDUCE -11,000 -1.5% 712,000 $81,004,240
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 PDD PDD HOLDINGS INC REDUCE -88,500 -1.0% 8,574,194 $1,133,251,221
2 GOOG ALPHABET INC REDUCE -134,900 -6.9% 1,810,500 $440,947,275
3 ASML ASML HOLDING N V NEW BUY +80,000 New 80,000 $77,447,200
4 NVDA NVIDIA CORPORATION REDUCE -367,000 -38.0% 597,800 $111,537,524
5 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL ADD +1,810,000 +53.5% 5,191,300 $2,609,874,162
6 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD REDUCE -968,900 -25.9% 2,777,330 $496,392,191
7 AAPL APPLE INC REDUCE -289,500 -0.8% 34,829,107 $8,868,535,515
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MSFT MICROSOFT CORP REDUCE -20,000 -6.7% 279,200 $138,876,872
2 PDD PDD HOLDINGS INC ADD +908,794 +11.7% 8,662,694 $906,637,554
3 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD REDUCE -11,808 -4.3% 259,984 $58,883,776
4 GOOG ALPHABET INC ADD +834,800 +75.2% 1,945,400 $345,094,506
5 - MODERNA INC SOLD -83,000 Exit - -
6 NVDA NVIDIA CORPORATION ADD +319,700 +49.6% 964,800 $152,428,752
7 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD REDUCE -235,900 -5.9% 3,746,230 $424,859,944
8 AAPL APPLE INC ADD +894,426 +2.6% 35,118,607 $7,205,284,598
9 OXY OCCIDENTAL PETE CORP REDUCE -270,000 -2.0% 13,556,100 $569,491,761
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MSFT MICROSOFT CORP NEW BUY +299,200 New 299,200 $112,316,688
2 PDD PDD HOLDINGS INC ADD +525,200 +7.3% 7,753,900 $917,674,065
3 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD NEW BUY +271,792 New 271,792 $45,117,472
4 GOOG ALPHABET INC REDUCE -2,655,900 -70.5% 1,110,600 $173,509,038
5 - MODERNA INC REDUCE -80,000 -49.1% 83,000 $2,353,050
6 NVDA NVIDIA CORPORATION NEW BUY +645,100 New 645,100 $69,915,938
7 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL REDUCE -239,800 -6.6% 3,381,300 $1,800,812,754
8 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD REDUCE -1,468,700 -26.9% 3,982,130 $526,557,050
9 AAPL APPLE INC REDUCE -6,640,396 -16.2% 34,224,181 $7,602,217,326
10 OXY OCCIDENTAL PETE CORP ADD +249,100 +1.8% 13,826,100 $682,456,296
11 DIS DISNEY WALT CO REDUCE -23,000 -3.1% 723,000 $71,360,100
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - MODERNA INC ADD +65,300 +66.8% 163,000 $6,777,540
2 PDD PDD HOLDINGS INC ADD +3,321,100 +85.0% 7,228,700 $701,111,613
3 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL REDUCE -161,000 -4.3% 3,621,100 $1,641,372,208
4 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD ADD +7,100 +0.1% 5,450,830 $462,175,876
5 AAPL APPLE INC REDUCE -11,904,578 -22.6% 40,864,577 $10,233,307,372
6 OXY OCCIDENTAL PETE CORP ADD +4,353,300 +47.2% 13,577,000 $670,839,570
7 GOOG ALPHABET INC REDUCE -1,299,800 -25.7% 3,766,500 $717,292,260
8 DIS DISNEY WALT CO REDUCE -2,500 -0.3% 746,000 $83,067,100
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - MODERNA INC REDUCE -43,000 -30.6% 97,700 $6,529,291
2 PDD PDD HOLDINGS INC ADD +3,804,600 +3693.8% 3,907,600 $526,783,556
3 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL REDUCE -117,000 -3.0% 3,782,100 $1,740,749,346
4 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD REDUCE -863,100 -13.7% 5,443,730 $577,688,628
5 AAPL APPLE INC REDUCE -11,155,100 -17.5% 52,769,155 $12,295,213,115
6 OXY OCCIDENTAL PETE CORP ADD +7,680,598 +497.7% 9,223,700 $475,389,498
7 - BANK AMERICA CORP SOLD -107,900 Exit - -
8 GOOG ALPHABET INC ADD +40,300 +0.8% 5,066,300 $847,034,697
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 PDD PDD HOLDINGS INC REDUCE -7,000 -6.4% 103,000 $13,693,850
2 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL REDUCE -193,100 -4.7% 3,899,100 $1,586,153,880
3 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD ADD +461,500 +7.9% 6,306,830 $454,091,760
4 AAPL APPLE INC REDUCE -658,838 -1.0% 63,924,255 $13,463,726,588
5 OXY OCCIDENTAL PETE CORP ADD +408,200 +36.0% 1,543,102 $97,261,719
6 - BANK AMERICA CORP REDUCE -1,800 -1.6% 107,900 $4,291,183
7 GOOG ALPHABET INC REDUCE -100,000 -2.0% 5,026,000 $921,868,920
8 DIS DISNEY WALT CO REDUCE -1,200 -0.2% 748,500 $74,318,565
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - MODERNA INC ADD +200 +0.1% 140,700 $14,992,992
2 PDD PDD HOLDINGS INC NEW BUY +110,000 New 110,000 $12,787,500
3 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL REDUCE -654,102 -13.8% 4,092,200 $1,720,851,944
4 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD ADD +886,100 +17.9% 5,845,330 $422,968,079
5 AAPL APPLE INC ADD +4,860,022 +8.1% 64,583,093 $11,074,708,788
6 OXY OCCIDENTAL PETE CORP ADD +694,802 +157.9% 1,134,902 $73,757,281
7 GOOG ALPHABET INC REDUCE -250,100 -4.7% 5,126,000 $780,484,760
8 - JOYY INC SOLD -299,900 Exit - -

Loading deployment data...