PaperPanda Fund Terminal
Henry Ellenbogen
Durable Capital Partners LP · CIK: 1798849 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-17
Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings
Total: $10,568,041,265 · 40 positions
| # | Ticker | Issuer | Class | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBC BEARINGS INC | COM | 9.9% | $1,051,528,440 | 2,344,911 | REDUCE | -176,132 |
| 2 |
|
DOORDASH INC | COM | 7.7% | $810,514,168 | 3,578,745 | ADD | +1,907,086 |
| 3 |
|
MERCADOLIBRE INC | COM | 5.9% | $620,255,110 | 307,932 | ADD | +132,496 |
| 4 |
|
COUPANG INC | COM | 5.5% | $576,845,916 | 24,452,985 | REDUCE | -380,204 |
| 5 |
|
API GROUP CORP | COM | 5.4% | $574,564,882 | 15,017,378 | ADD | +119,200 |
| 6 |
|
XPO INC | COM | 5.1% | $536,722,181 | 3,949,100 | REDUCE | -382,180 |
| 7 |
|
COLLIERS INTL GROUP INC | COM | 4.7% | $495,388,418 | 3,369,760 | REDUCE | -329,364 |
| 8 |
|
SHIFT4 PMTS INC | COM | 3.9% | $416,040,838 | 6,606,969 | ADD | +980,485 |
| 9 |
|
CARVANA CO | COM | 3.7% | $390,387,491 | 925,045 | ADD | +32,568 |
| 10 |
|
FERGUSON ENTERPRISES INC | COM | 3.3% | $347,601,569 | 1,561,342 | ADD | +472,372 |
| 11 |
|
ROCKET COS INC | COM | 3.2% | $338,223,014 | 17,470,197 | ADD | +6,478,961 |
| 12 |
|
SHOPIFY INC | COM | 3.1% | $328,896,962 | 2,043,219 | REDUCE | -2,500,616 |
| 13 |
|
ACUITY INC | COM | 2.8% | $293,548,533 | 815,322 | REDUCE | -548,297 |
| 14 |
|
MEDLINE INC | COM | 2.7% | $289,800,000 | 6,900,000 | NEW BUY | +6,900,000 |
| 15 |
|
PRIVIA HEALTH GROUP INC | COM | 2.7% | $286,602,758 | 12,087,843 | ADD | +396,158 |
| 16 |
|
OPTION CARE HEALTH INC | COM | 2.7% | $286,461,352 | 8,991,254 | ADD | +1,559,485 |
| 17 |
|
AFFIRM HLDGS INC | COM | 2.6% | $273,989,706 | 3,681,173 | REDUCE | -2,587,342 |
| 18 |
|
QNITY ELECTRONICS INC | COM | 2.2% | $228,690,301 | 2,800,861 | NEW BUY | +2,800,861 |
| 19 |
|
VEEVA SYS INC | COM | 2.0% | $212,491,744 | 951,896 | REDUCE | -306,957 |
| 20 |
|
UL SOLUTIONS INC | COM | 1.9% | $202,159,424 | 2,563,523 | NEW BUY | +2,563,523 |
| 21 |
|
CLEAN HARBORS INC | COM | 1.9% | $195,735,228 | 834,763 | ADD | +261,097 |
| 22 |
|
WARBY PARKER INC | COM | 1.5% | $159,298,083 | 7,310,605 | REDUCE | -1,442,002 |
| 23 |
|
VSE CORP | COM | 1.4% | $151,904,222 | 879,228 | ADD | +14,211 |
| 24 |
|
DESCARTES SYS GROUP INC | COM | 1.4% | $149,916,307 | 1,710,202 | NEW BUY | +1,710,202 |
| 25 |
|
SPORTRADAR GROUP AG | COM | 1.3% | $141,581,988 | 5,956,331 | NEW BUY | +5,956,331 |
Position Changes
8 quarters available
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC | RBC BEARINGS INC | REDUCE | -176,132 | -7.0% | 2,344,911 | $1,051,528,440 |
| 2 | SHOP | SHOPIFY INC | REDUCE | -2,500,616 | -55.0% | 2,043,219 | $328,896,962 |
| 3 | TWLO | TWILIO INC | NEW BUY | +962,089 | New | 962,089 | $136,847,539 |
| 4 | CVNA | CARVANA CO | ADD | +32,568 | +3.6% | 925,045 | $390,387,491 |
| 5 | VSEC | VSE CORP | ADD | +14,211 | +1.6% | 879,228 | $151,904,222 |
| 6 | TECH | BIO-TECHNE CORP | ADD | +692,925 | +49.6% | 2,088,891 | $122,847,680 |
| 7 | - | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | SOLD | -886,660 | Exit | - | - |
| 8 | - | MASIMO CORP | SOLD | -620,619 | Exit | - | - |
| 9 | - | RH | SOLD | -221,434 | Exit | - | - |
| 10 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | ADD | +472,372 | +43.4% | 1,561,342 | $347,601,569 |
| 11 | - | XOMETRY INC | SOLD | -669,274 | Exit | - | - |
| 12 | - | VIA TRANSN INC | SOLD | -200,000 | Exit | - | - |
| 13 | ANDG | ANDERSEN GROUP INC | NEW BUY | +1,670,485 | New | 1,670,485 | $43,315,676 |
| 14 | MDLN | MEDLINE INC | NEW BUY | +6,900,000 | New | 6,900,000 | $289,800,000 |
| 15 | RKT | ROCKET COS INC | ADD | +6,478,961 | +58.9% | 17,470,197 | $338,223,014 |
| 16 | - | ENTEGRIS INC | SOLD | -3,765,035 | Exit | - | - |
| 17 | FOUR | SHIFT4 PMTS INC | ADD | +980,485 | +17.4% | 6,606,969 | $416,040,838 |
| 18 | CBZ | CBIZ INC | REDUCE | -2,293,098 | -58.4% | 1,631,969 | $82,332,836 |
| 19 | IWM | ISHARES TR | NEW BUY | +96,776 | New | 96,776 | $23,822,380 |
| 20 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP INC | NEW BUY | +1,710,202 | New | 1,710,202 | $149,916,307 |
| 21 | - | SWEETGREEN INC | SOLD | -663,890 | Exit | - | - |
| 22 | CLHB | CLEAN HARBORS INC | ADD | +261,097 | +45.5% | 834,763 | $195,735,228 |
| 23 | - | HUBSPOT INC | SOLD | -326,711 | Exit | - | - |
| 24 | DASH | DOORDASH INC | ADD | +1,907,086 | +114.1% | 3,578,745 | $810,514,168 |
| 25 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | NEW BUY | +2,800,861 | New | 2,800,861 | $228,690,301 |
| 26 | FIG | FIGMA INC | REDUCE | -3,642,117 | -67.8% | 1,727,263 | $64,547,818 |
| 27 | GSHD | GOOSEHEAD INS INC | ADD | +20,783 | +1.3% | 1,562,969 | $115,112,667 |
| 28 | APG | API GROUP CORP | ADD | +119,200 | +0.8% | 15,017,378 | $574,564,882 |
| 29 | VEEV | VEEVA SYS INC | REDUCE | -306,957 | -24.4% | 951,896 | $212,491,744 |
| 30 | - | ROPER TECHNOLOGIES INC | SOLD | -56,448 | Exit | - | - |
| 31 | - | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | SOLD | -1,172,583 | Exit | - | - |
| 32 | PRVA | PRIVIA HEALTH GROUP INC | ADD | +396,158 | +3.4% | 12,087,843 | $286,602,758 |
| 33 | FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | REDUCE | -1,780,122 | -80.3% | 436,598 | $67,904,087 |
| 34 | AYI | ACUITY INC | REDUCE | -548,297 | -40.2% | 815,322 | $293,548,533 |
| 35 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | REDUCE | -2,587,342 | -41.3% | 3,681,173 | $273,989,706 |
| 36 | ULS | UL SOLUTIONS INC | NEW BUY | +2,563,523 | New | 2,563,523 | $202,159,424 |
| 37 | - | OUTSET MED INC | SOLD | -1,023,706 | Exit | - | - |
| 38 | - | FLUTTER ENTMT PLC | SOLD | -1,243,988 | Exit | - | - |
| 39 | CPNG | COUPANG INC | REDUCE | -380,204 | -1.5% | 24,452,985 | $576,845,916 |
| 40 | DUOL | DUOLINGO INC | REDUCE | -755,738 | -86.4% | 119,181 | $20,916,266 |
| 41 | SRAD | SPORTRADAR GROUP AG | NEW BUY | +5,956,331 | New | 5,956,331 | $141,581,988 |
| 42 | AUR | AURORA INNOVATION INC | REDUCE | -5,275,578 | -43.8% | 6,768,585 | $25,991,366 |
| 43 | YOU | CLEAR SECURE INC | REDUCE | -2,904,818 | -45.6% | 3,461,549 | $121,431,139 |
| 44 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | REDUCE | -37,045 | -67.0% | 18,274 | $97,863,300 |
| 45 | APP | APPLOVIN CORP | REDUCE | -24,431 | -13.0% | 163,405 | $110,105,557 |
| 46 | CIGI | COLLIERS INTL GROUP INC | REDUCE | -329,364 | -8.9% | 3,369,760 | $495,388,418 |
| 47 | WRBY | WARBY PARKER INC | REDUCE | -1,442,002 | -16.5% | 7,310,605 | $159,298,083 |
| 48 | RBLX | ROBLOX CORP | REDUCE | -2,367,252 | -67.1% | 1,162,730 | $94,216,012 |
| 49 | MELI | MERCADOLIBRE INC | ADD | +132,496 | +75.5% | 307,932 | $620,255,110 |
| 50 | OPCH | OPTION CARE HEALTH INC | ADD | +1,559,485 | +21.0% | 8,991,254 | $286,461,352 |
| 51 | XPO | XPO INC | REDUCE | -382,180 | -8.8% | 3,949,100 | $536,722,181 |
| 52 | - | FLOOR & DECOR HLDGS INC | SOLD | -1,645,369 | Exit | - | - |
| 53 | - | ESAB CORPORATION | SOLD | -1,945,854 | Exit | - | - |
| 54 | - | WIX COM LTD | SOLD | -1,031,844 | Exit | - | - |
| 55 | - | INTUIT | SOLD | -437,256 | Exit | - | - |
| 56 | TOST | TOAST INC | REDUCE | -4,061,875 | -63.9% | 2,299,023 | $81,638,307 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PTC INC | SOLD | -278,710 | Exit | - | - |
| 2 | - | MOLINA HEALTHCARE INC | SOLD | -535,967 | Exit | - | - |
| 3 | TECH | BIO-TECHNE CORP | NEW BUY | +1,395,966 | New | 1,395,966 | $77,657,589 |
| 4 | - | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | NEW BUY | +886,660 | New | 886,660 | $40,121,365 |
| 5 | - | MASIMO CORP | REDUCE | -543,279 | -46.7% | 620,619 | $91,572,333 |
| 6 | - | RH | REDUCE | -424,663 | -65.7% | 221,434 | $44,986,531 |
| 7 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | NEW BUY | +1,088,970 | New | 1,088,970 | $244,560,883 |
| 8 | - | XOMETRY INC | NEW BUY | +669,274 | New | 669,274 | $36,455,355 |
| 9 | - | VIA TRANSN INC | NEW BUY | +200,000 | New | 200,000 | $9,616,000 |
| 10 | RKT | ROCKET COS INC | NEW BUY | +10,991,236 | New | 10,991,236 | $213,010,154 |
| 11 | - | ENTEGRIS INC | ADD | +709,121 | +23.2% | 3,765,035 | $348,115,136 |
| 12 | FOUR | SHIFT4 PMTS INC | REDUCE | -1,038,959 | -15.6% | 5,626,484 | $435,489,862 |
| 13 | CBZ | CBIZ INC | NEW BUY | +3,925,067 | New | 3,925,067 | $207,871,548 |
| 14 | IWM | ISHARES TR | SOLD | -2,596,668 | Exit | - | - |
| 15 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP INC | SOLD | -2,253,704 | Exit | - | - |
| 16 | - | SWEETGREEN INC | REDUCE | -1,474,106 | -68.9% | 663,890 | $5,297,842 |
| 17 | CLHB | CLEAN HARBORS INC | NEW BUY | +573,666 | New | 573,666 | $133,216,719 |
| 18 | - | HUBSPOT INC | REDUCE | -273,828 | -45.6% | 326,711 | $152,835,406 |
| 19 | DASH | DOORDASH INC | ADD | +645,010 | +62.8% | 1,671,659 | $454,674,531 |
| 20 | FIG | FIGMA INC | NEW BUY | +5,369,380 | New | 5,369,380 | $278,509,741 |
| 21 | - | EVOLENT HEALTH INC | SOLD | -6,423,293 | Exit | - | - |
| 22 | GSHD | GOOSEHEAD INS INC | ADD | +861,374 | +126.5% | 1,542,186 | $114,769,482 |
| 23 | VEEV | VEEVA SYS INC | ADD | +281,872 | +28.9% | 1,258,853 | $375,024,897 |
| 24 | APG | API GROUP CORP | ADD | +4,274,610 | +40.2% | 14,898,178 | $512,050,378 |
| 25 | - | ROPER TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -273,261 | -82.9% | 56,448 | $28,150,053 |
| 26 | - | MONDAY COM LTD | SOLD | -189,684 | Exit | - | - |
| 27 | - | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | ADD | +131,935 | +12.7% | 1,172,583 | $307,603,698 |
| 28 | PRVA | PRIVIA HEALTH GROUP INC | ADD | +203,842 | +1.8% | 11,691,685 | $291,122,957 |
| 29 | FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | ADD | +253,155 | +12.9% | 2,216,720 | $365,175,071 |
| 30 | AYI | ACUITY INC | ADD | +113,720 | +9.1% | 1,363,619 | $469,616,747 |
| 31 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | REDUCE | -1,120,822 | -15.2% | 6,268,515 | $458,103,076 |
| 32 | - | OUTSET MED INC | REDUCE | -633,420 | -38.2% | 1,023,706 | $14,454,729 |
| 33 | - | FLUTTER ENTMT PLC | ADD | +911,507 | +274.2% | 1,243,988 | $315,972,952 |
| 34 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +89,207 | +0.4% | 24,833,189 | $799,628,686 |
| 35 | DUOL | DUOLINGO INC | REDUCE | -198,437 | -18.5% | 874,919 | $281,583,931 |
| 36 | AUR | AURORA INNOVATION INC | REDUCE | -8,360,075 | -41.0% | 12,044,163 | $64,918,039 |
| 37 | YOU | CLEAR SECURE INC | REDUCE | -1,123,984 | -15.0% | 6,366,367 | $212,509,330 |
| 38 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | ADD | +18,013 | +48.3% | 55,319 | $298,682,217 |
| 39 | CIGI | COLLIERS INTL GROUP INC | ADD | +73,623 | +2.0% | 3,699,124 | $577,840,160 |
| 40 | WRBY | WARBY PARKER INC | REDUCE | -845,201 | -8.8% | 8,752,607 | $241,396,901 |
| 41 | RBLX | ROBLOX CORP | REDUCE | -1,058,746 | -23.1% | 3,529,982 | $488,973,107 |
| 42 | MELI | MERCADOLIBRE INC | ADD | +27,452 | +18.6% | 175,436 | $409,983,406 |
| 43 | OPCH | OPTION CARE HEALTH INC | REDUCE | -805,808 | -9.8% | 7,431,769 | $206,305,907 |
| 44 | XPO | XPO INC | ADD | +736,224 | +20.5% | 4,331,280 | $559,904,566 |
| 45 | - | FLOOR & DECOR HLDGS INC | ADD | +246,991 | +17.7% | 1,645,369 | $121,263,695 |
| 46 | - | ESAB CORPORATION | ADD | +560,678 | +40.5% | 1,945,854 | $217,429,726 |
| 47 | - | WIX COM LTD | NEW BUY | +1,031,844 | New | 1,031,844 | $183,286,450 |
| 48 | - | INTUIT | REDUCE | -345,036 | -44.1% | 437,256 | $298,606,495 |
| 49 | TOST | TOAST INC | REDUCE | -3,884,826 | -37.9% | 6,360,898 | $232,236,386 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PTC INC | ADD | +43,645 | +18.6% | 278,710 | $48,032,881 |
| 2 | - | ON HLDG AG | SOLD | -2,265,569 | Exit | - | - |
| 3 | - | MOLINA HEALTHCARE INC | REDUCE | -5,638 | -1.0% | 535,967 | $159,664,569 |
| 4 | RBC | RBC BEARINGS INC | REDUCE | -110,303 | -4.2% | 2,521,043 | $970,097,346 |
| 5 | SHOP | SHOPIFY INC | ADD | +268,016 | +6.3% | 4,543,835 | $524,131,367 |
| 6 | CVNA | CARVANA CO | REDUCE | -1,040,495 | -53.8% | 892,477 | $300,729,050 |
| 7 | - | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | SOLD | -326,630 | Exit | - | - |
| 8 | - | MASIMO CORP | ADD | +38,279 | +3.4% | 1,163,898 | $195,790,922 |
| 9 | - | RH | ADD | +359,101 | +125.1% | 646,097 | $122,118,794 |
| 10 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | SOLD | -730,754 | Exit | - | - |
| 11 | - | ENTEGRIS INC | ADD | +141,497 | +4.9% | 3,055,914 | $246,459,464 |
| 12 | FOUR | SHIFT4 PMTS INC | ADD | +745,650 | +12.6% | 6,665,443 | $660,612,056 |
| 13 | IWM | ISHARES TR | ADD | +1,333,316 | +105.5% | 2,596,668 | $560,334,988 |
| 14 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP INC | REDUCE | -565,053 | -20.0% | 2,253,704 | $229,077,743 |
| 15 | - | SWEETGREEN INC | REDUCE | -2,387,113 | -52.8% | 2,137,996 | $31,813,380 |
| 16 | - | HUBSPOT INC | REDUCE | -246,924 | -29.1% | 600,539 | $334,278,024 |
| 17 | - | INTUIT | ADD | +84,725 | +12.1% | 782,292 | $616,156,648 |
| 18 | - | EVOLENT HEALTH INC | NEW BUY | +6,423,293 | New | 6,423,293 | $72,326,279 |
| 19 | GSHD | GOOSEHEAD INS INC | NEW BUY | +680,812 | New | 680,812 | $71,832,474 |
| 20 | - | KARMAN HLDGS INC | SOLD | -575,000 | Exit | - | - |
| 21 | APG | API GROUP CORP | ADD | +1,712,397 | +19.2% | 10,623,568 | $542,333,146 |
| 22 | VEEV | VEEVA SYS INC | NEW BUY | +976,981 | New | 976,981 | $281,350,988 |
| 23 | - | ROPER TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -235,090 | -41.6% | 329,709 | $186,892,250 |
| 24 | - | MONDAY COM LTD | ADD | +3,372 | +1.8% | 189,684 | $59,651,824 |
| 25 | - | SERVICETITAN INC | SOLD | -516,403 | Exit | - | - |
| 26 | - | CHEWY INC | SOLD | -351,266 | Exit | - | - |
| 27 | FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | REDUCE | -193,148 | -9.0% | 1,963,565 | $342,877,720 |
| 28 | AYI | ACUITY INC | ADD | +151,414 | +13.8% | 1,249,899 | $372,894,868 |
| 29 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | ADD | +808,455 | +12.3% | 7,389,337 | $510,898,760 |
| 30 | - | OUTSET MED INC | REDUCE | -83,090 | -4.8% | 1,657,126 | $31,833,390 |
| 31 | - | FLUTTER ENTMT PLC | ADD | +121,465 | +57.6% | 332,481 | $95,009,771 |
| 32 | - | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | SOLD | -3,589,745 | Exit | - | - |
| 33 | CPNG | COUPANG INC | ADD | +1,734,980 | +7.5% | 24,743,982 | $741,329,701 |
| 34 | - | PROCORE TECHNOLOGIES INC | SOLD | -825,120 | Exit | - | - |
| 35 | DUOL | DUOLINGO INC | REDUCE | -620,927 | -36.6% | 1,073,356 | $440,097,427 |
| 36 | AUR | AURORA INNOVATION INC | ADD | +5,481,969 | +36.7% | 20,404,238 | $106,918,207 |
| 37 | YOU | CLEAR SECURE INC | ADD | +4,531,161 | +153.1% | 7,490,351 | $207,932,144 |
| 38 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | REDUCE | -55,577 | -59.8% | 37,306 | $215,973,387 |
| 39 | APP | APPLOVIN CORP | REDUCE | -147,722 | -44.0% | 187,836 | $65,757,627 |
| 40 | CIGI | COLLIERS INTL GROUP INC | ADD | +652,744 | +22.0% | 3,625,501 | $473,272,901 |
| 41 | WRBY | WARBY PARKER INC | REDUCE | -614,575 | -6.0% | 9,597,808 | $210,479,929 |
| 42 | RBLX | ROBLOX CORP | ADD | +1,122,153 | +32.4% | 4,588,728 | $482,734,186 |
| 43 | MELI | MERCADOLIBRE INC | ADD | +90,026 | +155.3% | 147,984 | $386,775,422 |
| 44 | OPCH | OPTION CARE HEALTH INC | ADD | +4,720,988 | +134.2% | 8,237,577 | $267,556,501 |
| 45 | XPO | XPO INC | ADD | +1,589,759 | +79.3% | 3,595,056 | $454,019,622 |
| 46 | - | FLOOR & DECOR HLDGS INC | NEW BUY | +1,398,378 | New | 1,398,378 | $106,220,793 |
| 47 | - | IDEXX LABS INC | SOLD | -364,757 | Exit | - | - |
| 48 | - | ESAB CORPORATION | ADD | +406,057 | +41.5% | 1,385,176 | $166,982,967 |
| 49 | - | WIX COM LTD | SOLD | -580,808 | Exit | - | - |
| 50 | - | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | SOLD | -568,078 | Exit | - | - |
| 51 | - | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | REDUCE | -532,471 | -33.8% | 1,040,648 | $227,693,782 |
| 52 | TOST | TOAST INC | REDUCE | -590,970 | -5.5% | 10,245,724 | $453,783,116 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PTC INC | REDUCE | -205,777 | -46.7% | 235,065 | $36,423,322 |
| 2 | - | ATLASSIAN CORPORATION | SOLD | -1,575,546 | Exit | - | - |
| 3 | - | ON HLDG AG | REDUCE | -3,215,733 | -58.7% | 2,265,569 | $99,503,790 |
| 4 | - | MOLINA HEALTHCARE INC | ADD | +62,899 | +13.1% | 541,605 | $178,399,271 |
| 5 | SHOP | SHOPIFY INC | ADD | +325,471 | +8.2% | 4,275,819 | $408,255,198 |
| 6 | CVNA | CARVANA CO | REDUCE | -235,260 | -10.9% | 1,932,972 | $404,145,786 |
| 7 | VSEC | VSE CORP | ADD | +255,434 | +41.9% | 865,017 | $103,793,390 |
| 8 | - | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | REDUCE | -1,635,454 | -83.4% | 326,630 | $14,975,986 |
| 9 | - | MASIMO CORP | NEW BUY | +1,125,619 | New | 1,125,619 | $187,528,125 |
| 10 | - | RH | REDUCE | -329,935 | -53.5% | 286,996 | $67,274,732 |
| 11 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | NEW BUY | +730,754 | New | 730,754 | $117,088,713 |
| 12 | - | ENTEGRIS INC | ADD | +881,198 | +43.3% | 2,914,417 | $254,953,199 |
| 13 | FOUR | SHIFT4 PMTS INC | ADD | +788,952 | +15.4% | 5,919,793 | $483,706,286 |
| 14 | IWM | ISHARES TR | ADD | +403,325 | +46.9% | 1,263,352 | $252,026,090 |
| 15 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP INC | REDUCE | -96,807 | -3.3% | 2,818,757 | $284,215,268 |
| 16 | - | SWEETGREEN INC | ADD | +1,030,176 | +29.5% | 4,525,109 | $113,218,227 |
| 17 | - | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | SOLD | -9,508,826 | Exit | - | - |
| 18 | - | HUBSPOT INC | REDUCE | -117,861 | -12.2% | 847,463 | $484,147,137 |
| 19 | DASH | DOORDASH INC | ADD | +799,096 | +351.2% | 1,026,649 | $187,640,638 |
| 20 | - | KARMAN HLDGS INC | NEW BUY | +575,000 | New | 575,000 | $19,216,500 |
| 21 | APG | API GROUP CORP | ADD | +3,903,632 | +78.0% | 8,911,171 | $318,663,475 |
| 22 | - | ROPER TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -76,845 | -12.0% | 564,799 | $332,994,194 |
| 23 | - | MONDAY COM LTD | REDUCE | -281,290 | -60.2% | 186,312 | $45,303,626 |
| 24 | - | SERVICETITAN INC | REDUCE | -225,000 | -30.3% | 516,403 | $49,115,089 |
| 25 | - | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | ADD | +935,721 | +146.8% | 1,573,119 | $352,189,882 |
| 26 | - | CHEWY INC | REDUCE | -2,009,151 | -85.1% | 351,266 | $11,419,658 |
| 27 | FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | REDUCE | -417,555 | -16.2% | 2,156,713 | $357,906,522 |
| 28 | AYI | ACUITY INC | ADD | +10,008 | +0.9% | 1,098,485 | $289,286,025 |
| 29 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | ADD | +722,599 | +12.3% | 6,580,882 | $297,390,058 |
| 30 | - | OUTSET MED INC | NEW BUY | +1,740,216 | New | 1,740,216 | $19,246,789 |
| 31 | - | FLUTTER ENTMT PLC | NEW BUY | +211,016 | New | 211,016 | $46,750,595 |
| 32 | - | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | REDUCE | -996,365 | -21.7% | 3,589,745 | $66,841,052 |
| 33 | - | COPART INC | SOLD | -2,143,957 | Exit | - | - |
| 34 | - | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | SOLD | -996,514 | Exit | - | - |
| 35 | CPNG | COUPANG INC | REDUCE | -5,627,285 | -19.7% | 23,009,002 | $504,587,414 |
| 36 | - | PROCORE TECHNOLOGIES INC | ADD | +375,020 | +83.3% | 825,120 | $54,474,422 |
| 37 | DUOL | DUOLINGO INC | REDUCE | -625,011 | -26.9% | 1,694,283 | $526,142,643 |
| 38 | - | DOXIMITY INC | SOLD | -2,889,675 | Exit | - | - |
| 39 | AUR | AURORA INNOVATION INC | ADD | +2,165,114 | +17.0% | 14,922,269 | $100,352,259 |
| 40 | YOU | CLEAR SECURE INC | NEW BUY | +2,959,190 | New | 2,959,190 | $76,672,613 |
| 41 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | REDUCE | -1,413 | -1.5% | 92,883 | $427,903,622 |
| 42 | APP | APPLOVIN CORP | NEW BUY | +335,558 | New | 335,558 | $88,912,803 |
| 43 | CIGI | COLLIERS INTL GROUP INC | ADD | +328,430 | +12.4% | 2,972,757 | $360,595,424 |
| 44 | WRBY | WARBY PARKER INC | ADD | +1,194,558 | +13.2% | 10,212,383 | $186,171,742 |
| 45 | RBLX | ROBLOX CORP | REDUCE | -794,754 | -18.7% | 3,466,575 | $202,066,657 |
| 46 | MELI | MERCADOLIBRE INC | NEW BUY | +57,958 | New | 57,958 | $113,068,523 |
| 47 | OPCH | OPTION CARE HEALTH INC | NEW BUY | +3,516,589 | New | 3,516,589 | $122,904,786 |
| 48 | XPO | XPO INC | ADD | +1,426,394 | +246.4% | 2,005,297 | $215,729,851 |
| 49 | - | IDEXX LABS INC | NEW BUY | +364,757 | New | 364,757 | $153,179,702 |
| 50 | - | AVANTOR INC | SOLD | -4,809,948 | Exit | - | - |
| 51 | - | ESAB CORPORATION | NEW BUY | +979,119 | New | 979,119 | $114,067,364 |
| 52 | - | WIX COM LTD | ADD | +162,075 | +38.7% | 580,808 | $94,892,411 |
| 53 | - | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | REDUCE | -738,636 | -56.5% | 568,078 | $72,168,629 |
| 54 | - | INTUIT | REDUCE | -142,966 | -17.0% | 697,567 | $428,299,162 |
| 55 | TOST | TOAST INC | REDUCE | -4,607,464 | -29.8% | 10,836,694 | $359,453,140 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PTC INC | REDUCE | -233,399 | -34.6% | 440,842 | $81,057,619 |
| 2 | - | ATLASSIAN CORPORATION | ADD | +1,312,820 | +499.7% | 1,575,546 | $383,456,385 |
| 3 | - | ON HLDG AG | REDUCE | -137,020 | -2.4% | 5,481,302 | $300,210,911 |
| 4 | - | MOLINA HEALTHCARE INC | REDUCE | -570,456 | -54.4% | 478,706 | $139,327,381 |
| 5 | RBC | RBC BEARINGS INC | ADD | +48,287 | +1.9% | 2,631,346 | $787,140,842 |
| 6 | SHOP | SHOPIFY INC | ADD | +1,836,294 | +86.9% | 3,950,348 | $420,040,503 |
| 7 | CVNA | CARVANA CO | ADD | +129,246 | +6.3% | 2,168,232 | $440,931,660 |
| 8 | VSEC | VSE CORP | ADD | +217,439 | +55.4% | 609,583 | $57,971,343 |
| 9 | - | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | REDUCE | -988,008 | -33.5% | 1,962,084 | $111,171,679 |
| 10 | - | RH | REDUCE | -50,005 | -7.5% | 616,931 | $242,817,872 |
| 11 | - | ENTEGRIS INC | ADD | +288,213 | +16.5% | 2,033,219 | $201,410,674 |
| 12 | FOUR | SHIFT4 PMTS INC | REDUCE | -970,122 | -15.9% | 5,130,841 | $532,478,679 |
| 13 | IWM | ISHARES TR | REDUCE | -321,884 | -27.2% | 860,027 | $190,031,566 |
| 14 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP INC | REDUCE | -540,323 | -15.6% | 2,915,564 | $331,208,070 |
| 15 | - | SWEETGREEN INC | REDUCE | -509,973 | -12.7% | 3,494,933 | $112,047,552 |
| 16 | - | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | REDUCE | -932,242 | -8.9% | 9,508,826 | $70,080,048 |
| 17 | - | HUBSPOT INC | REDUCE | -54,733 | -5.4% | 965,324 | $672,608,803 |
| 18 | DASH | DOORDASH INC | NEW BUY | +227,553 | New | 227,553 | $38,172,016 |
| 19 | - | MSCI INC | SOLD | -180,610 | Exit | - | - |
| 20 | - | INTUIT | REDUCE | -568,624 | -40.4% | 840,533 | $528,274,991 |
| 21 | APG | API GROUP CORP | ADD | +3,337,468 | +199.8% | 5,007,539 | $180,121,178 |
