PaperPanda Fund Terminal

AltaRock Partners

ALTAROCK PARTNERS LP · CIK: 1631014 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: Feb 13 2026

Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings Total: $5,100,067,772 · 8 positions
# Ticker Issuer Class % of Portfolio Value ($) Shares Activity Share Change
1 AMZN AMAZON.COM INC COM 33.1% $1,688,340,738 7,314,534 REDUCE -243,719
2 TDG TRANSDIGM GROUP INC COM 25.3% $1,289,156,590 969,400 REDUCE -6,992
3 MSFT MICROSOFT CORP COM 19.8% $1,007,069,492 2,082,357 REDUCE -486,910
4 MCO MOODYS CORP COM 8.2% $416,088,858 814,503 REDUCE -134,232
5 MA MASTERCARD INC-CLASS A COM 6.1% $309,323,336 541,836 REDUCE -42,250
6 V VISA INC-CLASS A SHRS COM 3.5% $181,203,791 516,677 REDUCE -16,845
7 HLT HILTON WORLDWIDE COM 3.1% $155,865,584 542,613 - -
8 GOOGL ALPHABET INC-CL A COM 1.0% $53,019,383 169,391 REDUCE -175,000
Position Changes 2 quarters available
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MCO MOODYS CORP REDUCE -134,232 -14.1% 814,503 $416,088,858
2 AMZN AMAZON.COM INC REDUCE -243,719 -3.2% 7,314,534 $1,688,340,738
3 - FAIR ISAAC INC SOLD -667 Exit - -
4 TDG TRANSDIGM GROUP INC REDUCE -6,992 -0.7% 969,400 $1,289,156,590
5 GOOGL ALPHABET INC-CL A REDUCE -175,000 -50.8% 169,391 $53,019,383
6 MSFT MICROSOFT CORP REDUCE -486,910 -19.0% 2,082,357 $1,007,069,492
7 V VISA INC-CLASS A SHRS REDUCE -16,845 -3.2% 516,677 $181,203,791
8 MA MASTERCARD INC-CLASS A REDUCE -42,250 -7.2% 541,836 $309,323,336
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MCO MOODYS CORP REDUCE -3,519 -0.4% 948,735 $452,053,253
2 HLT HILTON WORLDWIDE REDUCE -1,983 -0.4% 542,613 $140,775,517
3 AMZN AMAZON.COM INC ADD +1,282,347 +20.4% 7,558,253 $1,659,565,611
4 - FAIR ISAAC INC REDUCE -3 -0.4% 667 $998,186
5 TDG TRANSDIGM GROUP INC REDUCE -3,558 -0.4% 976,392 $1,286,904,184
6 GOOGL ALPHABET INC-CL A REDUCE -701,038 -67.1% 344,391 $83,721,452
7 MSFT MICROSOFT CORP REDUCE -9,382 -0.4% 2,569,267 $1,330,751,843
8 V VISA INC-CLASS A SHRS REDUCE -1,890 -0.4% 533,522 $182,133,740
9 MA MASTERCARD INC-CLASS A REDUCE -2,168 -0.4% 584,086 $332,233,958

Loading deployment data...