PaperPanda Fund Terminal
David Einhorn
GREENLIGHT CAPITAL INC · CIK: 1079114 · Report Period: 2023-12-31 · Filed: 2024-02-14
Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings
Total: $2,047,998,727 · 40 positions
| # | Ticker | Issuer | Class | % of Portfolio | Value ($) | Shares | Activity | Share Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GREEN BRICK PARTNERS INC | COM | 28.9% | $592,369,623 | 11,404,883 | REDUCE | -937,500 |
| 2 |
|
CONSOL ENERGY INC NEW | COM | 10.3% | $211,673,655 | 2,105,577 | REDUCE | -298,550 |
| 3 |
|
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 7.9% | $161,068,530 | 3,043,623 | REDUCE | -99,120 |
| 4 |
|
KYNDRYL HLDGS INC | COM | 6.5% | $132,079,115 | 6,356,069 | ADD | +767,943 |
| 5 |
|
TENET HEALTHCARE CORP | COM | 4.9% | $99,447,853 | 1,315,970 | ADD | +404,190 |
| 6 |
|
THE ODP CORP | COM | 4.8% | $98,418,030 | 1,748,100 | ADD | +133,750 |
| 7 |
|
ALIGHT INC | COM | 3.9% | $78,831,446 | 9,241,670 | NEW BUY | +9,241,670 |
| 8 |
|
SPDR GOLD TR | COM | 3.6% | $73,972,084 | 386,944 | REDUCE | -44,280 |
| 9 |
|
TECK RESOURCES LTD | COM | 3.2% | $65,605,702 | 1,552,063 | ADD | +90,240 |
| 10 |
|
LIVANOVA PLC | COM | 3.1% | $63,604,811 | 1,229,316 | ADD | +42,040 |
| 11 |
|
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | COM | 3.0% | $62,514,865 | 2,536,100 | ADD | +614,490 |
| 12 |
|
WEATHERFORD INTL PLC | COM | 2.2% | $44,669,667 | 456,605 | ADD | +26,550 |
| 13 |
|
DHT HOLDINGS INC | COM | 1.8% | $37,080,623 | 3,779,880 | ADD | +1,755,060 |
| 14 |
|
VIATRIS INC | COM | 1.8% | $36,342,990 | 3,355,770 | NEW BUY | +3,355,770 |
| 15 |
|
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | COM | 1.7% | $35,218,836 | 24,820 | ADD | +1,510 |
| 16 |
|
NET POWER INC | COM | 1.5% | $30,220,311 | 2,992,110 | ADD | +155,000 |
| 17 |
|
GULFPORT ENERGY CORP | COM | 1.4% | $29,699,604 | 222,970 | ADD | +12,450 |
| 18 |
|
SEADRILL 2021 LTD | COM | 1.3% | $25,717,246 | 543,935 | ADD | +184,040 |
| 19 |
|
HERC HLDGS INC | COM | 1.0% | $20,190,973 | 135,610 | ADD | +7,880 |
| 20 |
|
FIRST HORIZON CORPORATION | COM | 0.9% | $19,499,594 | 1,377,090 | ADD | +80,070 |
| 21 |
|
NEW YORK CMNTY BANCORP INC | COM | 0.9% | $18,707,908 | 1,828,730 | ADD | +104,320 |
| 22 |
|
AERCAP HOLDINGS NV | COM | 0.9% | $18,580,000 | 250,000 | NEW BUY | +250,000 |
| 23 |
|
SPDR SER TR | COM | 0.9% | $17,559,506 | 129,667 | NEW BUY | +129,667 |
| 24 |
|
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | COM | 0.8% | $17,097,615 | 185,521 | NEW BUY | +185,521 |
| 25 |
|
KENVUE INC | COM | 0.6% | $11,938,170 | 554,490 | NEW BUY | +554,490 |
Position Changes
8 quarters available
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ACTIVISION BLIZZARD INC | SOLD | -256,740 | Exit | - | - |
| 2 | NPWR | NET POWER INC | ADD | +155,000 | +5.5% | 2,992,110 | $30,220,311 |
| 3 | - | ISHARES SILVER TR | SOLD | -1,239,700 | Exit | - | - |
| 4 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | NEW BUY | +250,000 | New | 250,000 | $18,580,000 |
| 5 | ODP | THE ODP CORP | ADD | +133,750 | +8.3% | 1,748,100 | $98,418,030 |
| 6 | GLD | SPDR GOLD TR | REDUCE | -44,280 | -10.3% | 386,944 | $73,972,084 |
| 7 | DHT | DHT HOLDINGS INC | ADD | +1,755,060 | +86.7% | 3,779,880 | $37,080,623 |
| 8 | NYCB | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | ADD | +104,320 | +6.0% | 1,828,730 | $18,707,908 |
| 9 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | REDUCE | -937,500 | -7.6% | 11,404,883 | $592,369,623 |
| 10 | XAR | SPDR SER TR | NEW BUY | +129,667 | New | 129,667 | $17,559,506 |
| 11 | PPA | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEW BUY | +185,521 | New | 185,521 | $17,097,615 |
| 12 | - | SOUTHWESTERN ENERGY CO | SOLD | -10,105,610 | Exit | - | - |
| 13 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | SOLD | -324,010 | Exit | - | - |
| 14 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | NEW BUY | +268,470 | New | 268,470 | $2,802,826 |
| 15 | GPRO | GOPRO INC | ADD | +166,640 | +6.3% | 2,823,100 | $9,796,156 |
| 16 | LIVN | LIVANOVA PLC | ADD | +42,040 | +3.5% | 1,229,316 | $63,604,811 |
| 17 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | ADD | +1,510 | +6.5% | 24,820 | $35,218,836 |
| 18 | COYA | COYA THERAPEUTICS INC | ADD | +805,959 | +172.2% | 1,274,026 | $9,440,533 |
| 19 | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | ADD | +131,890 | +5.1% | 2,734,580 | $2,789,272 |
| 20 | FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | ADD | +80,070 | +6.2% | 1,377,090 | $19,499,594 |
| 21 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | REDUCE | -298,550 | -12.4% | 2,105,577 | $211,673,655 |
| 22 | WFRD | WEATHERFORD INTL PLC | ADD | +26,550 | +6.2% | 456,605 | $44,669,667 |
| 23 | - | FINSERV ACQUISITION CORP II | SOLD | -78,750 | Exit | - | - |
| 24 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | REDUCE | -99,120 | -3.2% | 3,043,623 | $161,068,530 |
| 25 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | ADD | +614,490 | +32.0% | 2,536,100 | $62,514,865 |
| 26 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | ADD | +12,450 | +5.9% | 222,970 | $29,699,604 |
| 27 | HRI | HERC HLDGS INC | ADD | +7,880 | +6.2% | 135,610 | $20,190,973 |
| 28 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | ADD | +767,943 | +13.7% | 6,356,069 | $132,079,115 |
| 29 | ALIT | ALIGHT INC | NEW BUY | +9,241,670 | New | 9,241,670 | $78,831,446 |
| 30 | OIH | VANECK ETF TRUST | ADD | +2,310 | +33.2% | 9,270 | $2,869,251 |
| 31 | KVUE | KENVUE INC | NEW BUY | +554,490 | New | 554,490 | $11,938,170 |
| 32 | SDRL | SEADRILL 2021 LTD | ADD | +184,040 | +51.1% | 543,935 | $25,717,246 |
| 33 | - | ADVANCE AUTO PARTS INC | SOLD | -37,570 | Exit | - | - |
| 34 | GLPG | GALAPAGOS NV | ADD | +6,200 | +4.0% | 162,578 | $6,608,796 |
| 35 | TCKBF | TECK RESOURCES LTD | ADD | +90,240 | +6.2% | 1,552,063 | $65,605,702 |
| 36 | VTRS | VIATRIS INC | NEW BUY | +3,355,770 | New | 3,355,770 | $36,342,990 |
| 37 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | ADD | +404,190 | +44.3% | 1,315,970 | $99,447,853 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ACTIVISION BLIZZARD INC | ADD | +34,860 | +15.7% | 256,740 | $24,038,566 |
| 2 | - | WAVERLEY CAPITAL ACQUIS CORP | SOLD | -350,000 | Exit | - | - |
| 3 | NPWR | NET POWER INC | ADD | +327,110 | +13.0% | 2,837,110 | $42,840,361 |
| 4 | - | ISHARES SILVER TR | ADD | +3,070 | +0.2% | 1,239,700 | $25,215,498 |
| 5 | ODP | THE ODP CORP | ADD | +98,340 | +6.5% | 1,614,350 | $74,502,252 |
| 6 | GLD | SPDR GOLD TR | ADD | +203,325 | +89.2% | 431,224 | $73,933,354 |
| 7 | DHT | DHT HOLDINGS INC | NEW BUY | +2,024,820 | New | 2,024,820 | $20,855,646 |
| 8 | GANX | GAIN THERAPEUTICS INC | ADD | +41,850 | +7.7% | 588,410 | $1,929,985 |
| 9 | - | CAPRI HOLDINGS LIMITED | SOLD | -1,646,136 | Exit | - | - |
| 10 | NYCB | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | ADD | +16,950 | +1.0% | 1,724,410 | $19,554,809 |
| 11 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | REDUCE | -4,258,125 | -25.7% | 12,342,383 | $512,332,318 |
| 12 | - | SOUTHWESTERN ENERGY CO | ADD | +878,960 | +9.5% | 10,105,610 | $65,181,186 |
| 13 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -165,289 | -33.8% | 324,010 | $5,119,358 |
| 14 | GPRO | GOPRO INC | ADD | +58,560 | +2.3% | 2,656,460 | $8,341,284 |
| 15 | LIVN | LIVANOVA PLC | ADD | +152,380 | +14.7% | 1,187,276 | $62,783,155 |
| 16 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | ADD | +760 | +3.4% | 23,310 | $32,170,131 |
| 17 | COYA | COYA THERAPEUTICS INC | ADD | +75,420 | +19.2% | 468,067 | $1,797,377 |
| 18 | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | ADD | +52,690 | +2.1% | 2,602,690 | $5,387,568 |
| 19 | FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | REDUCE | -1,760 | -0.1% | 1,297,020 | $14,293,160 |
| 20 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | REDUCE | -441,554 | -15.5% | 2,404,127 | $252,216,963 |
| 21 | WFRD | WEATHERFORD INTL PLC | REDUCE | -4,060 | -0.9% | 430,055 | $38,846,868 |
| 22 | TLIS | TALIS BIOMEDICAL CORP | NEW BUY | +149,052 | New | 149,052 | $860,030 |
| 23 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | ADD | +20,000 | +0.6% | 3,142,743 | $153,805,842 |
| 24 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | ADD | +153,930 | +8.7% | 1,921,610 | $42,813,472 |
| 25 | - | TALIS BIOMEDICAL CORP | SOLD | -2,235,783 | Exit | - | - |
| 26 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | REDUCE | -4,670 | -2.2% | 210,520 | $24,980,303 |
| 27 | SHC | SOTERA HEALTH CO | ADD | +331,520 | +6082.9% | 336,970 | $5,047,810 |
| 28 | HRI | HERC HLDGS INC | ADD | +90,570 | +243.7% | 127,730 | $15,192,206 |
| 29 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | ADD | +1,139,360 | +25.6% | 5,588,126 | $84,380,702 |
| 30 | SDRL | SEADRILL 2021 LTD | ADD | +93,410 | +35.1% | 359,895 | $16,119,697 |
| 31 | GLPG | GALAPAGOS NV | ADD | +6,210 | +4.1% | 156,378 | $5,402,861 |
| 32 | TCKBF | TECK RESOURCES LTD | ADD | +115,800 | +8.6% | 1,461,823 | $62,989,953 |
| 33 | - | BLACK KNIGHT INC | SOLD | -1,336,800 | Exit | - | - |
| 34 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | REDUCE | -20,290 | -2.2% | 911,780 | $60,077,185 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ACTIVISION BLIZZARD INC | NEW BUY | +221,880 | New | 221,880 | $18,704,484 |
| 2 | NPWR | NET POWER INC | NEW BUY | +2,510,000 | New | 2,510,000 | $32,630,000 |
| 3 | - | CONCENTRIX CORP | SOLD | -207,961 | Exit | - | - |
| 4 | - | ISHARES SILVER TR | REDUCE | -250,750 | -16.9% | 1,236,630 | $25,833,200 |
| 5 | ODP | THE ODP CORP | REDUCE | -116,130 | -7.1% | 1,516,010 | $70,979,589 |
| 6 | NBSE | NEUBASE THERAPEUTICS INC | NEW BUY | +136,350 | New | 136,350 | $254,975 |
| 7 | - | CAPRI HOLDINGS LIMITED | ADD | +402,096 | +32.3% | 1,646,136 | $59,079,821 |
| 8 | NYCB | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | REDUCE | -572,050 | -25.1% | 1,707,460 | $19,191,850 |
| 9 | - | PANACEA ACQUISITION CORP II | SOLD | -275,000 | Exit | - | - |
| 10 | - | SOUTHWESTERN ENERGY CO | ADD | +310,950 | +3.5% | 9,226,650 | $55,452,166 |
| 11 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -168,789 | -25.6% | 489,299 | $8,641,020 |
| 12 | - | NEUBASE THERAPEUTICS INC | SOLD | -2,727,027 | Exit | - | - |
| 13 | FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | NEW BUY | +1,298,780 | New | 1,298,780 | $14,637,251 |
| 14 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | ADD | +128,940 | +4.7% | 2,845,681 | $192,965,628 |
| 15 | - | CIVITAS RESOURCES INC | SOLD | -458,208 | Exit | - | - |
| 16 | WFRD | WEATHERFORD INTL PLC | REDUCE | -145,580 | -25.1% | 434,115 | $28,833,918 |
| 17 | - | GLOBAL PMTS INC | SOLD | -600,430 | Exit | - | - |
| 18 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | ADD | +700,010 | +65.6% | 1,767,680 | $42,477,351 |
| 19 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | REDUCE | -67,810 | -24.0% | 215,190 | $22,610,014 |
| 20 | SHC | SOTERA HEALTH CO | NEW BUY | +5,450 | New | 5,450 | $102,678 |
| 21 | HRI | HERC HLDGS INC | NEW BUY | +37,160 | New | 37,160 | $5,085,346 |
| 22 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | REDUCE | -4,050,079 | -47.7% | 4,448,766 | $59,079,613 |
| 23 | SDRL | SEADRILL 2021 LTD | NEW BUY | +266,485 | New | 266,485 | $10,997,836 |
| 24 | - | ADVANCE AUTO PARTS INC | NEW BUY | +37,570 | New | 37,570 | $2,641,171 |
| 25 | GLPG | GALAPAGOS NV | REDUCE | -1,200 | -0.8% | 150,168 | $6,105,832 |
| 26 | TCKBF | TECK RESOURCES LTD | REDUCE | -1,145,195 | -46.0% | 1,346,023 | $56,667,569 |
| 27 | - | BLACK KNIGHT INC | ADD | +412,060 | +44.6% | 1,336,800 | $79,847,064 |
| 28 | - | RICE ACQUISITION CORP II | SOLD | -760,000 | Exit | - | - |
| 29 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | REDUCE | -494,900 | -34.7% | 932,070 | $75,851,856 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PAYSAFE LIMITED | SOLD | -288,000 | Exit | - | - |
| 2 | - | CONCENTRIX CORP | ADD | +111,940 | +116.6% | 207,961 | $25,277,659 |
| 3 | - | VICTORIAS SECRET AND CO | SOLD | -411,071 | Exit | - | - |
| 4 | - | THE BEACHBODY COMPANY INC | SOLD | -57,000 | Exit | - | - |
| 5 | - | ISHARES SILVER TR | REDUCE | -36,630 | -2.4% | 1,487,380 | $32,900,846 |
| 6 | ODP | THE ODP CORP | REDUCE | -19,300 | -1.2% | 1,632,140 | $73,413,658 |
| 7 | GLD | SPDR GOLD TR | ADD | +18,358 | +8.8% | 227,899 | $41,755,654 |
| 8 | - | CAPRI HOLDINGS LIMITED | ADD | +298,740 | +31.6% | 1,244,040 | $58,469,880 |
| 9 | NYCB | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | NEW BUY | +2,279,510 | New | 2,279,510 | $20,606,770 |
| 10 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | REDUCE | -309,453 | -1.8% | 16,600,508 | $582,013,810 |
| 11 | FCG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NEW BUY | +58,540 | New | 58,540 | $1,318,321 |
| 12 | - | SOUTHWESTERN ENERGY CO | REDUCE | -76,150 | -0.8% | 8,915,700 | $44,578,500 |
| 13 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -819,775 | -55.5% | 658,088 | $12,029,849 |
| 14 | GPRO | GOPRO INC | REDUCE | -67,240 | -2.5% | 2,597,900 | $13,067,438 |
| 15 | LIVN | LIVANOVA PLC | ADD | +196,496 | +23.4% | 1,034,896 | $45,100,767 |
| 16 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | NEW BUY | +22,550 | New | 22,550 | $21,943,405 |
| 17 | COYA | COYA THERAPEUTICS INC | ADD | +203 | +0.1% | 392,647 | $1,560,183 |
| 18 | - | TMC THE METALS COMPANY INC | SOLD | -170,000 | Exit | - | - |
| 19 | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | ADD | +300,000 | +13.3% | 2,550,000 | $8,797,500 |
| 20 | - | POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK | SOLD | -82,100 | Exit | - | - |
| 21 | - | FUNKO INC | SOLD | -521,500 | Exit | - | - |
| 22 | - | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | SOLD | -36,200 | Exit | - | - |
| 23 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | ADD | +904,190 | +49.9% | 2,716,741 | $158,304,498 |
| 24 | - | FINSERV ACQUISITION CORP II | SOLD | -315,000 | Exit | - | - |
| 25 | - | CIVITAS RESOURCES INC | REDUCE | -3,190 | -0.7% | 458,208 | $31,313,935 |
| 26 | WFRD | WEATHERFORD INTL PLC | REDUCE | -4,030 | -0.7% | 579,695 | $34,404,899 |
| 27 | - | FINSERV ACQUISITION CORP II | NEW BUY | +78,750 | New | 78,750 | $3,323 |
| 28 | - | BILIBILI INC | SOLD | -2,500,000 | Exit | - | - |
| 29 | - | GLOBAL PMTS INC | ADD | +127,280 | +26.9% | 600,430 | $63,189,253 |
| 30 | PDBC | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | NEW BUY | +96,990 | New | 96,990 | $1,379,198 |
| 31 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | REDUCE | -72,907 | -2.3% | 3,122,743 | $137,744,194 |
| 32 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | ADD | +157,500 | +125.5% | 283,000 | $22,640,000 |
| 33 | - | 23ANDME HOLDING CO | SOLD | -23,591 | Exit | - | - |
| 34 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | REDUCE | -507,715 | -5.6% | 8,498,845 | $125,442,953 |
| 35 | OIH | VANECK ETF TRUST | NEW BUY | +6,960 | New | 6,960 | $1,928,824 |
| 36 | - | CNX RES CORP | SOLD | -216,165 | Exit | - | - |
| 37 | GLPG | GALAPAGOS NV | REDUCE | -3,990 | -2.6% | 151,368 | $5,848,859 |
| 38 | TCKBF | TECK RESOURCES LTD | ADD | +254,700 | +11.4% | 2,491,218 | $90,929,457 |
| 39 | - | BLACK KNIGHT INC | NEW BUY | +924,740 | New | 924,740 | $53,228,035 |
| 40 | - | RICE ACQUISITION CORP II | NEW BUY | +760,000 | New | 760,000 | $7,778,600 |
| 41 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | ADD | +768,070 | +116.6% | 1,426,970 | $84,790,557 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CONCENTRIX CORP | REDUCE | -14,446 | -13.1% | 96,021 | $12,786,156 |
| 2 | - | VICTORIAS SECRET AND CO | REDUCE | -273,610 | -40.0% | 411,071 | $14,708,121 |
| 3 | - | ISHARES SILVER TR | REDUCE | -33,990 | -2.2% | 1,524,010 | $33,558,700 |
| 4 | ODP | THE ODP CORP | REDUCE | -41,320 | -2.4% | 1,651,440 | $75,206,578 |
| 5 | GLD | SPDR GOLD TR | REDUCE | -40,420 | -16.2% | 209,541 | $35,546,535 |
| 6 | - | TWITTER INC | SOLD | -4,288,500 | Exit | - | - |
| 7 | - | CAPRI HOLDINGS LIMITED | REDUCE | -43,200 | -4.4% | 945,300 | $54,184,596 |
| 8 | - | SOUTHWESTERN ENERGY CO | ADD | +2,890,550 | +47.4% | 8,991,850 | $52,602,324 |
| 9 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REDUCE | -92,220 | -5.9% | 1,477,863 | $24,310,847 |
| 10 | GPRO | GOPRO INC | REDUCE | -32,060 | -1.2% | 2,665,140 | $13,272,397 |
| 11 | LIVN | LIVANOVA PLC | ADD | +26,000 | +3.2% | 838,400 | $46,564,736 |
| 12 | COYA | COYA THERAPEUTICS INC | NEW BUY | +392,444 | New | 392,444 | $1,859,439 |
| 13 | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | ADD | +325,060 | +16.9% | 2,250,000 | $4,027,500 |
| 14 | - | NEWS CORP NEW | SOLD | -361,291 | Exit | - | - |
| 15 | - | FUNKO INC | NEW BUY | +521,500 | New | 521,500 | $5,689,565 |
| 16 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | ADD | +99,830 | +5.8% | 1,812,551 | $117,815,815 |
| 17 | - | INTEL CORP | SOLD | -715,000 | Exit | - | - |
| 18 | - | CIVITAS RESOURCES INC | ADD | +183,180 | +65.8% | 461,398 | $26,728,787 |
| 19 | WFRD | WEATHERFORD INTL PLC | REDUCE | -170,275 | -22.6% | 583,725 | $29,723,277 |
| 20 | - | CHANGE HEALTHCARE INC | SOLD | -801,701 | Exit | - | - |
| 21 | - | BILIBILI INC | NEW BUY | +2,500,000 | New | 2,500,000 | $1,842,707 |
| 22 | - | GLOBAL PMTS INC | ADD | +199,910 | +73.2% | 473,150 | $46,993,258 |
| 23 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | REDUCE | -145,950 | -4.4% | 3,195,650 | $163,840,976 |
| 24 | GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | ADD | +235,400 | +28.3% | 1,067,670 | $23,755,658 |
| 25 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | NEW BUY | +125,500 | New | 125,500 | $9,241,820 |
| 26 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | ADD | +1,755,560 | +24.2% | 9,006,560 | $100,152,948 |
| 27 | - | CNX RES CORP | REDUCE | -6,550 | -2.9% | 216,165 | $3,640,218 |
| 28 | - | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | SOLD | -73,723 | Exit | - | - |
| 29 | GLPG | GALAPAGOS NV | ADD | +8,970 | +6.1% | 155,358 | $6,894,789 |
| 30 | TCKBF | TECK RESOURCES LTD | ADD | +72,320 | +3.3% | 2,236,518 | $84,585,111 |
| 31 | THC | TENET HEALTHCARE CORP | NEW BUY | +658,900 | New | 658,900 | $32,147,731 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CONCENTRIX CORP | ADD | +65,734 | +146.9% | 110,467 | $12,332 |
| 2 | - | VICTORIAS SECRET AND CO | REDUCE | -57,800 | -7.8% | 684,681 | $19,937 |
| 3 | GLD | SPDR GOLD TR | REDUCE | -25,100 | -9.1% | 249,961 | $38,661 |
| 4 | - | TWITTER INC | NEW BUY | +4,288,500 | New | 4,288,500 | $188,008 |
| 5 | - | CAPRI HOLDINGS LIMITED | ADD | +49,400 | +5.3% | 988,500 | $37,998 |
| 6 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | REDUCE | -131,850 | -0.8% | 16,909,961 | $361,534 |
| 7 | - | SOUTHWESTERN ENERGY CO | ADD | +1,968,300 | +47.6% | 6,101,300 | $37,340 |
| 8 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | ADD | +3,800 | +0.2% | 1,570,083 | $29,926 |
| 9 | LIVN | LIVANOVA PLC | ADD | +363,800 | +81.1% | 812,400 | $41,246 |
| 10 | - | ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | SOLD | -1,327,898 | Exit | - | - |
| 11 | DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | ADD | +1,103,940 | +134.5% | 1,924,940 | $5,678 |
| 12 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | ADD | +75,100 | +4.6% | 1,712,721 | $110,162 |
| 13 | - | INTEL CORP | NEW BUY | +715,000 | New | 715,000 | $18,426 |
| 14 | - | CHANGE HEALTHCARE INC | REDUCE | -665,174 | -45.3% | 801,701 | $22,039 |
| 15 | - | SELECT SECTOR SPDR TR | SOLD | -14,700 | Exit | - | - |
| 16 | - | WARNER BROS DISCOVERY INC | SOLD | -1,652,000 | Exit | - | - |
| 17 | - | GLOBAL PMTS INC | REDUCE | -242,200 | -47.0% | 273,240 | $29,524 |
| 18 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | REDUCE | -158,400 | -4.5% | 3,341,600 | $145,093 |
| 19 | - | CHEMOURS CO | SOLD | -700,000 | Exit | - | - |
| 20 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | ADD | +1,877,600 | +34.9% | 7,251,000 | $59,965 |
| 21 | - | PLBY GROUP INC | SOLD | -820,000 | Exit | - | - |
| 22 | - | AST SPACEMOBILE INC | SOLD | -427,500 | Exit | - | - |
| 23 | - | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | SOLD | -449,130 | Exit | - | - |
| 24 | TCKBF | TECK RESOURCES LTD | ADD | +151,700 | +7.5% | 2,164,198 | $65,814 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CONCENTRIX CORP | NEW BUY | +44,733 | New | 44,733 | $6,068 |
| 2 | - | VICTORIAS SECRET AND CO | ADD | +306,400 | +70.3% | 742,481 | $20,767 |
| 3 | ODP | THE ODP CORP | ADD | +287,670 | +20.5% | 1,692,760 | $51,189 |
| 4 | GLD | SPDR GOLD TR | ADD | +91,686 | +50.0% | 275,061 | $46,337 |
| 5 | - | CAPRI HOLDINGS LIMITED | ADD | +158,300 | +20.3% | 939,100 | $38,512 |
| 6 | - | FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR I | SOLD | -40,000 | Exit | - | - |
| 7 | FCG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SOLD | -34,000 | Exit | - | - |
| 8 | - | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | ADD | +52,900 | +3.5% | 1,566,283 | $30,417 |
| 9 | - | EVGO INC | SOLD | -31,000 | Exit | - | - |
| 10 | LIVN | LIVANOVA PLC | ADD | +8,600 | +2.0% | 448,600 | $28,025 |
| 11 | - | ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | ADD | +481,898 | +57.0% | 1,327,898 | $81,944 |
| 12 | - | POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK | NEW BUY | +82,100 | New | 82,100 | $137 |
| 13 | CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | ADD | +162,900 | +11.0% | 1,637,621 | $80,865 |
| 14 | - | INTEL CORP | SOLD | -309,500 | Exit | - | - |
| 15 | - | PLAYSTUDIOS INC | SOLD | -963,018 | Exit | - | - |
| 16 | WFRD | WEATHERFORD INTL PLC | ADD | +50,500 | +7.2% | 754,000 | $15,962 |
| 17 | - | CHANGE HEALTHCARE INC | REDUCE | -2,278,830 | -60.8% | 1,466,875 | $33,825 |
| 18 | - | DISCOVERY INC | SOLD | -1,652,000 | Exit | - | - |
| 19 | - | WARNER BROS DISCOVERY INC | NEW BUY | +1,652,000 | New | 1,652,000 | $22,170 |
| 20 | - | GLOBAL PMTS INC | ADD | +9,440 | +1.9% | 515,440 | $57,028 |
| 21 | BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | REDUCE | -137,688 | -3.8% | 3,500,000 | $143,570 |
| 22 | - | CHEMOURS CO | REDUCE | -1,441,814 | -67.3% | 700,000 | $22,413 |
| 23 | - | TD SYNNEX CORPORATION | SOLD | -167,700 | Exit | - | - |
| 24 | - | 23ANDME HOLDING CO | REDUCE | -50,000 | -67.9% | 23,591 | $59 |
| 25 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | SOLD | -113,136 | Exit | - | - |
| 26 | KD | KYNDRYL HLDGS INC | ADD | +2,953,000 | +122.0% | 5,373,400 | $52,552 |
| 27 | OIH | VANECK ETF TRUST | SOLD | -2,900 | Exit | - | - |
| 28 | - | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | NEW BUY | +73,723 | New | 73,723 | $1,898 |
| 29 | - | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | REDUCE | -573,870 | -56.1% | 449,130 | $9,521 |
| 30 | GLPG | GALAPAGOS NV | REDUCE | -13,812 | -8.6% | 146,388 | $8,169 |
