ARAI ARAI
ARAI is not currently trending on r/WallStreetBets — no mentions in the last 24 hours.
No annual income statement data available for this ticker.
No quarterly income statement data available for this ticker.
No annual balance sheet data available for this ticker.
No quarterly balance sheet data available for this ticker.
No annual cash flow data available for this ticker.
No quarterly cash flow data available for this ticker.
No annual key ratios data available for this ticker.
No quarterly key ratios data available for this ticker.
| # | Holder | Manager | Shares | Value | Port % of fund | QoQ Δ |
|---|
| Member | Chamber | Action | Trade size | Filed | Disclosure delay |
|---|
| Form | Filed | Period | Description | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | Apr 28 2026 | 2026-04-24 | 8-K | ↗ |
| 10-Q/A | Apr 15 2026 | 2025-09-30 | 10-Q/A | ↗ |
| 10-Q/A | Apr 15 2026 | 2025-06-30 | 10-Q/A | ↗ |
| 10-K | Apr 15 2026 | 2025-12-31 | 10-K | ↗ |
| 8-K | Apr 14 2026 | 2026-04-10 | 8-K | ↗ |
| 424B3 | Apr 09 2026 | — | 424B3 | ↗ |
| 8-K | Apr 03 2026 | 2026-03-31 | 8-K | ↗ |
| 4 | Apr 02 2026 | 2026-03-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Apr 02 2026 | 2026-03-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Apr 02 2026 | 2026-03-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Apr 02 2026 | 2026-03-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Apr 02 2026 | 2026-03-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Apr 02 2026 | 2026-03-31 | 4 | ↗ |
| NT 10-K | Mar 31 2026 | 2025-12-31 | NT 10-K | ↗ |
| EFFECT | Mar 12 2026 | — | ↗ | |
| CORRESP | Mar 10 2026 | — | ↗ | |
| UPLOAD | Feb 18 2026 | — | ↗ | |
| S-1 | Feb 10 2026 | — | S-1 | ↗ |
| 8-K | Jan 30 2026 | 2026-01-26 | 8-K | ↗ |
| 4 | Jan 05 2026 | 2025-12-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Jan 05 2026 | 2025-12-31 | ↗ | |
| 4 | Jan 05 2026 | 2025-12-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Jan 05 2026 | 2025-12-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Jan 05 2026 | 2025-12-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Jan 05 2026 | 2025-12-31 | 4 | ↗ |
| 4 | Dec 22 2025 | 2025-12-19 | 4 | ↗ |
| SCHEDULE 13G | Dec 12 2025 | — | ↗ | |
| 8-K | Dec 08 2025 | 2025-12-03 | 8-K | ↗ |
| 4 | Nov 19 2025 | 2025-11-18 | ↗ | |
| 4 | Nov 19 2025 | 2025-11-19 | ↗ | |
| 10-Q | Nov 14 2025 | 2025-09-30 | 10-Q | ↗ |
| 4/A | Oct 20 2025 | 2025-10-06 | 4/A | ↗ |
| 4/A | Oct 20 2025 | 2025-10-06 | 4/A | ↗ |
| 4/A | Oct 20 2025 | 2025-10-06 | 4/A | ↗ |
| 4 | Oct 08 2025 | 2025-10-06 | 4 | ↗ |
| 4 | Oct 08 2025 | 2025-10-06 | 4 | ↗ |
| 4 | Oct 08 2025 | 2025-10-06 | 4 | ↗ |
| 8-K | Sep 11 2025 | 2025-09-08 | 8-K | ↗ |
| 4 | Sep 03 2025 | 2025-06-23 | ↗ | |
| 4 | Sep 03 2025 | 2025-06-23 | ↗ | |
| 4 | Sep 03 2025 | 2025-06-23 | ↗ | |
| 4 | Sep 03 2025 | 2025-06-30 | ↗ | |
| C-U | Aug 28 2025 | — | ↗ | |
| 10-Q | Aug 14 2025 | 2025-06-30 | 10-Q | ↗ |
| 8-K | Aug 07 2025 | 2025-08-07 | 8-K | ↗ |
| 424B3 | Jul 29 2025 | — | 424B3 | ↗ |
| EFFECT | Jul 28 2025 | — | ↗ | |
| CORRESP | Jul 24 2025 | — | ↗ | |
| S-1/A | Jul 15 2025 | — | S-1/A | ↗ |
| CORRESP | Jul 14 2025 | — | ↗ |
No earnings history available for this ticker.
No forward analyst estimates available for this ticker.
| Signal | Detail | Weight | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Insider activity | No recent Form 4 activity | high |
|
|
| Congressional flow | No congressional trades | medium |
|
|
| 13F adds vs. cuts | 0 institutional holders | high |
|
|
| Analyst revisions | No analyst coverage | high |
|
|
| Retail sentiment | Not trending on r/WallStreetBets | low |
|
|
| Price momentum | Not enough price history | medium |
|
|
| Valuation | P/E unavailable | medium |
|
|
| Short interest | Short interest unavailable | low |
|
No short interest data available for this ticker.