ANL ANL
ANL is not currently trending on r/WallStreetBets — no mentions in the last 24 hours.
No annual income statement data available for this ticker.
No quarterly income statement data available for this ticker.
No annual balance sheet data available for this ticker.
No quarterly balance sheet data available for this ticker.
No annual cash flow data available for this ticker.
No quarterly cash flow data available for this ticker.
No annual key ratios data available for this ticker.
No quarterly key ratios data available for this ticker.
| # | Holder | Manager | Shares | Value | Port % of fund | QoQ Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Renaissance Technologies | Jim Simons | 66K | $456,720 | — | new |
| Investor | Activity | Share change | % change |
|---|---|---|---|
| Jim Simons | new | +66,000 | New |
| Member | Chamber | Action | Trade size | Filed | Disclosure delay |
|---|
| Form | Filed | Period | Description | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 | May 20 2026 | 2026-03-18 | PRIMARY DOCUMENT | ↗ |
| SCHEDULE 13G | May 15 2026 | — | ↗ | |
| SCHEDULE 13G/A | May 14 2026 | — | ↗ | |
| 3/A | May 14 2026 | 2026-03-18 | PRIMARY DOCUMENT | ↗ |
| 3/A | May 08 2026 | 2026-03-18 | PRIMARY DOCUMENT | ↗ |
| 3 | May 08 2026 | 2026-03-18 | PRIMARY DOCUMENT | ↗ |
| 3 | Apr 29 2026 | 2026-03-18 | PRIMARY DOCUMENT | ↗ |
| EFFECT | Apr 28 2026 | — | ↗ | |
| F-3/A | Apr 24 2026 | — | AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-3 | ↗ |
| F-3/A | Apr 23 2026 | — | AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-3 | ↗ |
| 6-K | Apr 16 2026 | 2026-04-16 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| 20-F | Apr 10 2026 | 2025-12-31 | ANNUAL REPORT | ↗ |
| 6-K | Apr 01 2026 | 2026-04-01 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| F-3 | Mar 10 2026 | — | REGISTRATION STATEMENT | ↗ |
| 6-K | Feb 12 2026 | 2026-02-12 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| SCHEDULE 13G | Feb 11 2026 | — | ↗ | |
| SCHEDULE 13G/A | Feb 09 2026 | — | ↗ | |
| 6-K | Feb 03 2026 | 2026-02-03 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| SCHEDULE 13G | Jan 20 2026 | — | ↗ | |
| SCHEDULE 13G | Jan 16 2026 | — | ↗ | |
| 6-K | Dec 29 2025 | 2025-12-29 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| 6-K | Dec 29 2025 | 2025-12-29 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| 6-K | Dec 03 2025 | 2025-12-03 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| 6-K | Oct 22 2025 | 2025-10-22 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| S-8 | Sep 16 2025 | — | REGISTRATION STATEMENT | ↗ |
| 6-K | Jul 09 2025 | 2025-07-09 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| 6-K | May 30 2025 | 2025-05-30 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| 20-F/A | May 12 2025 | 2024-12-31 | AMENDMENT NO. 1 TO FORM 20-F | ↗ |
| 20-F | Apr 30 2025 | 2024-12-31 | ANNUAL REPORT | ↗ |
| SCHEDULE 13G | Apr 29 2025 | — | ↗ | |
| UPLOAD | Feb 27 2025 | — | ↗ | |
| 20-F/A | Feb 14 2025 | 2023-12-31 | AMENDMENT NO. 1 TO FORM 20-F | ↗ |
| 6-K | Feb 14 2025 | 2025-02-14 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| CORRESP | Jan 27 2025 | — | ↗ | |
| CORRESP | Jan 02 2025 | — | ↗ | |
| 6-K | Dec 31 2024 | 2024-12-31 | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | ↗ |
| UPLOAD | Dec 18 2024 | — | ↗ | |
| 6-K | Aug 08 2024 | 2024-08-08 | FORM 6-K | ↗ |
| 6-K | Jul 03 2024 | 2024-07-03 | FORM 6-K | ↗ |
| 6-K | Jun 27 2024 | 2024-06-27 | FORM 6-K | ↗ |
| 6-K | May 24 2024 | 2024-05-23 | FORM 6-K | ↗ |
| S-8 | May 13 2024 | — | FORM S-8 | ↗ |
| 20-F | Apr 19 2024 | 2023-12-31 | FORM 20-F | ↗ |
| 6-K | Apr 02 2024 | 2024-04-02 | FORM 6-K | ↗ |
| SC 13G | Mar 04 2024 | — | SC 13G | ↗ |
| SC 13G | Feb 15 2024 | — | SC 13G | ↗ |
| SC 13G | Feb 15 2024 | — | SC 13G | ↗ |
| SC 13G | Feb 14 2024 | — | SC 13G | ↗ |
| SC 13G | Jan 31 2024 | — | SC 13G | ↗ |
| SC 13G | Oct 13 2023 | — | SC 13G | ↗ |
No earnings history available for this ticker.
No forward analyst estimates available for this ticker.
| Signal | Detail | Weight | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Insider activity | No recent Form 4 activity | high |
|
|
| Congressional flow | No congressional trades | medium |
|
|
| 13F adds vs. cuts | 1 funds added · 0 cut · top 10 | high |
|
|
| Analyst revisions | No analyst coverage | high |
|
|
| Retail sentiment | Not trending on r/WallStreetBets | low |
|
|
| Price momentum | Not enough price history | medium |
|
|
| Valuation | P/E unavailable | medium |
|
|
| Short interest | Short interest unavailable | low |
|
No short interest data available for this ticker.