PaperPanda Fund Terminal
Greg Alexander
Conifer Management, L.L.C. · CIK: 1773994 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-13
Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings
Total: $603,603,651 · 5 positions
Position Changes
8 quarters available
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDHC | SMITH DOUGLAS HOMES CORP | ADD | +581,794 | +68.3% | 1,433,350 | $24,037,280 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDHC | SMITH DOUGLAS HOMES CORP | ADD | +351,556 | +70.3% | 851,556 | $15,038,479 |
| 2 | EQH | EQUITABLE HLDGS INC | REDUCE | -800,000 | -16.0% | 4,200,000 | $213,276,000 |
| 3 | - | NEBIUS GROUP N.V. | SOLD | -700,000 | Exit | - | - |
| 4 | LAD | LITHIA MTRS INC | REDUCE | -100,000 | -20.0% | 400,000 | $126,400,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDHC | SMITH DOUGLAS HOMES CORP | NEW BUY | +500,000 | New | 500,000 | $9,710,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | STELLANTIS N.V | SOLD | -2,807,761 | Exit | - | - |
| 2 | - | NEBIUS GROUP N.V. | REDUCE | -1,800,000 | -72.0% | 700,000 | $14,777,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQH | EQUITABLE HLDGS INC | REDUCE | -1,000,000 | -16.7% | 5,000,000 | $235,850,000 |
| 2 | - | STELLANTIS N.V | REDUCE | -6,192,239 | -68.8% | 2,807,761 | $36,641,281 |
| 3 | - | NEBIUS GROUP N.V. | REDUCE | -3,000,000 | -54.5% | 2,500,000 | $69,250,000 |
| 4 | LAD | LITHIA MTRS INC | REDUCE | -200,000 | -28.6% | 500,000 | $178,715,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | STELLANTIS N.V | ADD | +1,880,000 | +26.4% | 9,000,000 | $126,450,000 |
| # | Ticker | Issuer | Action | Share Change | % Change | Shares Held | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQH | EQUITABLE HLDGS INC | REDUCE | -746,000 | -9.8% | 6,854,000 | $260,520,540 |
| 2 | - | STELLANTIS N.V | REDUCE | -6,880,000 | -49.1% | 7,120,000 | $201,496,000 |
Loading deployment data...