PaperPanda Fund Terminal

Dennis Hong

ShawSpring Partners LLC · CIK: 1766908 · Report Period: 2025-12-31 · Filed: 2026-02-13

Portfolio Concentration
Top 10 holdings by weight — hover for cross-investor insights
Loading chart data...
Holdings Total: $531,108,073 · 11 positions
# Ticker Issuer Class % of Portfolio Value ($) Shares Activity Share Change
1 OKTA OKTA INC COM 14.4% $76,391,143 883,441 REDUCE -107,045
2 FOUR SHIFT4 PMTS INC COM 13.6% $72,343,777 1,148,861 REDUCE -102,513
3 CSGP COSTAR GROUP INC COM 12.1% $64,386,133 957,557 ADD +61,523
4 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD COM 10.4% $55,429,960 378,155 NEW BUY +378,155
5 BRZE BRAZE INC COM 9.5% $50,509,341 1,473,005 REDUCE -375,239
6 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 9.3% $49,574,929 681,536 REDUCE -396,377
7 MNDY MONDAY COM LTD COM 7.1% $37,474,190 253,959 REDUCE -120,262
8 FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL COM 6.9% $36,628,875 371,829 ADD +154,306
9 INTU INTUIT COM 6.3% $33,598,605 50,721 REDUCE -63,648
10 BLND BLEND LABS INC COM 5.2% $27,433,261 9,024,099 REDUCE -816,506
11 AMZN AMAZON COM INC COM 5.2% $27,337,859 118,438 NEW BUY +118,438
Position Changes 8 quarters available
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MNDY MONDAY COM LTD REDUCE -120,262 -32.1% 253,959 $37,474,190
2 FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL ADD +154,306 +70.9% 371,829 $36,628,875
3 - VERTEX INC SOLD -1,081,446 Exit - -
4 FOUR SHIFT4 PMTS INC REDUCE -102,513 -8.2% 1,148,861 $72,343,777
5 CSGP COSTAR GROUP INC ADD +61,523 +6.9% 957,557 $64,386,133
6 BRZE BRAZE INC REDUCE -375,239 -20.3% 1,473,005 $50,509,341
7 - NCINO INC SOLD -1,553,659 Exit - -
8 OKTA OKTA INC REDUCE -107,045 -10.8% 883,441 $76,391,143
9 BLND BLEND LABS INC REDUCE -816,506 -8.3% 9,024,099 $27,433,261
10 BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD NEW BUY +378,155 New 378,155 $55,429,960
11 INTU INTUIT REDUCE -63,648 -55.7% 50,721 $33,598,605
12 AMZN AMAZON COM INC NEW BUY +118,438 New 118,438 $27,337,859
13 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC REDUCE -396,377 -36.8% 681,536 $49,574,929
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MNDY MONDAY COM LTD ADD +93,009 +33.1% 374,221 $72,482,865
2 - VERTEX INC ADD +369,001 +51.8% 1,081,446 $26,809,046
3 FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL NEW BUY +217,523 New 217,523 $22,720,277
4 FOUR SHIFT4 PMTS INC ADD +472,652 +60.7% 1,251,374 $96,856,348
5 CSGP COSTAR GROUP INC REDUCE -460,026 -33.9% 896,034 $75,598,389
6 BRZE BRAZE INC REDUCE -671,356 -26.6% 1,848,244 $52,564,059
7 - NCINO INC REDUCE -1,334,107 -46.2% 1,553,659 $42,119,695
8 OKTA OKTA INC ADD +36,193 +3.8% 990,486 $90,827,566
9 BLND BLEND LABS INC ADD +929,566 +10.4% 9,840,605 $35,918,208
10 INTU INTUIT REDUCE -24,454 -17.6% 114,369 $78,103,734
11 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC REDUCE -483,700 -31.0% 1,077,913 $78,601,416
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MNDY MONDAY COM LTD REDUCE -97,499 -25.7% 281,212 $88,435,550
2 - VERTEX INC ADD +222,283 +45.3% 712,445 $25,174,244
3 FOUR SHIFT4 PMTS INC REDUCE -120,152 -13.4% 778,722 $77,179,137
4 - HILTON WORLDWIDE HLDGS INC SOLD -179,612 Exit - -
5 CSGP COSTAR GROUP INC ADD +207,758 +18.1% 1,356,060 $109,027,224
6 - NCINO INC REDUCE -764,152 -20.9% 2,887,766 $80,770,815
7 BRZE BRAZE INC ADD +146,214 +6.2% 2,519,600 $70,800,760
8 OKTA OKTA INC NEW BUY +954,293 New 954,293 $95,400,671
9 INTU INTUIT REDUCE -28,113 -16.8% 138,823 $109,341,159
10 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC ADD +124,282 +8.6% 1,561,613 $106,845,561
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MNDY MONDAY COM LTD REDUCE -1 -0.0% 378,711 $92,087,367
2 - VERTEX INC NEW BUY +490,162 New 490,162 $17,160,572
3 FOUR SHIFT4 PMTS INC REDUCE -70,874 -7.3% 898,874 $73,446,995
4 - HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REDUCE -134,825 -42.9% 179,612 $40,870,711
5 CSGP COSTAR GROUP INC ADD +238,499 +26.2% 1,148,302 $90,979,967
6 - IAC INC SOLD -1,490,081 Exit - -
7 - NCINO INC ADD +1,023,062 +38.9% 3,651,918 $100,318,187
8 BRZE BRAZE INC ADD +872,973 +58.2% 2,373,386 $85,631,767
9 BLND BLEND LABS INC ADD +1,831,874 +25.9% 8,911,039 $29,851,981
10 - SEA LTD SOLD -315,538 Exit - -
11 INTU INTUIT ADD +81,208 +94.7% 166,936 $102,497,035
12 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC ADD +240,132 +20.1% 1,437,331 $94,892,593
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MNDY MONDAY COM LTD ADD +28,182 +8.0% 378,712 $89,163,953
2 FOUR SHIFT4 PMTS INC REDUCE -350,131 -26.5% 969,748 $100,640,447
3 - HILTON WORLDWIDE HLDGS INC ADD +25,017 +8.6% 314,437 $77,716,249
4 CSGP COSTAR GROUP INC NEW BUY +909,803 New 909,803 $65,132,797
5 - IAC INC REDUCE -89,847 -5.7% 1,490,081 $64,282,094
6 - NCINO INC REDUCE -24,831 -0.9% 2,628,856 $88,276,984
7 BRZE BRAZE INC NEW BUY +1,500,413 New 1,500,413 $62,837,296
8 - COUPANG INC SOLD -2,963,346 Exit - -
9 BLND BLEND LABS INC ADD +449,175 +6.8% 7,079,165 $29,803,285
10 - SEA LTD REDUCE -627,641 -66.5% 315,538 $33,478,582
11 INTU INTUIT REDUCE -21,224 -19.8% 85,728 $53,880,048
12 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC REDUCE -240,883 -16.8% 1,197,199 $89,706,121
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 MNDY MONDAY COM LTD REDUCE -64,088 -15.5% 350,530 $97,366,718
2 FOUR SHIFT4 PMTS INC REDUCE -82,554 -5.9% 1,319,879 $116,941,279
3 - HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REDUCE -169,001 -36.9% 289,420 $66,711,310
4 - IAC INC REDUCE -765,407 -32.6% 1,579,928 $85,031,725
5 - NCINO INC ADD +1,424,349 +115.9% 2,653,687 $83,829,972
6 - COUPANG INC REDUCE -247,113 -7.7% 2,963,346 $72,750,144
7 BLND BLEND LABS INC REDUCE -86,154 -1.3% 6,629,990 $24,862,463
8 - SEA LTD ADD +94,382 +11.1% 943,179 $88,922,916
9 INTU INTUIT REDUCE -18,225 -14.6% 106,952 $66,417,192
10 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC ADD +1,195,675 +493.3% 1,438,082 $88,758,421
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - IAC INC REDUCE -741,531 -24.0% 2,345,335 $109,878,945
2 - NCINO INC NEW BUY +1,229,338 New 1,229,338 $38,662,680
3 MNDY MONDAY COM LTD REDUCE -21,278 -4.9% 414,618 $99,823,430
4 INTU INTUIT REDUCE -5,992 -4.6% 125,177 $82,267,576
5 - COUPANG INC REDUCE -1,725,574 -35.0% 3,210,459 $67,259,116
6 BLND BLEND LABS INC ADD +2,485,283 +58.7% 6,716,144 $15,850,100
7 - SEA LTD REDUCE -1,041,510 -55.1% 848,797 $60,621,082
8 FOUR SHIFT4 PMTS INC REDUCE -193,988 -12.2% 1,402,433 $102,868,461
9 - HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REDUCE -112,288 -19.7% 458,421 $100,027,462
10 PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC NEW BUY +242,407 New 242,407 $16,074,008
# Ticker Issuer Action Share Change % Change Shares Held Value ($)
1 - IAC INC REDUCE -499,739 -13.9% 3,086,866 $164,653,432
2 MNDY MONDAY COM LTD NEW BUY +435,896 New 435,896 $98,455,830
3 - COUPANG INC REDUCE -1,375,159 -21.8% 4,936,033 $87,812,027
4 INTU INTUIT REDUCE -16,408 -11.1% 131,169 $85,259,850
5 BLND BLEND LABS INC ADD +230,092 +5.8% 4,230,861 $13,750,298
6 - SEA LTD REDUCE -815,007 -30.1% 1,890,307 $101,528,389
7 FOUR SHIFT4 PMTS INC NEW BUY +1,596,421 New 1,596,421 $105,475,535
8 - HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REDUCE -17,513 -3.0% 570,709 $121,737,937

Loading deployment data...